| # | Crypto | Grow | Day grow | New | old | max | result |
| 1 | QUICKUSDT | %0.28 | 2.385 | 0.01073000 | 0.0107 | 0.01079000 0.0106821 |
|
| 2 | AUDIOUSDT | %0.23 | 11.253 | 0.01740000 | 0.01736 | 0.01895000 0.0187605 |
|
| 3 | SKLUSDT | %0.20 | 13.229 | 0.00505000 | 0.00504 | 0.00597000 0.0059103 |
|
| 4 | HEMIUSDT | %0.17 | -5.288 | 0.00591000 | 0.0059 | 0.00634000 0.0062766 |
|
| 5 | DUSKUSDT | %0.13 | -0.127 | 0.07840000 | 0.0783 | 0.08050000 0.079695 |
|
| 6 | BIGTIMEUSDT | %0.12 | -3.088 | 0.00816000 | 0.00815 | 0.00843000 0.0083457 |
|
| 7 | SCRUSDT | %0.11 | 7.515 | 0.02661000 | 0.02658 | 0.02847000 0.0281853 |
|
| 8 | PROMUSDT | %0.11 | -11.550 | 5.33000000 | 5.324 | 6.06000000 5.9994 |
|
| 9 | FLOKIUSDT | %0.11 | -1.306 | 0.00002720 | 0.00002717 | 0.00002768 2.74032E-5 |
|
| 10 | APTUSDT | %0.11 | 8.559 | 0.83710000 | 0.8362 | 0.84460000 0.836154 |
|
| 11 | RLCUSDT | %0.10 | 60.810 | 1.23470000 | 1.2335 | 1.48800000 1.47312 |
|
| 12 | API3USDT | %0.10 | 4.058 | 0.31540000 | 0.3151 | 0.32390000 0.320661 |
|
| 13 | OPENUSDT | %0.09 | -4.935 | 0.10980000 | 0.1097 | 0.11600000 0.11484 |
|
| 14 | MOVEUSDT | %0.09 | -4.222 | 0.00893700 | 0.008929 | 0.00937900 0.00928521 |
|
| 15 | DOTUSDT | %0.09 | 5.861 | 1.17400000 | 1.173 | 1.17800000 1.16622 |
|
| 16 | ATUSDT | %0.07 | 8.649 | 0.14320000 | 0.1431 | 0.14360000 0.142164 |
|
| 17 | EPICUSDT | %0.06 | -1.923 | 0.47430000 | 0.474 | 0.48790000 0.483021 |
|
| 18 | AEROUSDT | %0.06 | 5.017 | 0.81840000 | 0.8179 | 0.85920000 0.850608 |
|
| 19 | STRKUSDT | %0.06 | 41.410 | 0.07038000 | 0.07034 | 0.07168000 0.0709632 |
|
| 20 | DODOUSDT | %0.06 | -0.498 | 0.01799000 | 0.01798 | 0.02070000 0.020493 |
|
| 21 | UNIUSDT | %0.05 | -5.356 | 7.42200000 | 7.418 | 7.86600000 7.78734 |
|
| 22 | ATOMUSDT | %0.05 | 6.292 | 1.89200000 | 1.891 | 1.90300000 1.88397 |
|
| 23 | WBETHUSDT | %0.05 | -2.784 | 2769.18000000 | 2767.74 | 2851.25000000 2822.7375 |
|
| 24 | AIGENSYNUSDT | %0.05 | -4.137 | 0.01993000 | 0.01992 | 0.02087000 0.0206613 |
|
| 25 | ONEUSDT | %0.05 | 1.464 | 0.00214900 | 0.002148 | 0.00225300 0.00223047 |
|
| 26 | ENAUSDT | %0.05 | -2.438 | 0.21610000 | 0.216 | 0.22240000 0.220176 |
|
| 27 | MORPHOUSDT | %0.04 | -6.059 | 2.40300000 | 2.402 | 2.57500000 2.54925 |
|
| 28 | CHIPUSDT | %0.04 | -6.114 | 0.04945000 | 0.04943 | 0.05272000 0.0521928 |
|
| 29 | RAYUSDT | %0.04 | -1.014 | 2.48020000 | 2.4792 | 2.53000000 2.5047 |
|
| 30 | ICPUSDT | %0.03 | -5.357 | 3.02100000 | 3.02 | 3.20500000 3.17295 |
|
| 31 | BANANAS31USDT | %0.03 | -3.473 | 0.00681000 | 0.006808 | 0.00705900 0.00698841 |
|
| 32 | ETHFIUSDT | %0.03 | -2.612 | 0.71210000 | 0.7119 | 0.76500000 0.75735 |
|
| 33 | SUIUSDT | %0.03 | -5.999 | 1.06870000 | 1.0684 | 1.14080000 1.129392 |
|
| 34 | SUSDT | %0.02 | 5.085 | 0.04278000 | 0.04277 | 0.04330000 0.042867 |
|
| 35 | BNBUSDT | %0.02 | -3.523 | 743.69000000 | 743.52 | 771.35000000 763.6365 |
|
| 36 | NEARUSDT | %0.02 | -11.253 | 4.86600000 | 4.865 | 5.52300000 5.46777 |
|
| 37 | ETHUSDT | %0.02 | -2.741 | 2501.51000000 | 2501.06 | 2575.55000000 2549.7945 |
|
| 38 | ASTERUSDT | %0.01 | -2.196 | 0.69910000 | 0.699 | 0.71980000 0.712602 |
|
| 39 | INJUSDT | %0.01 | -4.171 | 7.12300000 | 7.122 | 7.46500000 7.39035 |
|
| 40 | VIRTUALUSDT | %0.01 | -6.287 | 0.72000000 | 0.7199 | 0.76900000 0.76131 |
|
| 41 | PAXGUSDT | %0.01 | 1.460 | 4195.38000000 | 4194.86 | 4205.63000000 4163.5737 |
|
| 42 | QNTUSDT | %0.01 | -0.829 | 242.76000000 | 242.73 | 247.89000000 245.4111 |
|
| 43 | AAVEUSDT | %0.01 | -3.054 | 167.91000000 | 167.89 | 173.41000000 171.6759 |
|
| 44 | DOGEUSDT | %0.01 | -3.055 | 0.08535000 | 0.08534 | 0.08845000 0.0875655 |
|
| 45 | UUSDT | %0.01 | 0.080 | 1.00050000 | 1.0004 | 1.00050000 0.990495 |
|
| 46 | FILUSDT | %0.01 | 1.968 | 1.08790000 | 1.0878 | 1.10420000 1.093158 |
|
| 47 | EURUSDT | %0.01 | 0.312 | 1.12360000 | 1.1235 | 1.12470000 1.113453 |
|
| 48 | WBTCUSDT | %0.00 | -0.792 | 82413.93000000 | 82413.9 | 83149.68000000 82318.1832 |
|
| 49 | BCCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 50 | LTCUSDT | %0.00 | -0.728 | 64.06000000 | 64.06 | 64.95000000 64.3005 |
|
| 51 | QTUMUSDT | %0.00 | 0.855 | 0.94400000 | 0.944 | 0.96500000 0.95535 |
|
| 52 | ADAUSDT | %0.00 | -5.323 | 0.24010000 | 0.2401 | 0.25500000 0.25245 |
|
| 53 | EOSUSDT | %0.00 | -0.662 | 0.77990000 | 0.7799 | 0.79960000 0.791604 |
|
| 54 | TUSDUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.99950000 | 0.9995 | 1.00150000 0.991485 |
|
| 55 | XLMUSDT | %0.00 | -2.057 | 0.19520000 | 0.1952 | 0.20210000 0.200079 |
|
| 56 | ONTUSDT | %0.00 | 5.162 | 0.06153000 | 0.06153 | 0.06254000 0.0619146 |
|
| 57 | ETCUSDT | %0.00 | -1.659 | 8.30000000 | 8.3 | 8.46000000 8.3754 |
|
| 58 | ICXUSDT | %0.00 | -14.965 | 0.00841000 | 0.00841 | 0.01024000 0.0101376 |
|
| 59 | VENUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 60 | NULSUSDT | %0.00 | -7.194 | 0.02580000 | 0.0258 | 0.02890000 0.028611 |
|
| 61 | VETUSDT | %0.00 | -1.545 | 0.00777500 | 0.007775 | 0.00802900 0.00794871 |
|
| 62 | PAXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 63 | BCHABCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 64 | BCHSVUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 65 | LINKUSDT | %0.00 | -1.860 | 12.92900000 | 12.929 | 13.19400000 13.06206 |
|
| 66 | WAVESUSDT | %0.00 | 11.967 | 1.07600000 | 1.076 | 1.08200000 1.07118 |
|
| 67 | BTTUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 68 | USDSOLDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 69 | ONGUSDT | %0.00 | 2.265 | 0.08806000 | 0.08806 | 0.08902000 0.0881298 |
|
| 70 | HOTUSDT | %0.00 | -0.957 | 0.00041400 | 0.000414 | 0.00042400 0.00041976 |
|
| 71 | ZILUSDT | %0.00 | -1.228 | 0.00337700 | 0.003377 | 0.00344600 0.00341154 |
|
| 72 | ZRXUSDT | %0.00 | 0.680 | 0.11850000 | 0.1185 | 0.11970000 0.118503 |
|
| 73 | FETUSDT | %0.00 | -4.303 | 0.22240000 | 0.2224 | 0.23620000 0.233838 |
|
| 74 | BATUSDT | %0.00 | 10.365 | 0.11500000 | 0.115 | 0.11650000 0.115335 |
|
| 75 | XMRUSDT | %0.00 | 4.766 | 118.70000000 | 118.7 | 119.60000000 118.404 |
|
| 76 | IOSTUSDT | %0.00 | 2.913 | 0.00084800 | 0.000848 | 0.00085100 0.00084249 |
|
| 77 | CELRUSDT | %0.00 | 0.780 | 0.00297300 | 0.002973 | 0.00302400 0.00299376 |
|
| 78 | DASHUSDT | %0.00 | -5.574 | 51.33000000 | 51.33 | 54.68000000 54.1332 |
|
| 79 | NANOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 80 | OMGUSDT | %0.00 | -0.777 | 0.38300000 | 0.383 | 0.38700000 0.38313 |
|
| 81 | THETAUSDT | %0.00 | 1.294 | 0.21910000 | 0.2191 | 0.22000000 0.2178 |
|
| 82 | ENJUSDT | %0.00 | 3.308 | 0.03123000 | 0.03123 | 0.03243000 0.0321057 |
|
| 83 | MITHUSDT | %0.00 | -5.220 | 0.00345000 | 0.00345 | 0.00367000 0.0036333 |
|
| 84 | MATICUSDT | %0.00 | -0.289 | 0.37940000 | 0.3794 | 0.38060000 0.376794 |
|
| 85 | TFUELUSDT | %0.00 | -0.518 | 0.00960000 | 0.0096 | 0.00977000 0.0096723 |
|
| 86 | FTMUSDT | %0.00 | -0.766 | 0.69940000 | 0.6994 | 0.71110000 0.703989 |
|
| 87 | ALGOUSDT | %0.00 | -3.462 | 0.11990000 | 0.1199 | 0.14350000 0.142065 |
|
| 88 | USDSBUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 89 | GTOUSDT | %0.00 | -8.054 | 0.01233000 | 0.01233 | 0.01359000 0.0134541 |
|
| 90 | ERDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 91 | ANKRUSDT | %0.00 | 0.860 | 0.00469000 | 0.00469 | 0.00472000 0.0046728 |
|
| 92 | WINUSDT | %0.00 | -10.007 | 0.00005063 | 0.00005063 | 0.00006555 6.48945E-5 |
|
| 93 | COSUSDT | %0.00 | 4.583 | 0.00025100 | 0.000251 | 0.00029600 0.00029304 |
|
| 94 | NPXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 95 | COCOSUSDT | %0.00 | 3.443 | 1.75460000 | 1.7546 | 1.76980000 1.752102 |
|
| 96 | MTLUSDT | %0.00 | 3.101 | 0.31250000 | 0.3125 | 0.31390000 0.310761 |
|
| 97 | TOMOUSDT | %0.00 | 3.219 | 1.38190000 | 1.3819 | 1.39000000 1.3761 |
|
| 98 | PERLUSDT | %0.00 | -20.553 | 0.00460000 | 0.0046 | 0.00585000 0.0057915 |
|
| 99 | DENTUSDT | %0.00 | -9.524 | 0.00003800 | 0.000038 | 0.00004400 4.356E-5 |
|
| 100 | MFTUSDT | %0.00 | -0.849 | 0.00525400 | 0.005254 | 0.00540700 0.00535293 |
|
| 101 | KEYUSDT | %0.00 | -3.019 | 0.00125300 | 0.001253 | 0.00138900 0.00137511 |
|
| 102 | STORMUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 103 | DOCKUSDT | %0.00 | -6.475 | 0.00390000 | 0.0039 | 0.00437000 0.0043263 |
|
| 104 | WANUSDT | %0.00 | -2.513 | 0.05430000 | 0.0543 | 0.05800000 0.05742 |
|
| 105 | FUNUSDT | %0.00 | -10.938 | 0.00034200 | 0.000342 | 0.00038600 0.00038214 |
|
| 106 | CHZUSDT | %0.00 | -1.861 | 0.01529000 | 0.01529 | 0.01573000 0.0155727 |
|
| 107 | BANDUSDT | %0.00 | 4.326 | 0.23390000 | 0.2339 | 0.23910000 0.236709 |
|
| 108 | BUSDUSDT | %0.00 | -0.030 | 1.00030000 | 1.0003 | 1.00130000 0.991287 |
|
| 109 | BEAMUSDT | %0.00 | 3.165 | 0.06520000 | 0.0652 | 0.06800000 0.06732 |
|
| 110 | XTZUSDT | %0.00 | -2.197 | 0.29820000 | 0.2982 | 0.30520000 0.302148 |
|
| 111 | RENUSDT | %0.00 | 8.477 | 0.04274000 | 0.04274 | 0.04346000 0.0430254 |
|
| 112 | RVNUSDT | %0.00 | -1.174 | 0.00227300 | 0.002273 | 0.00237600 0.00235224 |
|
| 113 | HCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 114 | HBARUSDT | %0.00 | -1.497 | 0.09215000 | 0.09215 | 0.09676000 0.0957924 |
|
| 115 | NKNUSDT | %0.00 | 2.817 | 0.00730000 | 0.0073 | 0.00760000 0.007524 |
|
| 116 | STXUSDT | %0.00 | 3.153 | 0.38610000 | 0.3861 | 0.40470000 0.400653 |
|
| 117 | KAVAUSDT | %0.00 | 2.145 | 0.06857000 | 0.06857 | 0.06973000 0.0690327 |
|
| 118 | ARPAUSDT | %0.00 | -0.531 | 0.01125000 | 0.01125 | 0.01206000 0.0119394 |
|
| 119 | IOTXUSDT | %0.00 | 2.319 | 0.00388300 | 0.003883 | 0.00400000 0.00396 |
|
| 120 | MCOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 121 | CTXCUSDT | %0.00 | -0.471 | 0.06340000 | 0.0634 | 0.06660000 0.065934 |
|
| 122 | BCHUSDT | %0.00 | -5.718 | 280.30000000 | 280.3 | 298.60000000 295.614 |
|
| 123 | TROYUSDT | %0.00 | -23.333 | 0.00006900 | 0.000069 | 0.00010500 0.00010395 |
|
| 124 | DREPUSDT | %0.00 | -18.211 | 0.02560000 | 0.0256 | 0.03330000 0.032967 |
|
| 125 | BULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 126 | BEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 127 | ETHBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 128 | ETHBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 129 | TCTUSDT | %0.00 | -6.587 | 0.00312000 | 0.00312 | 0.00346000 0.0034254 |
|
| 130 | WRXUSDT | %0.00 | -4.945 | 0.01730000 | 0.0173 | 0.01830000 0.018117 |
|
| 131 | BTSUSDT | %0.00 | 0.746 | 0.00540000 | 0.0054 | 0.00548000 0.0054252 |
|
| 132 | LSKUSDT | %0.00 | -0.917 | 0.23760000 | 0.2376 | 0.24690000 0.244431 |
|
| 133 | BNTUSDT | %0.00 | -2.109 | 0.32020000 | 0.3202 | 0.32930000 0.326007 |
|
| 134 | LTOUSDT | %0.00 | 2.703 | 0.00380000 | 0.0038 | 0.00400000 0.00396 |
|
| 135 | EOSBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 136 | EOSBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 137 | XRPBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 138 | XRPBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 139 | STRATUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 140 | AIONUSDT | %0.00 | -10.190 | 0.00943000 | 0.00943 | 0.01080000 0.010692 |
|
| 141 | COTIUSDT | %0.00 | -1.274 | 0.01317000 | 0.01317 | 0.01353000 0.0133947 |
|
| 142 | BNBBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 143 | BNBBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 144 | STPTUSDT | %0.00 | 2.206 | 0.07042000 | 0.07042 | 0.07455000 0.0738045 |
|
| 145 | WTCUSDT | %0.00 | -56.540 | 0.01030000 | 0.0103 | 0.02400000 0.02376 |
|
| 146 | DATAUSDT | %0.00 | -31.250 | 0.00088000 | 0.00088 | 0.00129000 0.0012771 |
|
| 147 | XZCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 148 | HIVEUSDT | %0.00 | -1.447 | 0.05450000 | 0.0545 | 0.05560000 0.055044 |
|
| 149 | CHRUSDT | %0.00 | 2.801 | 0.02202000 | 0.02202 | 0.02256000 0.0223344 |
|
| 150 | BTCUPUSDT | %0.00 | 0.606 | 16.60000000 | 16.6 | 16.80000000 16.632 |
|
| 151 | BTCDOWNUSDT | %0.00 | -1.044 | 0.00118500 | 0.001185 | 0.00121600 0.00120384 |
|
| 152 | GXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 153 | ARDRUSDT | %0.00 | -0.522 | 0.02096000 | 0.02096 | 0.02279000 0.0225621 |
|
| 154 | LENDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 155 | MDTUSDT | %0.00 | -4.502 | 0.00403000 | 0.00403 | 0.00490000 0.004851 |
|
| 156 | KNCUSDT | %0.00 | -0.739 | 0.13440000 | 0.1344 | 0.13780000 0.136422 |
|
| 157 | REPUSDT | %0.00 | -0.839 | 4.73000000 | 4.73 | 4.93000000 4.8807 |
|
| 158 | LRCUSDT | %0.00 | -4.230 | 0.01879000 | 0.01879 | 0.01999000 0.0197901 |
|
| 159 | PNTUSDT | %0.00 | 45.228 | 0.03500000 | 0.035 | 0.03500000 0.03465 |
|
| 160 | COMPUSDT | %0.00 | -0.296 | 23.58000000 | 23.58 | 24.12000000 23.8788 |
|
| 161 | BKRWUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 162 | SCUSDT | %0.00 | -0.725 | 0.00095900 | 0.000959 | 0.00101900 0.00100881 |
|
| 163 | ZENUSDT | %0.00 | -2.946 | 6.45600000 | 6.456 | 6.71900000 6.65181 |
|
| 164 | SNXUSDT | %0.00 | -4.451 | 0.23400000 | 0.234 | 0.24980000 0.247302 |
|
| 165 | ETHUPUSDT | %0.00 | -0.724 | 11.65100000 | 11.651 | 11.83100000 11.71269 |
|
| 166 | ETHDOWNUSDT | %0.00 | -0.782 | 0.04570000 | 0.0457 | 0.04670000 0.046233 |
|
| 167 | ADAUPUSDT | %0.00 | -11.111 | 0.10400000 | 0.104 | 0.11800000 0.11682 |
|
| 168 | ADADOWNUSDT | %0.00 | 8.428 | 0.00191700 | 0.001917 | 0.00215000 0.0021285 |
|
| 169 | LINKUPUSDT | %0.00 | 0.165 | 0.00608000 | 0.00608 | 0.00619000 0.0061281 |
|
| 170 | LINKDOWNUSDT | %0.00 | 0.562 | 0.00089500 | 0.000895 | 0.00090800 0.00089892 |
|
| 171 | VTHOUSDT | %0.00 | 0.751 | 0.00067100 | 0.000671 | 0.00067900 0.00067221 |
|
| 172 | DGBUSDT | %0.00 | -6.750 | 0.00373000 | 0.00373 | 0.00407000 0.0040293 |
|
| 173 | GBPUSDT | %0.00 | -0.590 | 1.18000000 | 1.18 | 1.20800000 1.19592 |
|
| 174 | SXPUSDT | %0.00 | -38.889 | 0.00220000 | 0.0022 | 0.00380000 0.003762 |
|
| 175 | MKRUSDT | %0.00 | 0.761 | 1813.70000000 | 1813.7 | 1830.00000000 1811.7 |
|
| 176 | DAIUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 177 | DCRUSDT | %0.00 | -1.567 | 17.59000000 | 17.59 | 18.17000000 17.9883 |
|
| 178 | STORJUSDT | %0.00 | -7.165 | 0.02980000 | 0.0298 | 0.04050000 0.040095 |
|
| 179 | BNBUPUSDT | %0.00 | 0.733 | 61.80000000 | 61.8 | 63.00000000 62.37 |
|
| 180 | BNBDOWNUSDT | %0.00 | 0.467 | 0.00215100 | 0.002151 | 0.00230000 0.002277 |
|
| 181 | XTZUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 182 | XTZDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 183 | MANAUSDT | %0.00 | -5.400 | 0.09460000 | 0.0946 | 0.10030000 0.099297 |
|
| 184 | AUDUSDT | %0.00 | -5.745 | 0.72520000 | 0.7252 | 0.77200000 0.76428 |
|
| 185 | YFIUSDT | %0.00 | -2.554 | 2327.00000000 | 2327 | 2407.00000000 2382.93 |
|
| 186 | BALUSDT | %0.00 | -3.685 | 0.96700000 | 0.967 | 1.00400000 0.99396 |
|
| 187 | BLZUSDT | %0.00 | 0.172 | 0.05820000 | 0.0582 | 0.06200000 0.06138 |
|
| 188 | IRISUSDT | %0.00 | -6.463 | 0.00521000 | 0.00521 | 0.00625000 0.0061875 |
|
| 189 | KMDUSDT | %0.00 | 1.875 | 0.01630000 | 0.0163 | 0.02050000 0.020295 |
|
| 190 | SRMUSDT | %0.00 | -5.461 | 0.24442000 | 0.24442 | 0.26478000 0.2621322 |
|
| 191 | ANTUSDT | %0.00 | -0.377 | 7.40700000 | 7.407 | 7.58900000 7.51311 |
|
| 192 | CRVUSDT | %0.00 | -12.668 | 0.34400000 | 0.344 | 0.39580000 0.391842 |
|
| 193 | OCEANUSDT | %0.00 | -1.194 | 0.61230000 | 0.6123 | 0.62190000 0.615681 |
|
| 194 | LUNAUSDT | %0.00 | -1.066 | 0.04640000 | 0.0464 | 0.04790000 0.047421 |
|
| 195 | RSRUSDT | %0.00 | -2.052 | 0.00157500 | 0.001575 | 0.00163000 0.0016137 |
|
| 196 | WNXMUSDT | %0.00 | 3.198 | 73.26000000 | 73.26 | 76.37000000 75.6063 |
|
| 197 | TRBUSDT | %0.00 | -4.133 | 18.79000000 | 18.79 | 19.63000000 19.4337 |
|
| 198 | BZRXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 199 | SUSHIUSDT | %0.00 | -2.068 | 0.23210000 | 0.2321 | 0.24170000 0.239283 |
|
| 200 | YFIIUSDT | %0.00 | 2.302 | 435.50000000 | 435.5 | 442.40000000 437.976 |
|
| 201 | KSMUSDT | %0.00 | 1.474 | 4.82000000 | 4.82 | 4.85000000 4.8015 |
|
| 202 | RUNEUSDT | %0.00 | -5.263 | 0.68400000 | 0.684 | 0.72500000 0.71775 |
|
| 203 | FIOUSDT | %0.00 | -4.082 | 0.00094000 | 0.00094 | 0.00113000 0.0011187 |
|
| 204 | UMAUSDT | %0.00 | 2.239 | 0.41100000 | 0.411 | 0.41600000 0.41184 |
|
| 205 | EOSUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 206 | EOSDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 207 | TRXUPUSDT | %0.00 | 2.719 | 0.03854000 | 0.03854 | 0.03985000 0.0394515 |
|
| 208 | TRXDOWNUSDT | %0.00 | -0.263 | 1.13900000 | 1.139 | 1.21200000 1.19988 |
|
| 209 | XRPUPUSDT | %0.00 | -6.964 | 0.08550000 | 0.0855 | 0.09360000 0.092664 |
|
| 210 | XRPDOWNUSDT | %0.00 | 0.640 | 0.00008172 | 0.00008172 | 0.00008225 8.14275E-5 |
|
| 211 | DOTUPUSDT | %0.00 | -2.041 | 0.09600000 | 0.096 | 0.10030000 0.099297 |
|
| 212 | DOTDOWNUSDT | %0.00 | -2.437 | 16.73700000 | 16.737 | 17.42000000 17.2458 |
|
| 213 | BELUSDT | %0.00 | 0.413 | 0.12170000 | 0.1217 | 0.12370000 0.122463 |
|
| 214 | WINGUSDT | %0.00 | -23.294 | 0.32600000 | 0.326 | 0.45600000 0.45144 |
|
| 215 | LTCUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 216 | LTCDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 217 | NBSUSDT | %0.00 | -8.791 | 0.00166000 | 0.00166 | 0.00185000 0.0018315 |
|
| 218 | OXTUSDT | %0.00 | -5.051 | 0.00940000 | 0.0094 | 0.01130000 0.011187 |
|
| 219 | SUNUSDT | %0.00 | -1.237 | 0.01677000 | 0.01677 | 0.01705000 0.0168795 |
|
| 220 | HNTUSDT | %0.00 | 1.743 | 4.67000000 | 4.67 | 4.70000000 4.653 |
|
| 221 | FLMUSDT | %0.00 | 8.442 | 0.01670000 | 0.0167 | 0.01680000 0.016632 |
|
| 222 | UNIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 223 | UNIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 224 | ORNUSDT | %0.00 | 1.641 | 1.05300000 | 1.053 | 1.06000000 1.0494 |
|
| 225 | UTKUSDT | %0.00 | -5.018 | 0.00795000 | 0.00795 | 0.00855000 0.0084645 |
|
| 226 | XVSUSDT | %0.00 | -0.927 | 3.10100000 | 3.101 | 3.14300000 3.11157 |
|
| 227 | ALPHAUSDT | %0.00 | -3.000 | 0.00970000 | 0.0097 | 0.01030000 0.010197 |
|
| 228 | SXPUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 229 | SXPDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 230 | FILUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 231 | FILDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 232 | YFIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 233 | YFIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 234 | CTKUSDT | %0.00 | -0.801 | 0.12380000 | 0.1238 | 0.12560000 0.124344 |
|
| 235 | BCHUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 236 | BCHDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 237 | AKROUSDT | %0.00 | -10.574 | 0.00098100 | 0.000981 | 0.00112000 0.0011088 |
|
| 238 | AXSUSDT | %0.00 | -1.993 | 1.18000000 | 1.18 | 1.22300000 1.21077 |
|
| 239 | HARDUSDT | %0.00 | -40.252 | 0.00950000 | 0.0095 | 0.01590000 0.015741 |
|
| 240 | DNTUSDT | %0.00 | -6.005 | 0.03600000 | 0.036 | 0.04040000 0.039996 |
|
| 241 | STRAXUSDT | %0.00 | -1.112 | 0.01067000 | 0.01067 | 0.01081000 0.0107019 |
|
| 242 | UNFIUSDT | %0.00 | -0.075 | 1.34100000 | 1.341 | 1.43000000 1.4157 |
|
| 243 | ROSEUSDT | %0.00 | 1.294 | 0.00783000 | 0.00783 | 0.00796000 0.0078804 |
|
| 244 | AVAUSDT | %0.00 | 1.957 | 0.23440000 | 0.2344 | 0.23640000 0.234036 |
|
| 245 | XEMUSDT | %0.00 | 3.167 | 0.01596000 | 0.01596 | 0.01630000 0.016137 |
|
| 246 | AAVEUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 247 | AAVEDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 248 | SUSDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
