| # | Crypto | Grow | Day grow | New | old | max | result |
| 1 | STGUSDT | %2.53 | 17.598 | 0.16840000 | 0.1642 | 0.17260000 0.170874 |
|
| 2 | INITUSDT | %1.73 | 2.646 | 0.10203000 | 0.10028 | 0.10710000 0.106029 |
|
| 3 | GNSUSDT | %0.71 | -8.387 | 0.42600000 | 0.423 | 0.49100000 0.48609 |
|
| 4 | ENJUSDT | %0.54 | 16.217 | 0.03361000 | 0.03343 | 0.04079000 0.0403821 |
|
| 5 | LAZIOUSDT | %0.52 | -4.000 | 0.38400000 | 0.382 | 0.41400000 0.40986 |
|
| 6 | SANDUSDT | %0.36 | 49.229 | 0.06390000 | 0.06367 | 0.07350000 0.072765 |
|
| 7 | ACMUSDT | %0.35 | 0.352 | 0.28500000 | 0.284 | 0.28800000 0.28512 |
|
| 8 | CYBERUSDT | %0.31 | 1.911 | 0.32000000 | 0.319 | 0.32500000 0.32175 |
|
| 9 | IDUSDT | %0.26 | 5.278 | 0.03790000 | 0.0378 | 0.03860000 0.038214 |
|
| 10 | JASMYUSDT | %0.18 | -1.622 | 0.00546000 | 0.00545 | 0.00583000 0.0057717 |
|
| 11 | MAGICUSDT | %0.16 | 17.176 | 0.06140000 | 0.0613 | 0.06360000 0.062964 |
|
| 12 | NIGHTUSDT | %0.16 | 23.430 | 0.04915000 | 0.04907 | 0.05028000 0.0497772 |
|
| 13 | LITEBUSDT | %0.15 | 0.592 | 1068.32000000 | 1066.7 | 1084.12000000 1073.2788 |
|
| 14 | VTHOUSDT | %0.15 | 1.669 | 0.00067000 | 0.000669 | 0.00067600 0.00066924 |
|
| 15 | POWRUSDT | %0.14 | 7.407 | 0.06960000 | 0.0695 | 0.07000000 0.0693 |
|
| 16 | TRUMPUSDT | %0.14 | 4.704 | 2.13700000 | 2.134 | 2.21200000 2.18988 |
|
| 17 | MINAUSDT | %0.12 | 9.413 | 0.16040000 | 0.1602 | 0.16750000 0.165825 |
|
| 18 | QCOMBUSDT | %0.12 | 2.746 | 188.58000000 | 188.36 | 188.58000000 186.6942 |
|
| 19 | DCRUSDT | %0.11 | 1.276 | 18.25000000 | 18.23 | 18.47000000 18.2853 |
|
| 20 | MOVEUSDT | %0.11 | 0.248 | 0.01011400 | 0.010103 | 0.01094000 0.0108306 |
|
| 21 | FILUSDT | %0.11 | 3.568 | 1.03630000 | 1.0352 | 1.05990000 1.049301 |
|
| 22 | MANAUSDT | %0.10 | 14.432 | 0.10070000 | 0.1006 | 0.11320000 0.112068 |
|
| 23 | INJUSDT | %0.09 | -0.631 | 7.40200000 | 7.395 | 7.66800000 7.59132 |
|
| 24 | SPKUSDT | %0.09 | 8.308 | 0.02589200 | 0.025869 | 0.02834600 0.02806254 |
|
| 25 | VIRTUALUSDT | %0.09 | 3.096 | 0.80580000 | 0.8051 | 0.83600000 0.82764 |
|
| 26 | LTCUSDT | %0.09 | 4.039 | 69.81000000 | 69.75 | 71.31000000 70.5969 |
|
| 27 | SOLUSDT | %0.08 | 2.710 | 120.53000000 | 120.43 | 123.76000000 122.5224 |
|
| 28 | MEGAUSDT | %0.08 | 4.058 | 0.04846000 | 0.04842 | 0.05616000 0.0555984 |
|
| 29 | MUBARAKUSDT | %0.08 | 0.049 | 0.06110000 | 0.06105 | 0.06940000 0.068706 |
|
| 30 | AXSUSDT | %0.08 | 8.134 | 1.22300000 | 1.222 | 1.29400000 1.28106 |
|
| 31 | SYRUPUSDT | %0.08 | 4.474 | 0.24520000 | 0.245 | 0.25100000 0.24849 |
|
| 32 | MARSCOINUSDT | %0.08 | -3.316 | 0.12830000 | 0.1282 | 0.13370000 0.132363 |
|
| 33 | PENGUUSDT | %0.07 | 3.892 | 0.00968900 | 0.009682 | 0.01008700 0.00998613 |
|
| 34 | HBARUSDT | %0.07 | 0.579 | 0.10429000 | 0.10422 | 0.10715000 0.1060785 |
|
| 35 | UNIUSDT | %0.07 | -1.331 | 8.97100000 | 8.965 | 9.31900000 9.22581 |
|
| 36 | SQQQBUSDT | %0.06 | -5.304 | 32.85000000 | 32.83 | 34.87000000 34.5213 |
|
| 37 | REUSDT | %0.06 | -0.732 | 0.50180000 | 0.5015 | 0.52000000 0.5148 |
|
| 38 | MRNABUSDT | %0.06 | -6.880 | 185.57000000 | 185.46 | 199.50000000 197.505 |
|
| 39 | PLUMEUSDT | %0.06 | -2.520 | 0.01818000 | 0.01817 | 0.01912000 0.0189288 |
|
| 40 | AVAXUSDT | %0.05 | 1.113 | 11.07900000 | 11.073 | 11.26700000 11.15433 |
|
| 41 | ZECUSDT | %0.05 | -0.845 | 1369.92000000 | 1369.21 | 1412.12000000 1397.9988 |
|
| 42 | DYMUSDT | %0.05 | 4.046 | 0.01980000 | 0.01979 | 0.02025000 0.0200475 |
|
| 43 | AAVEUSDT | %0.05 | 9.454 | 182.47000000 | 182.38 | 187.50000000 185.625 |
|
| 44 | LINKUSDT | %0.05 | -0.552 | 14.24500000 | 14.238 | 14.65200000 14.50548 |
|
| 45 | ETHUSDT | %0.05 | 0.734 | 2709.89000000 | 2708.56 | 2777.33000000 2749.5567 |
|
| 46 | QNTUSDT | %0.05 | -4.039 | 250.19000000 | 250.07 | 271.36000000 268.6464 |
|
| 47 | BEAMXUSDT | %0.05 | 10.317 | 0.00216000 | 0.002159 | 0.00222600 0.00220374 |
|
| 48 | FETUSDT | %0.04 | 1.376 | 0.22840000 | 0.2283 | 0.24170000 0.239283 |
|
| 49 | NEARUSDT | %0.04 | -0.308 | 4.84800000 | 4.846 | 5.06600000 5.01534 |
|
| 50 | BTCUSDT | %0.04 | 1.886 | 85639.19000000 | 85604.8 | 87220.00000000 86347.8 |
|
| 51 | GALAUSDT | %0.04 | 14.668 | 0.00257200 | 0.002571 | 0.00275000 0.0027225 |
|
| 52 | BNBUSDT | %0.04 | 1.136 | 775.53000000 | 775.24 | 784.46000000 776.6154 |
|
| 53 | DASHUSDT | %0.03 | 1.830 | 59.54000000 | 59.52 | 60.62000000 60.0138 |
|
| 54 | HYPEUSDT | %0.03 | 1.026 | 89.64000000 | 89.61 | 91.51000000 90.5949 |
|
| 55 | DYDXUSDT | %0.03 | 5.281 | 0.15211000 | 0.15206 | 0.15449000 0.1529451 |
|
| 56 | BCHUSDT | %0.03 | 1.894 | 312.00000000 | 311.9 | 318.30000000 315.117 |
|
| 57 | PROMUSDT | %0.03 | -4.094 | 6.25400000 | 6.252 | 6.66200000 6.59538 |
|
| 58 | SPCXBUSDT | %0.03 | 2.206 | 156.60000000 | 156.55 | 157.75000000 156.1725 |
|
| 59 | JSTUSDT | %0.03 | -5.113 | 0.12639000 | 0.12635 | 0.13448000 0.1331352 |
|
| 60 | CATIUSDT | %0.03 | 4.359 | 0.06368000 | 0.06366 | 0.06445000 0.0638055 |
|
| 61 | ICPUSDT | %0.03 | 1.234 | 3.28200000 | 3.281 | 3.35000000 3.3165 |
|
| 62 | GLWBUSDT | %0.02 | 3.799 | 163.92000000 | 163.88 | 164.70000000 163.053 |
|
| 63 | ORDIUSDT | %0.02 | 4.307 | 4.72200000 | 4.721 | 4.80800000 4.75992 |
|
| 64 | DOGEUSDT | %0.02 | 1.327 | 0.09543000 | 0.09541 | 0.09796000 0.0969804 |
|
| 65 | ONDOUSDT | %0.02 | 2.561 | 0.50450000 | 0.5044 | 0.51620000 0.511038 |
|
| 66 | LUNCUSDT | %0.02 | 1.494 | 0.00005300 | 0.00005299 | 0.00005388 5.33412E-5 |
|
| 67 | ORCLBUSDT | %0.01 | 4.418 | 142.29000000 | 142.27 | 144.78000000 143.3322 |
|
| 68 | MSTRBUSDT | %0.01 | 2.704 | 160.64000000 | 160.62 | 170.03000000 168.3297 |
|
| 69 | APTUSDT | %0.01 | 7.872 | 0.82360000 | 0.8235 | 0.84900000 0.84051 |
|
| 70 | PAXGUSDT | %0.01 | -0.125 | 4159.84000000 | 4159.35 | 4230.21000000 4187.9079 |
|
| 71 | AXTIBUSDT | %0.01 | 4.484 | 86.21000000 | 86.2 | 87.42000000 86.5458 |
|
| 72 | NEIROUSDT | %0.01 | 5.612 | 0.00009391 | 0.0000939 | 0.00009773 9.67527E-5 |
|
| 73 | RAYUSDT | %0.01 | 4.089 | 1.95490000 | 1.9547 | 1.98980000 1.969902 |
|
| 74 | GOOGLBUSDT | %0.01 | 1.040 | 343.91000000 | 343.88 | 345.72000000 342.2628 |
|
| 75 | XRPUSDT | %0.01 | 1.922 | 1.51140000 | 1.5113 | 1.55500000 1.53945 |
|
| 76 | WDCBUSDT | %0.00 | -10.163 | 400.34000000 | 400.33 | 464.24000000 459.5976 |
|
| 77 | XAUTUSDT | %0.00 | 0.019 | 4159.00000000 | 4158.91 | 4223.51000000 4181.2749 |
|
| 78 | TSMBUSDT | %0.00 | 3.406 | 470.90000000 | 470.89 | 471.84000000 467.1216 |
|
| 79 | USD1USDT | %0.00 | 0.016 | 0.99982000 | 0.99981 | 0.99991000 0.9899109 |
|
| 80 | BCCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 81 | QTUMUSDT | %0.00 | 3.692 | 1.01100000 | 1.011 | 1.03500000 1.02465 |
|
| 82 | ADAUSDT | %0.00 | 2.980 | 0.25230000 | 0.2523 | 0.25980000 0.257202 |
|
| 83 | EOSUSDT | %0.00 | -0.662 | 0.77990000 | 0.7799 | 0.79960000 0.791604 |
|
| 84 | TUSDUSDT | %0.00 | -0.030 | 1.00010000 | 1.0001 | 1.00040000 0.990396 |
|
| 85 | IOTAUSDT | %0.00 | 1.294 | 0.05480000 | 0.0548 | 0.05630000 0.055737 |
|
| 86 | XLMUSDT | %0.00 | 1.419 | 0.22150000 | 0.2215 | 0.22710000 0.224829 |
|
| 87 | ONTUSDT | %0.00 | 3.448 | 0.05970000 | 0.0597 | 0.06076000 0.0601524 |
|
| 88 | ICXUSDT | %0.00 | -14.965 | 0.00841000 | 0.00841 | 0.01024000 0.0101376 |
|
| 89 | VENUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 90 | NULSUSDT | %0.00 | -7.194 | 0.02580000 | 0.0258 | 0.02890000 0.028611 |
|
| 91 | PAXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 92 | BCHABCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 93 | BCHSVUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 94 | USDCUSDT | %0.00 | -0.012 | 1.00014000 | 1.00014 | 1.00082000 0.9908118 |
|
| 95 | WAVESUSDT | %0.00 | 11.967 | 1.07600000 | 1.076 | 1.08200000 1.07118 |
|
| 96 | BTTUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 97 | USDSOLDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 98 | ONGUSDT | %0.00 | 0.895 | 0.09248000 | 0.09248 | 0.09351000 0.0925749 |
|
| 99 | HOTUSDT | %0.00 | 3.628 | 0.00045700 | 0.000457 | 0.00047200 0.00046728 |
|
| 100 | ZILUSDT | %0.00 | 3.108 | 0.00355000 | 0.00355 | 0.00360000 0.003564 |
|
| 101 | ZRXUSDT | %0.00 | 2.990 | 0.12400000 | 0.124 | 0.12580000 0.124542 |
|
| 102 | XMRUSDT | %0.00 | 4.766 | 118.70000000 | 118.7 | 119.60000000 118.404 |
|
| 103 | IOSTUSDT | %0.00 | 1.148 | 0.00088100 | 0.000881 | 0.00089300 0.00088407 |
|
| 104 | CELRUSDT | %0.00 | 2.180 | 0.00314000 | 0.00314 | 0.00316200 0.00313038 |
|
| 105 | NANOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 106 | OMGUSDT | %0.00 | -0.777 | 0.38300000 | 0.383 | 0.38700000 0.38313 |
|
| 107 | THETAUSDT | %0.00 | 5.472 | 0.23130000 | 0.2313 | 0.23540000 0.233046 |
|
| 108 | MITHUSDT | %0.00 | -5.220 | 0.00345000 | 0.00345 | 0.00367000 0.0036333 |
|
| 109 | MATICUSDT | %0.00 | -0.289 | 0.37940000 | 0.3794 | 0.38060000 0.376794 |
|
| 110 | TFUELUSDT | %0.00 | -1.240 | 0.01035000 | 0.01035 | 0.01070000 0.010593 |
|
| 111 | FTMUSDT | %0.00 | -0.766 | 0.69940000 | 0.6994 | 0.71110000 0.703989 |
|
| 112 | ALGOUSDT | %0.00 | 4.264 | 0.12960000 | 0.1296 | 0.13320000 0.131868 |
|
| 113 | USDSBUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 114 | GTOUSDT | %0.00 | -8.054 | 0.01233000 | 0.01233 | 0.01359000 0.0134541 |
|
| 115 | ERDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 116 | DUSKUSDT | %0.00 | 1.273 | 0.08750000 | 0.0875 | 0.08970000 0.088803 |
|
| 117 | ANKRUSDT | %0.00 | 3.292 | 0.00502000 | 0.00502 | 0.00510000 0.005049 |
|
| 118 | COSUSDT | %0.00 | 4.583 | 0.00025100 | 0.000251 | 0.00029600 0.00029304 |
|
| 119 | NPXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 120 | COCOSUSDT | %0.00 | 3.443 | 1.75460000 | 1.7546 | 1.76980000 1.752102 |
|
| 121 | TOMOUSDT | %0.00 | 3.219 | 1.38190000 | 1.3819 | 1.39000000 1.3761 |
|
| 122 | PERLUSDT | %0.00 | -20.553 | 0.00460000 | 0.0046 | 0.00585000 0.0057915 |
|
| 123 | DENTUSDT | %0.00 | -9.524 | 0.00003800 | 0.000038 | 0.00004400 4.356E-5 |
|
| 124 | MFTUSDT | %0.00 | -0.849 | 0.00525400 | 0.005254 | 0.00540700 0.00535293 |
|
| 125 | KEYUSDT | %0.00 | -3.019 | 0.00125300 | 0.001253 | 0.00138900 0.00137511 |
|
| 126 | STORMUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 127 | DOCKUSDT | %0.00 | -6.475 | 0.00390000 | 0.0039 | 0.00437000 0.0043263 |
|
| 128 | WANUSDT | %0.00 | -2.513 | 0.05430000 | 0.0543 | 0.05800000 0.05742 |
|
| 129 | FUNUSDT | %0.00 | -10.938 | 0.00034200 | 0.000342 | 0.00038600 0.00038214 |
|
| 130 | CVCUSDT | %0.00 | 0.619 | 0.03086000 | 0.03086 | 0.03133000 0.0310167 |
|
| 131 | BUSDUSDT | %0.00 | -0.030 | 1.00030000 | 1.0003 | 1.00130000 0.991287 |
|
| 132 | BEAMUSDT | %0.00 | 3.165 | 0.06520000 | 0.0652 | 0.06800000 0.06732 |
|
| 133 | RENUSDT | %0.00 | 8.477 | 0.04274000 | 0.04274 | 0.04346000 0.0430254 |
|
| 134 | RVNUSDT | %0.00 | 1.098 | 0.00239300 | 0.002393 | 0.00243300 0.00240867 |
|
| 135 | HCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 136 | NKNUSDT | %0.00 | 2.817 | 0.00730000 | 0.0073 | 0.00760000 0.007524 |
|
| 137 | STXUSDT | %0.00 | -3.717 | 0.36520000 | 0.3652 | 0.39050000 0.386595 |
|
| 138 | KAVAUSDT | %0.00 | 0.846 | 0.06912000 | 0.06912 | 0.06921000 0.0685179 |
|
| 139 | ARPAUSDT | %0.00 | 3.379 | 0.01132000 | 0.01132 | 0.01147000 0.0113553 |
|
| 140 | IOTXUSDT | %0.00 | 3.914 | 0.00361100 | 0.003611 | 0.00367600 0.00363924 |
|
| 141 | RLCUSDT | %0.00 | 6.586 | 0.38030000 | 0.3803 | 0.38860000 0.384714 |
|
| 142 | MCOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 143 | CTXCUSDT | %0.00 | -0.471 | 0.06340000 | 0.0634 | 0.06660000 0.065934 |
|
| 144 | TROYUSDT | %0.00 | -23.333 | 0.00006900 | 0.000069 | 0.00010500 0.00010395 |
|
| 145 | EURUSDT | %0.00 | 0.080 | 1.12770000 | 1.1277 | 1.12850000 1.117215 |
|
| 146 | DREPUSDT | %0.00 | -18.211 | 0.02560000 | 0.0256 | 0.03330000 0.032967 |
|
| 147 | BULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 148 | BEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 149 | ETHBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 150 | ETHBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 151 | TCTUSDT | %0.00 | -6.587 | 0.00312000 | 0.00312 | 0.00346000 0.0034254 |
|
| 152 | WRXUSDT | %0.00 | -4.945 | 0.01730000 | 0.0173 | 0.01830000 0.018117 |
|
| 153 | BTSUSDT | %0.00 | 0.746 | 0.00540000 | 0.0054 | 0.00548000 0.0054252 |
|
| 154 | BNTUSDT | %0.00 | 1.840 | 0.35420000 | 0.3542 | 0.36140000 0.357786 |
|
| 155 | LTOUSDT | %0.00 | 2.703 | 0.00380000 | 0.0038 | 0.00400000 0.00396 |
|
| 156 | EOSBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 157 | EOSBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 158 | XRPBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 159 | XRPBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 160 | STRATUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 161 | AIONUSDT | %0.00 | -10.190 | 0.00943000 | 0.00943 | 0.01080000 0.010692 |
|
| 162 | MBLUSDT | %0.00 | 2.857 | 0.00082800 | 0.000828 | 0.00083900 0.00083061 |
|
| 163 | BNBBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 164 | BNBBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 165 | STPTUSDT | %0.00 | 2.206 | 0.07042000 | 0.07042 | 0.07455000 0.0738045 |
|
| 166 | WTCUSDT | %0.00 | -56.540 | 0.01030000 | 0.0103 | 0.02400000 0.02376 |
|
| 167 | DATAUSDT | %0.00 | -31.250 | 0.00088000 | 0.00088 | 0.00129000 0.0012771 |
|
| 168 | XZCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 169 | CTSIUSDT | %0.00 | 4.515 | 0.02986000 | 0.02986 | 0.03024000 0.0299376 |
|
| 170 | HIVEUSDT | %0.00 | 2.683 | 0.05740000 | 0.0574 | 0.05820000 0.057618 |
|
| 171 | CHRUSDT | %0.00 | 3.881 | 0.02302000 | 0.02302 | 0.02384000 0.0236016 |
|
| 172 | BTCUPUSDT | %0.00 | 0.606 | 16.60000000 | 16.6 | 16.80000000 16.632 |
|
| 173 | BTCDOWNUSDT | %0.00 | -1.044 | 0.00118500 | 0.001185 | 0.00121600 0.00120384 |
|
| 174 | GXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 175 | ARDRUSDT | %0.00 | -0.522 | 0.02096000 | 0.02096 | 0.02279000 0.0225621 |
|
| 176 | LENDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 177 | MDTUSDT | %0.00 | -4.502 | 0.00403000 | 0.00403 | 0.00490000 0.004851 |
|
| 178 | KNCUSDT | %0.00 | 2.278 | 0.13920000 | 0.1392 | 0.14130000 0.139887 |
|
| 179 | REPUSDT | %0.00 | -0.839 | 4.73000000 | 4.73 | 4.93000000 4.8807 |
|
| 180 | LRCUSDT | %0.00 | -4.230 | 0.01879000 | 0.01879 | 0.01999000 0.0197901 |
|
| 181 | PNTUSDT | %0.00 | 45.228 | 0.03500000 | 0.035 | 0.03500000 0.03465 |
|
| 182 | BKRWUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 183 | SCUSDT | %0.00 | 4.300 | 0.00104300 | 0.001043 | 0.00108000 0.0010692 |
|
| 184 | ZENUSDT | %0.00 | -0.113 | 7.08800000 | 7.088 | 7.33700000 7.26363 |
|
| 185 | SNXUSDT | %0.00 | 2.615 | 0.25510000 | 0.2551 | 0.26100000 0.25839 |
|
| 186 | ETHUPUSDT | %0.00 | -0.724 | 11.65100000 | 11.651 | 11.83100000 11.71269 |
|
| 187 | ETHDOWNUSDT | %0.00 | -0.782 | 0.04570000 | 0.0457 | 0.04670000 0.046233 |
|
| 188 | ADAUPUSDT | %0.00 | -11.111 | 0.10400000 | 0.104 | 0.11800000 0.11682 |
|
| 189 | ADADOWNUSDT | %0.00 | 8.428 | 0.00191700 | 0.001917 | 0.00215000 0.0021285 |
|
| 190 | LINKUPUSDT | %0.00 | 0.165 | 0.00608000 | 0.00608 | 0.00619000 0.0061281 |
|
| 191 | LINKDOWNUSDT | %0.00 | 0.562 | 0.00089500 | 0.000895 | 0.00090800 0.00089892 |
|
| 192 | DGBUSDT | %0.00 | -0.903 | 0.00439000 | 0.00439 | 0.00451000 0.0044649 |
|
| 193 | GBPUSDT | %0.00 | -0.590 | 1.18000000 | 1.18 | 1.20800000 1.19592 |
|
| 194 | SXPUSDT | %0.00 | -38.889 | 0.00220000 | 0.0022 | 0.00380000 0.003762 |
|
| 195 | MKRUSDT | %0.00 | 0.761 | 1813.70000000 | 1813.7 | 1830.00000000 1811.7 |
|
| 196 | DAIUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 197 | STORJUSDT | %0.00 | -7.165 | 0.02980000 | 0.0298 | 0.04050000 0.040095 |
|
| 198 | BNBUPUSDT | %0.00 | 0.733 | 61.80000000 | 61.8 | 63.00000000 62.37 |
|
| 199 | BNBDOWNUSDT | %0.00 | 0.467 | 0.00215100 | 0.002151 | 0.00230000 0.002277 |
|
| 200 | XTZUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 201 | XTZDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 202 | AUDUSDT | %0.00 | -5.745 | 0.72520000 | 0.7252 | 0.77200000 0.76428 |
|
| 203 | YFIUSDT | %0.00 | 3.336 | 2540.00000000 | 2540 | 2585.00000000 2559.15 |
|
| 204 | BALUSDT | %0.00 | -3.685 | 0.96700000 | 0.967 | 1.00400000 0.99396 |
|
| 205 | BLZUSDT | %0.00 | 0.172 | 0.05820000 | 0.0582 | 0.06200000 0.06138 |
|
| 206 | IRISUSDT | %0.00 | -6.463 | 0.00521000 | 0.00521 | 0.00625000 0.0061875 |
|
| 207 | KMDUSDT | %0.00 | 1.875 | 0.01630000 | 0.0163 | 0.02050000 0.020295 |
|
| 208 | SRMUSDT | %0.00 | -5.461 | 0.24442000 | 0.24442 | 0.26478000 0.2621322 |
|
| 209 | ANTUSDT | %0.00 | -0.377 | 7.40700000 | 7.407 | 7.58900000 7.51311 |
|
| 210 | OCEANUSDT | %0.00 | -1.194 | 0.61230000 | 0.6123 | 0.62190000 0.615681 |
|
| 211 | DOTUSDT | %0.00 | 2.984 | 1.20800000 | 1.208 | 1.24200000 1.22958 |
|
| 212 | LUNAUSDT | %0.00 | 2.381 | 0.05160000 | 0.0516 | 0.05240000 0.051876 |
|
| 213 | WNXMUSDT | %0.00 | 3.198 | 73.26000000 | 73.26 | 76.37000000 75.6063 |
|
| 214 | BZRXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 215 | YFIIUSDT | %0.00 | 2.302 | 435.50000000 | 435.5 | 442.40000000 437.976 |
|
| 216 | KSMUSDT | %0.00 | 0.585 | 5.16000000 | 5.16 | 5.28000000 5.2272 |
|
| 217 | DIAUSDT | %0.00 | -3.237 | 0.16140000 | 0.1614 | 0.16960000 0.167904 |
|
| 218 | RUNEUSDT | %0.00 | -0.381 | 0.78400000 | 0.784 | 0.80400000 0.79596 |
|
| 219 | FIOUSDT | %0.00 | -4.082 | 0.00094000 | 0.00094 | 0.00113000 0.0011187 |
|
| 220 | EOSUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 221 | EOSDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 222 | TRXUPUSDT | %0.00 | 2.719 | 0.03854000 | 0.03854 | 0.03985000 0.0394515 |
|
| 223 | TRXDOWNUSDT | %0.00 | -0.263 | 1.13900000 | 1.139 | 1.21200000 1.19988 |
|
| 224 | XRPUPUSDT | %0.00 | -6.964 | 0.08550000 | 0.0855 | 0.09360000 0.092664 |
|
| 225 | XRPDOWNUSDT | %0.00 | 0.640 | 0.00008172 | 0.00008172 | 0.00008225 8.14275E-5 |
|
| 226 | DOTUPUSDT | %0.00 | -2.041 | 0.09600000 | 0.096 | 0.10030000 0.099297 |
|
| 227 | DOTDOWNUSDT | %0.00 | -2.437 | 16.73700000 | 16.737 | 17.42000000 17.2458 |
|
| 228 | WINGUSDT | %0.00 | -23.294 | 0.32600000 | 0.326 | 0.45600000 0.45144 |
|
| 229 | LTCUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 230 | LTCDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 231 | NBSUSDT | %0.00 | -8.791 | 0.00166000 | 0.00166 | 0.00185000 0.0018315 |
|
| 232 | OXTUSDT | %0.00 | -5.051 | 0.00940000 | 0.0094 | 0.01130000 0.011187 |
|
| 233 | SUNUSDT | %0.00 | 0.649 | 0.01706000 | 0.01706 | 0.01720000 0.017028 |
|
| 234 | HNTUSDT | %0.00 | 1.743 | 4.67000000 | 4.67 | 4.70000000 4.653 |
|
| 235 | FLMUSDT | %0.00 | 8.442 | 0.01670000 | 0.0167 | 0.01680000 0.016632 |
|
| 236 | UNIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 237 | UNIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 238 | ORNUSDT | %0.00 | 1.641 | 1.05300000 | 1.053 | 1.06000000 1.0494 |
|
| 239 | UTKUSDT | %0.00 | -5.018 | 0.00795000 | 0.00795 | 0.00855000 0.0084645 |
|
| 240 | XVSUSDT | %0.00 | -0.455 | 3.49900000 | 3.499 | 3.62700000 3.59073 |
|
| 241 | ALPHAUSDT | %0.00 | -3.000 | 0.00970000 | 0.0097 | 0.01030000 0.010197 |
|
| 242 | SXPUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 243 | SXPDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 244 | FILUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 245 | FILDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 246 | YFIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 247 | YFIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 248 | AUDIOUSDT | %0.00 | -3.125 | 0.01674000 | 0.01674 | 0.01803000 0.0178497 |
|
| 249 | CTKUSDT | %0.00 | 2.560 | 0.12820000 | 0.1282 | 0.12920000 0.127908 |
|
| 250 | BCHUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 251 | BCHDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 252 | AKROUSDT | %0.00 | -10.574 | 0.00098100 | 0.000981 | 0.00112000 0.0011088 |
|
