| # | Crypto | Grow | Day grow | New | old | max | result |
| 1 | BTTCUSDT | %2.74 | 2.778 | 0.00000037 | 0.00000036 | 0.00000037 3.663E-7 |
|
| 2 | COTIUSDT | %0.37 | 10.905 | 0.01078000 | 0.01074 | 0.01100000 0.01089 |
|
| 3 | 1000CHEEMSUSDT | %0.24 | -0.725 | 0.00041100 | 0.00041 | 0.00041700 0.00041283 |
|
| 4 | SHIBUSDT | %0.21 | 0.000 | 0.00000471 | 0.0000047 | 0.00000474 4.6926E-6 |
|
| 5 | STEEMUSDT | %0.21 | 5.500 | 0.05198000 | 0.05187 | 0.05455000 0.0540045 |
|
| 6 | TUSDT | %0.21 | 2.155 | 0.00474000 | 0.00473 | 0.00487000 0.0048213 |
|
| 7 | THEUSDT | %0.21 | -1.014 | 0.04880000 | 0.0487 | 0.05030000 0.049797 |
|
| 8 | HEIUSDT | %0.20 | -3.613 | 0.09870000 | 0.0985 | 0.10270000 0.101673 |
|
| 9 | RSRUSDT | %0.19 | 10.468 | 0.00158300 | 0.00158 | 0.00175900 0.00174141 |
|
| 10 | ARKMUSDT | %0.17 | 1.417 | 0.11450000 | 0.1143 | 0.11550000 0.114345 |
|
| 11 | XVSUSDT | %0.17 | 0.980 | 2.88600000 | 2.881 | 2.89700000 2.86803 |
|
| 12 | 2ZUSDT | %0.16 | -2.524 | 0.02549000 | 0.02545 | 0.02650000 0.026235 |
|
| 13 | ERAUSDT | %0.14 | 4.076 | 0.07150000 | 0.0714 | 0.07250000 0.071775 |
|
| 14 | NEXOUSDT | %0.13 | 0.261 | 0.76700000 | 0.766 | 0.77900000 0.77121 |
|
| 15 | TURBOUSDT | %0.13 | 1.414 | 0.00078900 | 0.000788 | 0.00078900 0.00078111 |
|
| 16 | TFUELUSDT | %0.12 | 0.000 | 0.00814000 | 0.00813 | 0.00824000 0.0081576 |
|
| 17 | AUSDT | %0.12 | 2.475 | 0.08280000 | 0.0827 | 0.08300000 0.08217 |
|
| 18 | BEAMXUSDT | %0.12 | 0.161 | 0.00497800 | 0.004972 | 0.00637700 0.00631323 |
|
| 19 | ARKUSDT | %0.12 | -0.296 | 0.16850000 | 0.1683 | 0.17320000 0.171468 |
|
| 20 | 1INCHUSDT | %0.12 | 4.574 | 0.08460000 | 0.0845 | 0.08460000 0.083754 |
|
| 21 | NXPCUSDT | %0.12 | -0.582 | 0.17070000 | 0.1705 | 0.17420000 0.172458 |
|
| 22 | QNTUSDT | %0.10 | -0.493 | 200.01000000 | 199.81 | 208.67000000 206.5833 |
|
| 23 | SYNUSDT | %0.10 | 1.149 | 0.16027000 | 0.16011 | 0.16242000 0.1607958 |
|
| 24 | GENIUSUSDT | %0.10 | 1.067 | 0.30310000 | 0.3028 | 0.32470000 0.321453 |
|
| 25 | SENTUSDT | %0.10 | 5.839 | 0.02030000 | 0.02028 | 0.02032000 0.0201168 |
|
| 26 | SSVUSDT | %0.09 | 1.408 | 2.30500000 | 2.303 | 2.31400000 2.29086 |
|
| 27 | MORPHOUSDT | %0.09 | 5.290 | 2.30900000 | 2.307 | 2.51000000 2.4849 |
|
| 28 | PENGUUSDT | %0.08 | 1.001 | 0.00736800 | 0.007362 | 0.00741500 0.00734085 |
|
| 29 | KNCUSDT | %0.08 | 1.399 | 0.12320000 | 0.1231 | 0.12550000 0.124245 |
|
| 30 | SYRUPUSDT | %0.06 | 0.942 | 0.16080000 | 0.1607 | 0.16440000 0.162756 |
|
| 31 | ALLOUSDT | %0.06 | 2.149 | 0.16640000 | 0.1663 | 0.16990000 0.168201 |
|
| 32 | GALAUSDT | %0.06 | 0.698 | 0.00173000 | 0.001729 | 0.00173600 0.00171864 |
|
| 33 | CVXUSDT | %0.05 | 2.184 | 2.05900000 | 2.058 | 2.07000000 2.0493 |
|
| 34 | ASTERUSDT | %0.04 | 0.388 | 0.69890000 | 0.6986 | 0.70990000 0.702801 |
|
| 35 | TIAUSDT | %0.04 | 0.461 | 0.47980000 | 0.4796 | 0.49250000 0.487575 |
|
| 36 | SEIUSDT | %0.04 | 0.062 | 0.04818000 | 0.04816 | 0.04861000 0.0481239 |
|
| 37 | YGGUSDT | %0.04 | 2.204 | 0.02411000 | 0.0241 | 0.02441000 0.0241659 |
|
| 38 | CELOUSDT | %0.04 | 1.275 | 0.07624000 | 0.07621 | 0.07781000 0.0770319 |
|
| 39 | RAYUSDT | %0.03 | -2.581 | 1.60820000 | 1.6077 | 1.66120000 1.644588 |
|
| 40 | MIRAUSDT | %0.02 | 0.050 | 0.04034000 | 0.04033 | 0.04136000 0.0409464 |
|
| 41 | LUNCUSDT | %0.02 | -0.788 | 0.00004281 | 0.0000428 | 0.00004366 4.32234E-5 |
|
| 42 | NEWTUSDT | %0.02 | 0.504 | 0.04384000 | 0.04383 | 0.04496000 0.0445104 |
|
| 43 | DYDXUSDT | %0.02 | 0.862 | 0.10644000 | 0.10642 | 0.10994000 0.1088406 |
|
| 44 | VIRTUALUSDT | %0.02 | 3.017 | 0.59760000 | 0.5975 | 0.60000000 0.594 |
|
| 45 | APTUSDT | %0.02 | -0.016 | 0.63790000 | 0.6378 | 0.64250000 0.636075 |
|
| 46 | DOGEUSDT | %0.01 | 0.597 | 0.07580000 | 0.07579 | 0.07626000 0.0754974 |
|
| 47 | SOLUSDT | %0.01 | -0.793 | 95.07000000 | 95.06 | 96.28000000 95.3172 |
|
| 48 | NVDABUSDT | %0.00 | 1.263 | 205.20000000 | 205.19 | 205.22000000 203.1678 |
|
| 49 | TSLABUSDT | %0.00 | 0.105 | 400.03000000 | 400.02 | 401.37000000 397.3563 |
|
| 50 | WBTCUSDT | %0.00 | 0.742 | 77965.54000000 | 77965.5 | 78289.92000000 77507.0208 |
|
| 51 | ETHUSDT | %0.00 | 0.757 | 2265.78000000 | 2265.78 | 2278.00000000 2255.22 |
|
| 52 | BCCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 53 | NEOUSDT | %0.00 | 0.050 | 1.99300000 | 1.993 | 2.01800000 1.99782 |
|
| 54 | LTCUSDT | %0.00 | 1.525 | 55.91000000 | 55.91 | 56.42000000 55.8558 |
|
| 55 | QTUMUSDT | %0.00 | -0.896 | 0.77400000 | 0.774 | 0.78700000 0.77913 |
|
| 56 | ADAUSDT | %0.00 | 0.519 | 0.19370000 | 0.1937 | 0.19450000 0.192555 |
|
| 57 | XRPUSDT | %0.00 | 0.272 | 1.25210000 | 1.2521 | 1.26000000 1.2474 |
|
| 58 | EOSUSDT | %0.00 | -0.662 | 0.77990000 | 0.7799 | 0.79960000 0.791604 |
|
| 59 | TUSDUSDT | %0.00 | -0.020 | 0.99960000 | 0.9996 | 0.99990000 0.989901 |
|
| 60 | IOTAUSDT | %0.00 | 0.505 | 0.03980000 | 0.0398 | 0.04310000 0.042669 |
|
| 61 | XLMUSDT | %0.00 | -0.650 | 0.16820000 | 0.1682 | 0.17200000 0.17028 |
|
| 62 | ONTUSDT | %0.00 | -0.838 | 0.04731000 | 0.04731 | 0.04786000 0.0473814 |
|
| 63 | ETCUSDT | %0.00 | 0.986 | 7.17000000 | 7.17 | 7.20000000 7.128 |
|
| 64 | ICXUSDT | %0.00 | -14.965 | 0.00841000 | 0.00841 | 0.01024000 0.0101376 |
|
| 65 | VENUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 66 | NULSUSDT | %0.00 | -7.194 | 0.02580000 | 0.0258 | 0.02890000 0.028611 |
|
| 67 | VETUSDT | %0.00 | -1.228 | 0.00587400 | 0.005874 | 0.00598700 0.00592713 |
|
| 68 | PAXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 69 | BCHABCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 70 | BCHSVUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 71 | USDCUSDT | %0.00 | -0.023 | 1.00101000 | 1.00101 | 1.00128000 0.9912672 |
|
| 72 | WAVESUSDT | %0.00 | 11.967 | 1.07600000 | 1.076 | 1.08200000 1.07118 |
|
| 73 | BTTUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 74 | USDSOLDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 75 | HOTUSDT | %0.00 | 2.266 | 0.00036100 | 0.000361 | 0.00041500 0.00041085 |
|
| 76 | ZILUSDT | %0.00 | -0.262 | 0.00190500 | 0.001905 | 0.00194800 0.00192852 |
|
| 77 | ZRXUSDT | %0.00 | 1.646 | 0.09880000 | 0.0988 | 0.09970000 0.098703 |
|
| 78 | FETUSDT | %0.00 | 1.430 | 0.16310000 | 0.1631 | 0.16470000 0.163053 |
|
| 79 | BATUSDT | %0.00 | 4.176 | 0.13970000 | 0.1397 | 0.14600000 0.14454 |
|
| 80 | XMRUSDT | %0.00 | 4.766 | 118.70000000 | 118.7 | 119.60000000 118.404 |
|
| 81 | IOSTUSDT | %0.00 | 0.416 | 0.00072400 | 0.000724 | 0.00073800 0.00073062 |
|
| 82 | NANOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 83 | OMGUSDT | %0.00 | -0.777 | 0.38300000 | 0.383 | 0.38700000 0.38313 |
|
| 84 | THETAUSDT | %0.00 | -1.121 | 0.15880000 | 0.1588 | 0.16370000 0.162063 |
|
| 85 | ENJUSDT | %0.00 | 1.418 | 0.02432000 | 0.02432 | 0.02461000 0.0243639 |
|
| 86 | MITHUSDT | %0.00 | -5.220 | 0.00345000 | 0.00345 | 0.00367000 0.0036333 |
|
| 87 | MATICUSDT | %0.00 | -0.289 | 0.37940000 | 0.3794 | 0.38060000 0.376794 |
|
| 88 | ATOMUSDT | %0.00 | -2.119 | 1.47800000 | 1.478 | 1.52100000 1.50579 |
|
| 89 | ONEUSDT | %0.00 | 1.388 | 0.00116900 | 0.001169 | 0.00119600 0.00118404 |
|
| 90 | FTMUSDT | %0.00 | -0.766 | 0.69940000 | 0.6994 | 0.71110000 0.703989 |
|
| 91 | ALGOUSDT | %0.00 | -0.731 | 0.09510000 | 0.0951 | 0.09680000 0.095832 |
|
| 92 | USDSBUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 93 | GTOUSDT | %0.00 | -8.054 | 0.01233000 | 0.01233 | 0.01359000 0.0134541 |
|
| 94 | ERDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 95 | ANKRUSDT | %0.00 | -0.254 | 0.00393000 | 0.00393 | 0.00402000 0.0039798 |
|
| 96 | COSUSDT | %0.00 | 4.583 | 0.00025100 | 0.000251 | 0.00029600 0.00029304 |
|
| 97 | NPXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 98 | COCOSUSDT | %0.00 | 3.443 | 1.75460000 | 1.7546 | 1.76980000 1.752102 |
|
| 99 | TOMOUSDT | %0.00 | 3.219 | 1.38190000 | 1.3819 | 1.39000000 1.3761 |
|
| 100 | PERLUSDT | %0.00 | -20.553 | 0.00460000 | 0.0046 | 0.00585000 0.0057915 |
|
| 101 | DENTUSDT | %0.00 | -9.524 | 0.00003800 | 0.000038 | 0.00004400 4.356E-5 |
|
| 102 | MFTUSDT | %0.00 | -0.849 | 0.00525400 | 0.005254 | 0.00540700 0.00535293 |
|
| 103 | KEYUSDT | %0.00 | -3.019 | 0.00125300 | 0.001253 | 0.00138900 0.00137511 |
|
| 104 | STORMUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 105 | DOCKUSDT | %0.00 | -6.475 | 0.00390000 | 0.0039 | 0.00437000 0.0043263 |
|
| 106 | WANUSDT | %0.00 | -2.513 | 0.05430000 | 0.0543 | 0.05800000 0.05742 |
|
| 107 | FUNUSDT | %0.00 | -10.938 | 0.00034200 | 0.000342 | 0.00038600 0.00038214 |
|
| 108 | CHZUSDT | %0.00 | -0.650 | 0.01223000 | 0.01223 | 0.01248000 0.0123552 |
|
| 109 | BANDUSDT | %0.00 | -1.160 | 0.19600000 | 0.196 | 0.20090000 0.198891 |
|
| 110 | BUSDUSDT | %0.00 | -0.030 | 1.00030000 | 1.0003 | 1.00130000 0.991287 |
|
| 111 | BEAMUSDT | %0.00 | 3.165 | 0.06520000 | 0.0652 | 0.06800000 0.06732 |
|
| 112 | XTZUSDT | %0.00 | 0.549 | 0.25630000 | 0.2563 | 0.25830000 0.255717 |
|
| 113 | RENUSDT | %0.00 | 8.477 | 0.04274000 | 0.04274 | 0.04346000 0.0430254 |
|
| 114 | RVNUSDT | %0.00 | 1.083 | 0.00140000 | 0.0014 | 0.00141200 0.00139788 |
|
| 115 | HCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 116 | NKNUSDT | %0.00 | 2.817 | 0.00730000 | 0.0073 | 0.00760000 0.007524 |
|
| 117 | KAVAUSDT | %0.00 | -0.232 | 0.06875000 | 0.06875 | 0.06909000 0.0683991 |
|
| 118 | ARPAUSDT | %0.00 | 3.582 | 0.01012000 | 0.01012 | 0.01050000 0.010395 |
|
| 119 | IOTXUSDT | %0.00 | -2.560 | 0.00346400 | 0.003464 | 0.00370600 0.00366894 |
|
| 120 | RLCUSDT | %0.00 | -0.627 | 0.47540000 | 0.4754 | 0.50080000 0.495792 |
|
| 121 | MCOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 122 | CTXCUSDT | %0.00 | -0.471 | 0.06340000 | 0.0634 | 0.06660000 0.065934 |
|
| 123 | BCHUSDT | %0.00 | -2.577 | 283.50000000 | 283.5 | 291.20000000 288.288 |
|
| 124 | TROYUSDT | %0.00 | -23.333 | 0.00006900 | 0.000069 | 0.00010500 0.00010395 |
|
| 125 | EURUSDT | %0.00 | -0.743 | 1.12140000 | 1.1214 | 1.13870000 1.127313 |
|
| 126 | OGNUSDT | %0.00 | 6.730 | 0.02585000 | 0.02585 | 0.02767000 0.0273933 |
|
| 127 | DREPUSDT | %0.00 | -18.211 | 0.02560000 | 0.0256 | 0.03330000 0.032967 |
|
| 128 | BULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 129 | BEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 130 | ETHBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 131 | ETHBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 132 | TCTUSDT | %0.00 | -6.587 | 0.00312000 | 0.00312 | 0.00346000 0.0034254 |
|
| 133 | WRXUSDT | %0.00 | -4.945 | 0.01730000 | 0.0173 | 0.01830000 0.018117 |
|
| 134 | BTSUSDT | %0.00 | 0.746 | 0.00540000 | 0.0054 | 0.00548000 0.0054252 |
|
| 135 | BNTUSDT | %0.00 | 0.451 | 0.28960000 | 0.2896 | 0.29140000 0.288486 |
|
| 136 | LTOUSDT | %0.00 | 2.703 | 0.00380000 | 0.0038 | 0.00400000 0.00396 |
|
| 137 | EOSBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 138 | EOSBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 139 | XRPBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 140 | XRPBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 141 | STRATUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 142 | AIONUSDT | %0.00 | -10.190 | 0.00943000 | 0.00943 | 0.01080000 0.010692 |
|
| 143 | MBLUSDT | %0.00 | -3.379 | 0.00062900 | 0.000629 | 0.00071100 0.00070389 |
|
| 144 | BNBBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 145 | BNBBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 146 | STPTUSDT | %0.00 | 2.206 | 0.07042000 | 0.07042 | 0.07455000 0.0738045 |
|
| 147 | WTCUSDT | %0.00 | -56.540 | 0.01030000 | 0.0103 | 0.02400000 0.02376 |
|
| 148 | DATAUSDT | %0.00 | -31.250 | 0.00088000 | 0.00088 | 0.00129000 0.0012771 |
|
| 149 | XZCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 150 | CTSIUSDT | %0.00 | 0.549 | 0.02745000 | 0.02745 | 0.02803000 0.0277497 |
|
| 151 | HIVEUSDT | %0.00 | -0.212 | 0.04700000 | 0.047 | 0.04790000 0.047421 |
|
| 152 | CHRUSDT | %0.00 | -0.488 | 0.01633000 | 0.01633 | 0.01669000 0.0165231 |
|
| 153 | BTCUPUSDT | %0.00 | 0.606 | 16.60000000 | 16.6 | 16.80000000 16.632 |
|
| 154 | BTCDOWNUSDT | %0.00 | -1.044 | 0.00118500 | 0.001185 | 0.00121600 0.00120384 |
|
| 155 | GXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 156 | ARDRUSDT | %0.00 | -0.522 | 0.02096000 | 0.02096 | 0.02279000 0.0225621 |
|
| 157 | LENDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 158 | MDTUSDT | %0.00 | -4.502 | 0.00403000 | 0.00403 | 0.00490000 0.004851 |
|
| 159 | REPUSDT | %0.00 | -0.839 | 4.73000000 | 4.73 | 4.93000000 4.8807 |
|
| 160 | LRCUSDT | %0.00 | -4.230 | 0.01879000 | 0.01879 | 0.01999000 0.0197901 |
|
| 161 | PNTUSDT | %0.00 | 45.228 | 0.03500000 | 0.035 | 0.03500000 0.03465 |
|
| 162 | COMPUSDT | %0.00 | 1.565 | 20.77000000 | 20.77 | 20.94000000 20.7306 |
|
| 163 | BKRWUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 164 | SCUSDT | %0.00 | -1.183 | 0.00075200 | 0.000752 | 0.00077000 0.0007623 |
|
| 165 | ZENUSDT | %0.00 | 1.187 | 5.37000000 | 5.37 | 5.41300000 5.35887 |
|
| 166 | ETHUPUSDT | %0.00 | -0.724 | 11.65100000 | 11.651 | 11.83100000 11.71269 |
|
| 167 | ETHDOWNUSDT | %0.00 | -0.782 | 0.04570000 | 0.0457 | 0.04670000 0.046233 |
|
| 168 | ADAUPUSDT | %0.00 | -11.111 | 0.10400000 | 0.104 | 0.11800000 0.11682 |
|
| 169 | ADADOWNUSDT | %0.00 | 8.428 | 0.00191700 | 0.001917 | 0.00215000 0.0021285 |
|
| 170 | LINKUPUSDT | %0.00 | 0.165 | 0.00608000 | 0.00608 | 0.00619000 0.0061281 |
|
| 171 | LINKDOWNUSDT | %0.00 | 0.562 | 0.00089500 | 0.000895 | 0.00090800 0.00089892 |
|
| 172 | VTHOUSDT | %0.00 | -0.698 | 0.00056900 | 0.000569 | 0.00058300 0.00057717 |
|
| 173 | DGBUSDT | %0.00 | 0.932 | 0.00325000 | 0.00325 | 0.00327000 0.0032373 |
|
| 174 | GBPUSDT | %0.00 | -0.590 | 1.18000000 | 1.18 | 1.20800000 1.19592 |
|
| 175 | SXPUSDT | %0.00 | -38.889 | 0.00220000 | 0.0022 | 0.00380000 0.003762 |
|
| 176 | MKRUSDT | %0.00 | 0.761 | 1813.70000000 | 1813.7 | 1830.00000000 1811.7 |
|
| 177 | DAIUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 178 | DCRUSDT | %0.00 | 0.686 | 13.20000000 | 13.2 | 13.32000000 13.1868 |
|
| 179 | STORJUSDT | %0.00 | -7.165 | 0.02980000 | 0.0298 | 0.04050000 0.040095 |
|
| 180 | BNBUPUSDT | %0.00 | 0.733 | 61.80000000 | 61.8 | 63.00000000 62.37 |
|
| 181 | BNBDOWNUSDT | %0.00 | 0.467 | 0.00215100 | 0.002151 | 0.00230000 0.002277 |
|
| 182 | XTZUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 183 | XTZDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 184 | MANAUSDT | %0.00 | 0.806 | 0.07500000 | 0.075 | 0.07520000 0.074448 |
|
| 185 | AUDUSDT | %0.00 | -5.745 | 0.72520000 | 0.7252 | 0.77200000 0.76428 |
|
| 186 | YFIUSDT | %0.00 | 7.241 | 2029.00000000 | 2029 | 2100.00000000 2079 |
|
| 187 | BALUSDT | %0.00 | -3.685 | 0.96700000 | 0.967 | 1.00400000 0.99396 |
|
| 188 | BLZUSDT | %0.00 | 0.172 | 0.05820000 | 0.0582 | 0.06200000 0.06138 |
|
| 189 | IRISUSDT | %0.00 | -6.463 | 0.00521000 | 0.00521 | 0.00625000 0.0061875 |
|
| 190 | KMDUSDT | %0.00 | 1.875 | 0.01630000 | 0.0163 | 0.02050000 0.020295 |
|
| 191 | JSTUSDT | %0.00 | -0.429 | 0.13694000 | 0.13694 | 0.13855000 0.1371645 |
|
| 192 | SRMUSDT | %0.00 | -5.461 | 0.24442000 | 0.24442 | 0.26478000 0.2621322 |
|
| 193 | ANTUSDT | %0.00 | -0.377 | 7.40700000 | 7.407 | 7.58900000 7.51311 |
|
| 194 | SANDUSDT | %0.00 | -0.236 | 0.04653000 | 0.04653 | 0.04727000 0.0467973 |
|
| 195 | OCEANUSDT | %0.00 | -1.194 | 0.61230000 | 0.6123 | 0.62190000 0.615681 |
|
| 196 | NMRUSDT | %0.00 | 4.569 | 10.07000000 | 10.07 | 10.40000000 10.296 |
|
| 197 | DOTUSDT | %0.00 | -0.314 | 0.95100000 | 0.951 | 0.96200000 0.95238 |
|
| 198 | LUNAUSDT | %0.00 | 0.251 | 0.03990000 | 0.0399 | 0.04050000 0.040095 |
|
| 199 | PAXGUSDT | %0.00 | 0.014 | 3899.00000000 | 3899 | 3903.00000000 3863.97 |
|
| 200 | WNXMUSDT | %0.00 | 3.198 | 73.26000000 | 73.26 | 76.37000000 75.6063 |
|
| 201 | TRBUSDT | %0.00 | 3.106 | 16.93000000 | 16.93 | 16.99000000 16.8201 |
|
| 202 | BZRXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 203 | SUSHIUSDT | %0.00 | 0.671 | 0.19510000 | 0.1951 | 0.19640000 0.194436 |
|
| 204 | YFIIUSDT | %0.00 | 2.302 | 435.50000000 | 435.5 | 442.40000000 437.976 |
|
| 205 | KSMUSDT | %0.00 | -0.285 | 3.50000000 | 3.5 | 3.56000000 3.5244 |
|
| 206 | EGLDUSDT | %0.00 | 1.173 | 3.44900000 | 3.449 | 3.49800000 3.46302 |
|
| 207 | RUNEUSDT | %0.00 | -13.268 | 0.62100000 | 0.621 | 0.73300000 0.72567 |
|
| 208 | FIOUSDT | %0.00 | -4.082 | 0.00094000 | 0.00094 | 0.00113000 0.0011187 |
|
| 209 | UMAUSDT | %0.00 | 2.647 | 0.34900000 | 0.349 | 0.34900000 0.34551 |
|
| 210 | EOSUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 211 | EOSDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 212 | TRXUPUSDT | %0.00 | 2.719 | 0.03854000 | 0.03854 | 0.03985000 0.0394515 |
|
| 213 | TRXDOWNUSDT | %0.00 | -0.263 | 1.13900000 | 1.139 | 1.21200000 1.19988 |
|
| 214 | XRPUPUSDT | %0.00 | -6.964 | 0.08550000 | 0.0855 | 0.09360000 0.092664 |
|
| 215 | XRPDOWNUSDT | %0.00 | 0.640 | 0.00008172 | 0.00008172 | 0.00008225 8.14275E-5 |
|
| 216 | DOTUPUSDT | %0.00 | -2.041 | 0.09600000 | 0.096 | 0.10030000 0.099297 |
|
| 217 | DOTDOWNUSDT | %0.00 | -2.437 | 16.73700000 | 16.737 | 17.42000000 17.2458 |
|
| 218 | BELUSDT | %0.00 | 0.198 | 0.10120000 | 0.1012 | 0.10270000 0.101673 |
|
| 219 | WINGUSDT | %0.00 | -23.294 | 0.32600000 | 0.326 | 0.45600000 0.45144 |
|
| 220 | LTCUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 221 | LTCDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 222 | NBSUSDT | %0.00 | -8.791 | 0.00166000 | 0.00166 | 0.00185000 0.0018315 |
|
| 223 | OXTUSDT | %0.00 | -5.051 | 0.00940000 | 0.0094 | 0.01130000 0.011187 |
|
| 224 | SUNUSDT | %0.00 | -3.099 | 0.01532000 | 0.01532 | 0.01587000 0.0157113 |
|
| 225 | HNTUSDT | %0.00 | 1.743 | 4.67000000 | 4.67 | 4.70000000 4.653 |
|
| 226 | FLMUSDT | %0.00 | 8.442 | 0.01670000 | 0.0167 | 0.01680000 0.016632 |
|
| 227 | UNIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 228 | UNIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 229 | ORNUSDT | %0.00 | 1.641 | 1.05300000 | 1.053 | 1.06000000 1.0494 |
|
| 230 | UTKUSDT | %0.00 | -5.018 | 0.00795000 | 0.00795 | 0.00855000 0.0084645 |
|
| 231 | ALPHAUSDT | %0.00 | -3.000 | 0.00970000 | 0.0097 | 0.01030000 0.010197 |
|
| 232 | SXPUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 233 | SXPDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 234 | FILUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 235 | FILDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 236 | YFIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 237 | YFIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 238 | INJUSDT | %0.00 | 1.386 | 7.24300000 | 7.243 | 7.55500000 7.47945 |
|
| 239 | AUDIOUSDT | %0.00 | -1.684 | 0.01343000 | 0.01343 | 0.01401000 0.0138699 |
|
| 240 | CTKUSDT | %0.00 | -0.107 | 0.09360000 | 0.0936 | 0.09520000 0.094248 |
|
| 241 | BCHUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 242 | BCHDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 243 | AKROUSDT | %0.00 | -10.574 | 0.00098100 | 0.000981 | 0.00112000 0.0011088 |
|
| 244 | AXSUSDT | %0.00 | 1.272 | 0.87600000 | 0.876 | 0.88100000 0.87219 |
|
| 245 | HARDUSDT | %0.00 | -40.252 | 0.00950000 | 0.0095 | 0.01590000 0.015741 |
|
| 246 | DNTUSDT | %0.00 | -6.005 | 0.03600000 | 0.036 | 0.04040000 0.039996 |
|
| 247 | STRAXUSDT | %0.00 | 0.678 | 0.01039000 | 0.01039 | 0.01062000 0.0105138 |
|
| 248 | UNFIUSDT | %0.00 | -0.075 | 1.34100000 | 1.341 | 1.43000000 1.4157 |
|
| 249 | ROSEUSDT | %0.00 | -0.323 | 0.00618000 | 0.00618 | 0.00628000 0.0062172 |
|
| 250 | XEMUSDT | %0.00 | 3.167 | 0.01596000 | 0.01596 | 0.01630000 0.016137 |
|
| 251 | AAVEUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 252 | AAVEDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
