| # | Crypto | Grow | Day grow | New | old | max | result |
| 1 | EPICUSDT | %16.86 | -27.938 | 0.31390000 | 0.2651 | 0.45930000 0.454707 |
|
| 2 | QUICKUSDT | %4.55 | -27.153 | 0.00719000 | 0.00687 | 0.00998000 0.0098802 |
|
| 3 | AIUSDT | %1.06 | -6.897 | 0.01890000 | 0.0187 | 0.02200000 0.02178 |
|
| 4 | GPSUSDT | %0.39 | -2.273 | 0.00774000 | 0.00771 | 0.00909000 0.0089991 |
|
| 5 | OSMOUSDT | %0.22 | 12.895 | 0.04640000 | 0.0463 | 0.05400000 0.05346 |
|
| 6 | LSKUSDT | %0.21 | -9.420 | 0.19040000 | 0.19 | 0.21840000 0.216216 |
|
| 7 | COMPUSDT | %0.14 | -8.719 | 21.88000000 | 21.85 | 24.00000000 23.76 |
|
| 8 | REDUSDT | %0.13 | -1.381 | 0.15710000 | 0.1569 | 0.16030000 0.158697 |
|
| 9 | ZKUSDT | %0.13 | -1.918 | 0.01585000 | 0.01583 | 0.01636000 0.0161964 |
|
| 10 | 1INCHUSDT | %0.11 | -6.082 | 0.09110000 | 0.091 | 0.09710000 0.096129 |
|
| 11 | STRAXUSDT | %0.10 | -6.262 | 0.01003000 | 0.01002 | 0.01075000 0.0106425 |
|
| 12 | SNXUSDT | %0.09 | -10.339 | 0.21680000 | 0.2166 | 0.24330000 0.240867 |
|
| 13 | EWYBUSDT | %0.07 | -9.656 | 150.35000000 | 150.24 | 166.78000000 165.1122 |
|
| 14 | QNTUSDT | %0.07 | -10.669 | 193.49000000 | 193.35 | 217.73000000 215.5527 |
|
| 15 | IRENBUSDT | %0.07 | -15.060 | 29.95000000 | 29.93 | 35.29000000 34.9371 |
|
| 16 | AUDIOUSDT | %0.06 | -5.055 | 0.01540000 | 0.01539 | 0.01743000 0.0172557 |
|
| 17 | ORDIUSDT | %0.05 | -8.160 | 3.80400000 | 3.802 | 4.17200000 4.13028 |
|
| 18 | WIFUSDT | %0.05 | -8.122 | 0.19230000 | 0.1922 | 0.21010000 0.207999 |
|
| 19 | PENDLEUSDT | %0.05 | -12.500 | 1.92500000 | 1.924 | 2.23400000 2.21166 |
|
| 20 | RSRUSDT | %0.05 | 3.559 | 0.00209500 | 0.002094 | 0.00214300 0.00212157 |
|
| 21 | XVSUSDT | %0.03 | -4.873 | 2.98700000 | 2.986 | 3.14900000 3.11751 |
|
| 22 | CRVUSDT | %0.03 | -5.733 | 0.32230000 | 0.3222 | 0.34290000 0.339471 |
|
| 23 | EGLDUSDT | %0.03 | -7.434 | 3.49900000 | 3.498 | 3.84000000 3.8016 |
|
| 24 | WCTUSDT | %0.02 | 0.696 | 0.04050000 | 0.04049 | 0.04378000 0.0433422 |
|
| 25 | BNBUSDT | %0.02 | -3.983 | 716.60000000 | 716.46 | 747.00000000 739.53 |
|
| 26 | FFUSDT | %0.02 | -5.770 | 0.10861000 | 0.10859 | 0.11693000 0.1157607 |
|
| 27 | GOOGLBUSDT | %0.02 | -4.057 | 341.97000000 | 341.91 | 359.60000000 356.004 |
|
| 28 | MSFTBUSDT | %0.01 | -2.676 | 529.56000000 | 529.5 | 547.71000000 542.2329 |
|
| 29 | RAYUSDT | %0.01 | -14.311 | 1.77480000 | 1.7746 | 2.07210000 2.051379 |
|
| 30 | ZECUSDT | %0.01 | -12.710 | 1105.96000000 | 1105.84 | 1270.21000000 1257.5079 |
|
| 31 | UUSDT | %0.01 | 0.030 | 1.00050000 | 1.0004 | 1.00060000 0.990594 |
|
| 32 | SOXLBUSDT | %0.01 | -19.262 | 104.58000000 | 104.57 | 129.93000000 128.6307 |
|
| 33 | RDDTBUSDT | %0.01 | -5.983 | 147.09000000 | 147.08 | 156.45000000 154.8855 |
|
| 34 | AMZNBUSDT | %0.00 | -3.579 | 250.29000000 | 250.28 | 261.37000000 258.7563 |
|
| 35 | USDCUSDT | %0.00 | 0.041 | 1.00125000 | 1.00123 | 1.00140000 0.991386 |
|
| 36 | AMDBUSDT | %0.00 | -8.930 | 558.54000000 | 558.53 | 613.57000000 607.4343 |
|
| 37 | BCCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 38 | NEOUSDT | %0.00 | -7.557 | 2.21400000 | 2.214 | 2.41000000 2.3859 |
|
| 39 | QTUMUSDT | %0.00 | -6.441 | 0.88600000 | 0.886 | 0.95300000 0.94347 |
|
| 40 | EOSUSDT | %0.00 | -0.662 | 0.77990000 | 0.7799 | 0.79960000 0.791604 |
|
| 41 | TUSDUSDT | %0.00 | -0.020 | 0.99960000 | 0.9996 | 0.99990000 0.989901 |
|
| 42 | IOTAUSDT | %0.00 | -9.800 | 0.04510000 | 0.0451 | 0.05000000 0.0495 |
|
| 43 | XLMUSDT | %0.00 | -6.240 | 0.17880000 | 0.1788 | 0.19200000 0.19008 |
|
| 44 | ONTUSDT | %0.00 | -3.996 | 0.05237000 | 0.05237 | 0.05548000 0.0549252 |
|
| 45 | TRXUSDT | %0.00 | -0.151 | 0.33090000 | 0.3309 | 0.33470000 0.331353 |
|
| 46 | ETCUSDT | %0.00 | -6.112 | 7.68000000 | 7.68 | 8.23000000 8.1477 |
|
| 47 | ICXUSDT | %0.00 | -14.965 | 0.00841000 | 0.00841 | 0.01024000 0.0101376 |
|
| 48 | VENUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 49 | NULSUSDT | %0.00 | -7.194 | 0.02580000 | 0.0258 | 0.02890000 0.028611 |
|
| 50 | VETUSDT | %0.00 | -9.840 | 0.00665200 | 0.006652 | 0.00741400 0.00733986 |
|
| 51 | PAXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 52 | BCHABCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 53 | BCHSVUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 54 | WAVESUSDT | %0.00 | 11.967 | 1.07600000 | 1.076 | 1.08200000 1.07118 |
|
| 55 | BTTUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 56 | USDSOLDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 57 | ONGUSDT | %0.00 | -8.799 | 0.07857000 | 0.07857 | 0.08665000 0.0857835 |
|
| 58 | HOTUSDT | %0.00 | -8.955 | 0.00036600 | 0.000366 | 0.00040400 0.00039996 |
|
| 59 | ZILUSDT | %0.00 | -9.213 | 0.00317300 | 0.003173 | 0.00350500 0.00346995 |
|
| 60 | ZRXUSDT | %0.00 | -8.326 | 0.11010000 | 0.1101 | 0.12070000 0.119493 |
|
| 61 | BATUSDT | %0.00 | -11.617 | 0.16890000 | 0.1689 | 0.20410000 0.202059 |
|
| 62 | XMRUSDT | %0.00 | 4.766 | 118.70000000 | 118.7 | 119.60000000 118.404 |
|
| 63 | IOSTUSDT | %0.00 | -8.452 | 0.00076900 | 0.000769 | 0.00084700 0.00083853 |
|
| 64 | CELRUSDT | %0.00 | -11.175 | 0.00277400 | 0.002774 | 0.00323600 0.00320364 |
|
| 65 | DASHUSDT | %0.00 | -8.225 | 46.75000000 | 46.75 | 50.96000000 50.4504 |
|
| 66 | NANOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 67 | OMGUSDT | %0.00 | -0.777 | 0.38300000 | 0.383 | 0.38700000 0.38313 |
|
| 68 | THETAUSDT | %0.00 | -9.533 | 0.18790000 | 0.1879 | 0.20840000 0.206316 |
|
| 69 | ENJUSDT | %0.00 | -8.358 | 0.02829000 | 0.02829 | 0.03100000 0.03069 |
|
| 70 | MITHUSDT | %0.00 | -5.220 | 0.00345000 | 0.00345 | 0.00367000 0.0036333 |
|
| 71 | MATICUSDT | %0.00 | -0.289 | 0.37940000 | 0.3794 | 0.38060000 0.376794 |
|
| 72 | ATOMUSDT | %0.00 | -7.978 | 1.68400000 | 1.684 | 1.84700000 1.82853 |
|
| 73 | TFUELUSDT | %0.00 | -7.741 | 0.00870000 | 0.0087 | 0.00947000 0.0093753 |
|
| 74 | ONEUSDT | %0.00 | -11.425 | 0.00153500 | 0.001535 | 0.00185000 0.0018315 |
|
| 75 | FTMUSDT | %0.00 | -0.766 | 0.69940000 | 0.6994 | 0.71110000 0.703989 |
|
| 76 | ALGOUSDT | %0.00 | -9.121 | 0.10960000 | 0.1096 | 0.12320000 0.121968 |
|
| 77 | USDSBUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 78 | GTOUSDT | %0.00 | -8.054 | 0.01233000 | 0.01233 | 0.01359000 0.0134541 |
|
| 79 | ERDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 80 | DUSKUSDT | %0.00 | 7.441 | 0.10540000 | 0.1054 | 0.11480000 0.113652 |
|
| 81 | ANKRUSDT | %0.00 | -7.592 | 0.00426000 | 0.00426 | 0.00464000 0.0045936 |
|
| 82 | WINUSDT | %0.00 | -7.197 | 0.00005300 | 0.000053 | 0.00006001 5.94099E-5 |
|
| 83 | COSUSDT | %0.00 | 4.583 | 0.00025100 | 0.000251 | 0.00029600 0.00029304 |
|
| 84 | NPXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 85 | COCOSUSDT | %0.00 | 3.443 | 1.75460000 | 1.7546 | 1.76980000 1.752102 |
|
| 86 | MTLUSDT | %0.00 | -8.244 | 0.27490000 | 0.2749 | 0.30020000 0.297198 |
|
| 87 | TOMOUSDT | %0.00 | 3.219 | 1.38190000 | 1.3819 | 1.39000000 1.3761 |
|
| 88 | PERLUSDT | %0.00 | -20.553 | 0.00460000 | 0.0046 | 0.00585000 0.0057915 |
|
| 89 | DENTUSDT | %0.00 | -9.524 | 0.00003800 | 0.000038 | 0.00004400 4.356E-5 |
|
| 90 | MFTUSDT | %0.00 | -0.849 | 0.00525400 | 0.005254 | 0.00540700 0.00535293 |
|
| 91 | KEYUSDT | %0.00 | -3.019 | 0.00125300 | 0.001253 | 0.00138900 0.00137511 |
|
| 92 | STORMUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 93 | DOCKUSDT | %0.00 | -6.475 | 0.00390000 | 0.0039 | 0.00437000 0.0043263 |
|
| 94 | WANUSDT | %0.00 | -2.513 | 0.05430000 | 0.0543 | 0.05800000 0.05742 |
|
| 95 | FUNUSDT | %0.00 | -10.938 | 0.00034200 | 0.000342 | 0.00038600 0.00038214 |
|
| 96 | CVCUSDT | %0.00 | -6.528 | 0.02291000 | 0.02291 | 0.02475000 0.0245025 |
|
| 97 | CHZUSDT | %0.00 | -7.656 | 0.01363000 | 0.01363 | 0.01478000 0.0146322 |
|
| 98 | BANDUSDT | %0.00 | -9.869 | 0.22100000 | 0.221 | 0.24940000 0.246906 |
|
| 99 | BUSDUSDT | %0.00 | -0.030 | 1.00030000 | 1.0003 | 1.00130000 0.991287 |
|
| 100 | BEAMUSDT | %0.00 | 3.165 | 0.06520000 | 0.0652 | 0.06800000 0.06732 |
|
| 101 | XTZUSDT | %0.00 | -8.388 | 0.29380000 | 0.2938 | 0.32290000 0.319671 |
|
| 102 | RENUSDT | %0.00 | 8.477 | 0.04274000 | 0.04274 | 0.04346000 0.0430254 |
|
| 103 | RVNUSDT | %0.00 | -9.029 | 0.00147100 | 0.001471 | 0.00166000 0.0016434 |
|
| 104 | HCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 105 | NKNUSDT | %0.00 | 2.817 | 0.00730000 | 0.0073 | 0.00760000 0.007524 |
|
| 106 | STXUSDT | %0.00 | -6.463 | 0.41250000 | 0.4125 | 0.45180000 0.447282 |
|
| 107 | KAVAUSDT | %0.00 | -0.087 | 0.06883000 | 0.06883 | 0.07033000 0.0696267 |
|
| 108 | ARPAUSDT | %0.00 | -7.885 | 0.01028000 | 0.01028 | 0.01118000 0.0110682 |
|
| 109 | IOTXUSDT | %0.00 | -8.700 | 0.00348400 | 0.003484 | 0.00418700 0.00414513 |
|
| 110 | RLCUSDT | %0.00 | -10.920 | 0.82310000 | 0.8231 | 0.94500000 0.93555 |
|
| 111 | MCOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 112 | CTXCUSDT | %0.00 | -0.471 | 0.06340000 | 0.0634 | 0.06660000 0.065934 |
|
| 113 | TROYUSDT | %0.00 | -23.333 | 0.00006900 | 0.000069 | 0.00010500 0.00010395 |
|
| 114 | EURUSDT | %0.00 | 0.214 | 1.12420000 | 1.1242 | 1.12490000 1.113651 |
|
| 115 | DREPUSDT | %0.00 | -18.211 | 0.02560000 | 0.0256 | 0.03330000 0.032967 |
|
| 116 | BULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 117 | BEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 118 | ETHBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 119 | ETHBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 120 | TCTUSDT | %0.00 | -6.587 | 0.00312000 | 0.00312 | 0.00346000 0.0034254 |
|
| 121 | WRXUSDT | %0.00 | -4.945 | 0.01730000 | 0.0173 | 0.01830000 0.018117 |
|
| 122 | BTSUSDT | %0.00 | 0.746 | 0.00540000 | 0.0054 | 0.00548000 0.0054252 |
|
| 123 | BNTUSDT | %0.00 | -6.062 | 0.30370000 | 0.3037 | 0.32420000 0.320958 |
|
| 124 | LTOUSDT | %0.00 | 2.703 | 0.00380000 | 0.0038 | 0.00400000 0.00396 |
|
| 125 | EOSBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 126 | EOSBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 127 | XRPBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 128 | XRPBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 129 | STRATUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 130 | AIONUSDT | %0.00 | -10.190 | 0.00943000 | 0.00943 | 0.01080000 0.010692 |
|
| 131 | MBLUSDT | %0.00 | -6.409 | 0.00070100 | 0.000701 | 0.00076400 0.00075636 |
|
| 132 | COTIUSDT | %0.00 | -12.330 | 0.01095000 | 0.01095 | 0.01261000 0.0124839 |
|
| 133 | BNBBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 134 | BNBBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 135 | STPTUSDT | %0.00 | 2.206 | 0.07042000 | 0.07042 | 0.07455000 0.0738045 |
|
| 136 | WTCUSDT | %0.00 | -56.540 | 0.01030000 | 0.0103 | 0.02400000 0.02376 |
|
| 137 | DATAUSDT | %0.00 | -31.250 | 0.00088000 | 0.00088 | 0.00129000 0.0012771 |
|
| 138 | XZCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 139 | CTSIUSDT | %0.00 | -8.121 | 0.02998000 | 0.02998 | 0.03332000 0.0329868 |
|
| 140 | HIVEUSDT | %0.00 | -6.818 | 0.04920000 | 0.0492 | 0.05310000 0.052569 |
|
| 141 | CHRUSDT | %0.00 | -8.840 | 0.01918000 | 0.01918 | 0.02105000 0.0208395 |
|
| 142 | BTCUPUSDT | %0.00 | 0.606 | 16.60000000 | 16.6 | 16.80000000 16.632 |
|
| 143 | BTCDOWNUSDT | %0.00 | -1.044 | 0.00118500 | 0.001185 | 0.00121600 0.00120384 |
|
| 144 | GXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 145 | ARDRUSDT | %0.00 | -0.522 | 0.02096000 | 0.02096 | 0.02279000 0.0225621 |
|
| 146 | LENDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 147 | MDTUSDT | %0.00 | -4.502 | 0.00403000 | 0.00403 | 0.00490000 0.004851 |
|
| 148 | KNCUSDT | %0.00 | -5.842 | 0.12250000 | 0.1225 | 0.13090000 0.129591 |
|
| 149 | REPUSDT | %0.00 | -0.839 | 4.73000000 | 4.73 | 4.93000000 4.8807 |
|
| 150 | LRCUSDT | %0.00 | -4.230 | 0.01879000 | 0.01879 | 0.01999000 0.0197901 |
|
| 151 | PNTUSDT | %0.00 | 45.228 | 0.03500000 | 0.035 | 0.03500000 0.03465 |
|
| 152 | BKRWUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 153 | SCUSDT | %0.00 | -12.148 | 0.00081000 | 0.00081 | 0.00092500 0.00091575 |
|
| 154 | ZENUSDT | %0.00 | -8.991 | 5.71900000 | 5.719 | 6.29000000 6.2271 |
|
| 155 | ETHUPUSDT | %0.00 | -0.724 | 11.65100000 | 11.651 | 11.83100000 11.71269 |
|
| 156 | ETHDOWNUSDT | %0.00 | -0.782 | 0.04570000 | 0.0457 | 0.04670000 0.046233 |
|
| 157 | ADAUPUSDT | %0.00 | -11.111 | 0.10400000 | 0.104 | 0.11800000 0.11682 |
|
| 158 | ADADOWNUSDT | %0.00 | 8.428 | 0.00191700 | 0.001917 | 0.00215000 0.0021285 |
|
| 159 | LINKUPUSDT | %0.00 | 0.165 | 0.00608000 | 0.00608 | 0.00619000 0.0061281 |
|
| 160 | LINKDOWNUSDT | %0.00 | 0.562 | 0.00089500 | 0.000895 | 0.00090800 0.00089892 |
|
| 161 | VTHOUSDT | %0.00 | -11.925 | 0.00061300 | 0.000613 | 0.00069700 0.00069003 |
|
| 162 | DGBUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00348000 | 0.00348 | 0.00368000 0.0036432 |
|
| 163 | GBPUSDT | %0.00 | -0.590 | 1.18000000 | 1.18 | 1.20800000 1.19592 |
|
| 164 | SXPUSDT | %0.00 | -38.889 | 0.00220000 | 0.0022 | 0.00380000 0.003762 |
|
| 165 | MKRUSDT | %0.00 | 0.761 | 1813.70000000 | 1813.7 | 1830.00000000 1811.7 |
|
| 166 | DAIUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 167 | DCRUSDT | %0.00 | -4.335 | 15.67000000 | 15.67 | 16.41000000 16.2459 |
|
| 168 | STORJUSDT | %0.00 | -7.165 | 0.02980000 | 0.0298 | 0.04050000 0.040095 |
|
| 169 | BNBUPUSDT | %0.00 | 0.733 | 61.80000000 | 61.8 | 63.00000000 62.37 |
|
| 170 | BNBDOWNUSDT | %0.00 | 0.467 | 0.00215100 | 0.002151 | 0.00230000 0.002277 |
|
| 171 | XTZUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 172 | XTZDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 173 | MANAUSDT | %0.00 | -10.643 | 0.08480000 | 0.0848 | 0.09530000 0.094347 |
|
| 174 | AUDUSDT | %0.00 | -5.745 | 0.72520000 | 0.7252 | 0.77200000 0.76428 |
|
| 175 | YFIUSDT | %0.00 | -5.723 | 2191.00000000 | 2191 | 2343.00000000 2319.57 |
|
| 176 | BALUSDT | %0.00 | -3.685 | 0.96700000 | 0.967 | 1.00400000 0.99396 |
|
| 177 | BLZUSDT | %0.00 | 0.172 | 0.05820000 | 0.0582 | 0.06200000 0.06138 |
|
| 178 | IRISUSDT | %0.00 | -6.463 | 0.00521000 | 0.00521 | 0.00625000 0.0061875 |
|
| 179 | KMDUSDT | %0.00 | 1.875 | 0.01630000 | 0.0163 | 0.02050000 0.020295 |
|
| 180 | JSTUSDT | %0.00 | -0.367 | 0.13845000 | 0.13845 | 0.14221000 0.1407879 |
|
| 181 | SRMUSDT | %0.00 | -5.461 | 0.24442000 | 0.24442 | 0.26478000 0.2621322 |
|
| 182 | ANTUSDT | %0.00 | -0.377 | 7.40700000 | 7.407 | 7.58900000 7.51311 |
|
| 183 | OCEANUSDT | %0.00 | -1.194 | 0.61230000 | 0.6123 | 0.62190000 0.615681 |
|
| 184 | NMRUSDT | %0.00 | -5.373 | 11.80000000 | 11.8 | 13.01000000 12.8799 |
|
| 185 | DOTUSDT | %0.00 | -5.988 | 1.09900000 | 1.099 | 1.17100000 1.15929 |
|
| 186 | LUNAUSDT | %0.00 | -7.947 | 0.04170000 | 0.0417 | 0.04540000 0.044946 |
|
| 187 | PAXGUSDT | %0.00 | -0.309 | 4155.16000000 | 4155.16 | 4171.19000000 4129.4781 |
|
| 188 | WNXMUSDT | %0.00 | 3.198 | 73.26000000 | 73.26 | 76.37000000 75.6063 |
|
| 189 | TRBUSDT | %0.00 | -8.000 | 17.48000000 | 17.48 | 19.03000000 18.8397 |
|
| 190 | BZRXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 191 | SUSHIUSDT | %0.00 | -8.981 | 0.21790000 | 0.2179 | 0.24600000 0.24354 |
|
| 192 | YFIIUSDT | %0.00 | 2.302 | 435.50000000 | 435.5 | 442.40000000 437.976 |
|
| 193 | KSMUSDT | %0.00 | -7.692 | 4.32000000 | 4.32 | 4.70000000 4.653 |
|
| 194 | DIAUSDT | %0.00 | -7.669 | 0.15530000 | 0.1553 | 0.17350000 0.171765 |
|
| 195 | RUNEUSDT | %0.00 | -6.737 | 0.62300000 | 0.623 | 0.67100000 0.66429 |
|
| 196 | FIOUSDT | %0.00 | -4.082 | 0.00094000 | 0.00094 | 0.00113000 0.0011187 |
|
| 197 | UMAUSDT | %0.00 | -8.293 | 0.37600000 | 0.376 | 0.41200000 0.40788 |
|
| 198 | EOSUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 199 | EOSDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 200 | TRXUPUSDT | %0.00 | 2.719 | 0.03854000 | 0.03854 | 0.03985000 0.0394515 |
|
| 201 | TRXDOWNUSDT | %0.00 | -0.263 | 1.13900000 | 1.139 | 1.21200000 1.19988 |
|
| 202 | XRPUPUSDT | %0.00 | -6.964 | 0.08550000 | 0.0855 | 0.09360000 0.092664 |
|
| 203 | XRPDOWNUSDT | %0.00 | 0.640 | 0.00008172 | 0.00008172 | 0.00008225 8.14275E-5 |
|
| 204 | DOTUPUSDT | %0.00 | -2.041 | 0.09600000 | 0.096 | 0.10030000 0.099297 |
|
| 205 | DOTDOWNUSDT | %0.00 | -2.437 | 16.73700000 | 16.737 | 17.42000000 17.2458 |
|
| 206 | BELUSDT | %0.00 | -7.853 | 0.11030000 | 0.1103 | 0.12010000 0.118899 |
|
| 207 | WINGUSDT | %0.00 | -23.294 | 0.32600000 | 0.326 | 0.45600000 0.45144 |
|
| 208 | LTCUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 209 | LTCDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 210 | NBSUSDT | %0.00 | -8.791 | 0.00166000 | 0.00166 | 0.00185000 0.0018315 |
|
| 211 | OXTUSDT | %0.00 | -5.051 | 0.00940000 | 0.0094 | 0.01130000 0.011187 |
|
| 212 | SUNUSDT | %0.00 | -0.422 | 0.01650000 | 0.0165 | 0.01675000 0.0165825 |
|
| 213 | HNTUSDT | %0.00 | 1.743 | 4.67000000 | 4.67 | 4.70000000 4.653 |
|
| 214 | FLMUSDT | %0.00 | 8.442 | 0.01670000 | 0.0167 | 0.01680000 0.016632 |
|
| 215 | UNIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 216 | UNIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 217 | ORNUSDT | %0.00 | 1.641 | 1.05300000 | 1.053 | 1.06000000 1.0494 |
|
| 218 | UTKUSDT | %0.00 | -5.018 | 0.00795000 | 0.00795 | 0.00855000 0.0084645 |
|
| 219 | ALPHAUSDT | %0.00 | -3.000 | 0.00970000 | 0.0097 | 0.01030000 0.010197 |
|
| 220 | SXPUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 221 | SXPDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 222 | FILUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 223 | FILDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 224 | YFIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 225 | YFIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 226 | CTKUSDT | %0.00 | -8.623 | 0.11550000 | 0.1155 | 0.13330000 0.131967 |
|
| 227 | BCHUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 228 | BCHDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 229 | AKROUSDT | %0.00 | -10.574 | 0.00098100 | 0.000981 | 0.00112000 0.0011088 |
|
| 230 | AXSUSDT | %0.00 | -11.381 | 1.02000000 | 1.02 | 1.15200000 1.14048 |
|
| 231 | HARDUSDT | %0.00 | -40.252 | 0.00950000 | 0.0095 | 0.01590000 0.015741 |
|
| 232 | DNTUSDT | %0.00 | -6.005 | 0.03600000 | 0.036 | 0.04040000 0.039996 |
|
| 233 | UNFIUSDT | %0.00 | -0.075 | 1.34100000 | 1.341 | 1.43000000 1.4157 |
|
| 234 | ROSEUSDT | %0.00 | -9.286 | 0.00762000 | 0.00762 | 0.00846000 0.0083754 |
|
| 235 | XEMUSDT | %0.00 | 3.167 | 0.01596000 | 0.01596 | 0.01630000 0.016137 |
|
| 236 | AAVEUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 237 | AAVEDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 238 | SKLUSDT | %0.00 | -12.030 | 0.00468000 | 0.00468 | 0.00545000 0.0053955 |
|
| 239 | SUSDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 240 | SUSHIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 241 | SUSHIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 242 | XLMUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 243 | XLMDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 244 | GRTUSDT | %0.00 | -9.883 | 0.02389000 | 0.02389 | 0.02660000 0.026334 |
|
| 245 | JUVUSDT | %0.00 | -4.308 | 0.31100000 | 0.311 | 0.32900000 0.32571 |
|
| 246 | PSGUSDT | %0.00 | -4.213 | 0.43200000 | 0.432 | 0.46100000 0.45639 |
|
| 247 | REEFUSDT | %0.00 | 2.687 | 0.00068800 | 0.000688 | 0.00070100 0.00069399 |
|
| 248 | OGUSDT | %0.00 | -4.399 | 2.60800000 | 2.608 | 2.73200000 2.70468 |
|
| 249 | ASRUSDT | %0.00 | -3.787 | 0.81300000 | 0.813 | 0.84900000 0.84051 |
|
