| # | Crypto | Grow | Day grow | New | old | max | result |
| 1 | PARTIUSDT | %0.23 | -5.532 | 0.04440000 | 0.0443 | 0.04990000 0.049401 |
|
| 2 | KORUBUSDT | %0.13 | 8.563 | 7.48000000 | 7.47 | 7.94000000 7.8606 |
|
| 3 | NXPCUSDT | %0.13 | 8.494 | 0.15710000 | 0.1569 | 0.18060000 0.178794 |
|
| 4 | AEROUSDT | %0.05 | -4.859 | 0.55410000 | 0.5538 | 0.58930000 0.583407 |
|
| 5 | ONDOUSDT | %0.05 | 5.125 | 0.37330000 | 0.3731 | 0.39010000 0.386199 |
|
| 6 | BMTUSDT | %0.04 | -5.519 | 0.02328000 | 0.02327 | 0.02491000 0.0246609 |
|
| 7 | AVAUSDT | %0.04 | 0.891 | 0.24900000 | 0.2489 | 0.25740000 0.254826 |
|
| 8 | INJUSDT | %0.04 | -2.294 | 8.00800000 | 8.005 | 8.31500000 8.23185 |
|
| 9 | SUIUSDT | %0.02 | 0.346 | 0.84070000 | 0.8405 | 0.86980000 0.861102 |
|
| 10 | XRPUSDT | %0.01 | -1.132 | 1.10070000 | 1.1006 | 1.12360000 1.112364 |
|
| 11 | BNBUSDT | %0.00 | 0.308 | 690.73000000 | 690.7 | 692.64000000 685.7136 |
|
| 12 | ETHUSDT | %0.00 | -0.783 | 2126.24000000 | 2126.23 | 2160.50000000 2138.895 |
|
| 13 | PAXGUSDT | %0.00 | 0.026 | 4114.91000000 | 4114.9 | 4133.99000000 4092.6501 |
|
| 14 | BTCUSDT | %0.00 | -0.110 | 75091.44000000 | 75091.4 | 75599.22000000 74843.2278 |
|
| 15 | BCCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 16 | NEOUSDT | %0.00 | 1.330 | 1.82800000 | 1.828 | 1.87700000 1.85823 |
|
| 17 | LTCUSDT | %0.00 | 1.261 | 51.41000000 | 51.41 | 52.27000000 51.7473 |
|
| 18 | QTUMUSDT | %0.00 | 1.466 | 0.69200000 | 0.692 | 0.71300000 0.70587 |
|
| 19 | ADAUSDT | %0.00 | -0.169 | 0.17720000 | 0.1772 | 0.18330000 0.181467 |
|
| 20 | EOSUSDT | %0.00 | -0.662 | 0.77990000 | 0.7799 | 0.79960000 0.791604 |
|
| 21 | TUSDUSDT | %0.00 | -0.030 | 0.99960000 | 0.9996 | 1.00020000 0.990198 |
|
| 22 | IOTAUSDT | %0.00 | 1.462 | 0.03470000 | 0.0347 | 0.03540000 0.035046 |
|
| 23 | XLMUSDT | %0.00 | -0.406 | 0.14720000 | 0.1472 | 0.15010000 0.148599 |
|
| 24 | ONTUSDT | %0.00 | 1.675 | 0.04067000 | 0.04067 | 0.04200000 0.04158 |
|
| 25 | ETCUSDT | %0.00 | 1.040 | 6.80000000 | 6.8 | 6.99000000 6.9201 |
|
| 26 | ICXUSDT | %0.00 | -14.965 | 0.00841000 | 0.00841 | 0.01024000 0.0101376 |
|
| 27 | VENUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 28 | NULSUSDT | %0.00 | -7.194 | 0.02580000 | 0.0258 | 0.02890000 0.028611 |
|
| 29 | VETUSDT | %0.00 | 0.232 | 0.00517800 | 0.005178 | 0.00537000 0.0053163 |
|
| 30 | PAXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 31 | BCHABCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 32 | BCHSVUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 33 | LINKUSDT | %0.00 | 0.539 | 10.64100000 | 10.641 | 10.83000000 10.7217 |
|
| 34 | WAVESUSDT | %0.00 | 11.967 | 1.07600000 | 1.076 | 1.08200000 1.07118 |
|
| 35 | BTTUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 36 | USDSOLDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 37 | ONGUSDT | %0.00 | -0.930 | 0.06179000 | 0.06179 | 0.06405000 0.0634095 |
|
| 38 | ZILUSDT | %0.00 | -0.608 | 0.00163400 | 0.001634 | 0.00219300 0.00217107 |
|
| 39 | ZRXUSDT | %0.00 | 0.226 | 0.08870000 | 0.0887 | 0.09200000 0.09108 |
|
| 40 | FETUSDT | %0.00 | 1.619 | 0.14440000 | 0.1444 | 0.14750000 0.146025 |
|
| 41 | BATUSDT | %0.00 | 6.885 | 0.13040000 | 0.1304 | 0.13270000 0.131373 |
|
| 42 | XMRUSDT | %0.00 | 4.766 | 118.70000000 | 118.7 | 119.60000000 118.404 |
|
| 43 | IOSTUSDT | %0.00 | -1.028 | 0.00067400 | 0.000674 | 0.00070200 0.00069498 |
|
| 44 | CELRUSDT | %0.00 | -3.831 | 0.00213400 | 0.002134 | 0.00224900 0.00222651 |
|
| 45 | DASHUSDT | %0.00 | 0.258 | 46.62000000 | 46.62 | 48.14000000 47.6586 |
|
| 46 | NANOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 47 | OMGUSDT | %0.00 | -0.777 | 0.38300000 | 0.383 | 0.38700000 0.38313 |
|
| 48 | THETAUSDT | %0.00 | 1.003 | 0.14100000 | 0.141 | 0.14560000 0.144144 |
|
| 49 | ENJUSDT | %0.00 | 2.138 | 0.02293000 | 0.02293 | 0.02475000 0.0245025 |
|
| 50 | MITHUSDT | %0.00 | -5.220 | 0.00345000 | 0.00345 | 0.00367000 0.0036333 |
|
| 51 | MATICUSDT | %0.00 | -0.289 | 0.37940000 | 0.3794 | 0.38060000 0.376794 |
|
| 52 | ATOMUSDT | %0.00 | 3.634 | 1.36900000 | 1.369 | 1.39900000 1.38501 |
|
| 53 | TFUELUSDT | %0.00 | -0.267 | 0.00748000 | 0.00748 | 0.00788000 0.0078012 |
|
| 54 | ONEUSDT | %0.00 | -16.036 | 0.00141900 | 0.001419 | 0.00173300 0.00171567 |
|
| 55 | FTMUSDT | %0.00 | -0.766 | 0.69940000 | 0.6994 | 0.71110000 0.703989 |
|
| 56 | ALGOUSDT | %0.00 | -0.323 | 0.09260000 | 0.0926 | 0.09570000 0.094743 |
|
| 57 | USDSBUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 58 | GTOUSDT | %0.00 | -8.054 | 0.01233000 | 0.01233 | 0.01359000 0.0134541 |
|
| 59 | ERDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 60 | DUSKUSDT | %0.00 | -2.125 | 0.06910000 | 0.0691 | 0.07220000 0.071478 |
|
| 61 | ANKRUSDT | %0.00 | -2.057 | 0.00381000 | 0.00381 | 0.00402000 0.0039798 |
|
| 62 | WINUSDT | %0.00 | -1.877 | 0.00006587 | 0.00006587 | 0.00006870 6.8013E-5 |
|
| 63 | COSUSDT | %0.00 | 4.583 | 0.00025100 | 0.000251 | 0.00029600 0.00029304 |
|
| 64 | NPXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 65 | COCOSUSDT | %0.00 | 3.443 | 1.75460000 | 1.7546 | 1.76980000 1.752102 |
|
| 66 | MTLUSDT | %0.00 | 0.377 | 0.23960000 | 0.2396 | 0.24600000 0.24354 |
|
| 67 | TOMOUSDT | %0.00 | 3.219 | 1.38190000 | 1.3819 | 1.39000000 1.3761 |
|
| 68 | PERLUSDT | %0.00 | -20.553 | 0.00460000 | 0.0046 | 0.00585000 0.0057915 |
|
| 69 | DENTUSDT | %0.00 | -9.524 | 0.00003800 | 0.000038 | 0.00004400 4.356E-5 |
|
| 70 | MFTUSDT | %0.00 | -0.849 | 0.00525400 | 0.005254 | 0.00540700 0.00535293 |
|
| 71 | KEYUSDT | %0.00 | -3.019 | 0.00125300 | 0.001253 | 0.00138900 0.00137511 |
|
| 72 | STORMUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 73 | DOCKUSDT | %0.00 | -6.475 | 0.00390000 | 0.0039 | 0.00437000 0.0043263 |
|
| 74 | WANUSDT | %0.00 | -2.513 | 0.05430000 | 0.0543 | 0.05800000 0.05742 |
|
| 75 | FUNUSDT | %0.00 | -10.938 | 0.00034200 | 0.000342 | 0.00038600 0.00038214 |
|
| 76 | CVCUSDT | %0.00 | -1.440 | 0.02054000 | 0.02054 | 0.02126000 0.0210474 |
|
| 77 | CHZUSDT | %0.00 | -0.182 | 0.01099000 | 0.01099 | 0.01129000 0.0111771 |
|
| 78 | BANDUSDT | %0.00 | 0.637 | 0.17380000 | 0.1738 | 0.17930000 0.177507 |
|
| 79 | BUSDUSDT | %0.00 | -0.030 | 1.00030000 | 1.0003 | 1.00130000 0.991287 |
|
| 80 | BEAMUSDT | %0.00 | 3.165 | 0.06520000 | 0.0652 | 0.06800000 0.06732 |
|
| 81 | XTZUSDT | %0.00 | -0.519 | 0.24910000 | 0.2491 | 0.25740000 0.254826 |
|
| 82 | RENUSDT | %0.00 | 8.477 | 0.04274000 | 0.04274 | 0.04346000 0.0430254 |
|
| 83 | RVNUSDT | %0.00 | 1.148 | 0.00123300 | 0.001233 | 0.00128100 0.00126819 |
|
| 84 | HCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 85 | NKNUSDT | %0.00 | 2.817 | 0.00730000 | 0.0073 | 0.00760000 0.007524 |
|
| 86 | STXUSDT | %0.00 | -3.041 | 0.30930000 | 0.3093 | 0.32950000 0.326205 |
|
| 87 | KAVAUSDT | %0.00 | 0.970 | 0.06867000 | 0.06867 | 0.06909000 0.0683991 |
|
| 88 | ARPAUSDT | %0.00 | -1.082 | 0.00914000 | 0.00914 | 0.00946000 0.0093654 |
|
| 89 | IOTXUSDT | %0.00 | 0.755 | 0.00293700 | 0.002937 | 0.00303200 0.00300168 |
|
| 90 | RLCUSDT | %0.00 | -2.672 | 0.40800000 | 0.408 | 0.42560000 0.421344 |
|
| 91 | MCOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 92 | CTXCUSDT | %0.00 | -0.471 | 0.06340000 | 0.0634 | 0.06660000 0.065934 |
|
| 93 | BCHUSDT | %0.00 | -1.612 | 238.10000000 | 238.1 | 244.90000000 242.451 |
|
| 94 | TROYUSDT | %0.00 | -23.333 | 0.00006900 | 0.000069 | 0.00010500 0.00010395 |
|
| 95 | EURUSDT | %0.00 | 0.304 | 1.12350000 | 1.1235 | 1.14300000 1.13157 |
|
| 96 | OGNUSDT | %0.00 | 0.363 | 0.02209000 | 0.02209 | 0.02296000 0.0227304 |
|
| 97 | DREPUSDT | %0.00 | -18.211 | 0.02560000 | 0.0256 | 0.03330000 0.032967 |
|
| 98 | BULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 99 | BEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 100 | ETHBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 101 | ETHBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 102 | TCTUSDT | %0.00 | -6.587 | 0.00312000 | 0.00312 | 0.00346000 0.0034254 |
|
| 103 | WRXUSDT | %0.00 | -4.945 | 0.01730000 | 0.0173 | 0.01830000 0.018117 |
|
| 104 | BTSUSDT | %0.00 | 0.746 | 0.00540000 | 0.0054 | 0.00548000 0.0054252 |
|
| 105 | LSKUSDT | %0.00 | -1.004 | 0.16770000 | 0.1677 | 0.17730000 0.175527 |
|
| 106 | BNTUSDT | %0.00 | 0.074 | 0.26970000 | 0.2697 | 0.27440000 0.271656 |
|
| 107 | LTOUSDT | %0.00 | 2.703 | 0.00380000 | 0.0038 | 0.00400000 0.00396 |
|
| 108 | EOSBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 109 | EOSBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 110 | XRPBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 111 | XRPBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 112 | STRATUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 113 | AIONUSDT | %0.00 | -10.190 | 0.00943000 | 0.00943 | 0.01080000 0.010692 |
|
| 114 | MBLUSDT | %0.00 | -4.740 | 0.00062300 | 0.000623 | 0.00065500 0.00064845 |
|
| 115 | COTIUSDT | %0.00 | 1.682 | 0.00967000 | 0.00967 | 0.00994000 0.0098406 |
|
| 116 | BNBBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 117 | BNBBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 118 | STPTUSDT | %0.00 | 2.206 | 0.07042000 | 0.07042 | 0.07455000 0.0738045 |
|
| 119 | WTCUSDT | %0.00 | -56.540 | 0.01030000 | 0.0103 | 0.02400000 0.02376 |
|
| 120 | DATAUSDT | %0.00 | -31.250 | 0.00088000 | 0.00088 | 0.00129000 0.0012771 |
|
| 121 | XZCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 122 | CTSIUSDT | %0.00 | 0.702 | 0.02439000 | 0.02439 | 0.02525000 0.0249975 |
|
| 123 | HIVEUSDT | %0.00 | 1.182 | 0.04280000 | 0.0428 | 0.04400000 0.04356 |
|
| 124 | CHRUSDT | %0.00 | -0.070 | 0.01432000 | 0.01432 | 0.01507000 0.0149193 |
|
| 125 | BTCUPUSDT | %0.00 | 0.606 | 16.60000000 | 16.6 | 16.80000000 16.632 |
|
| 126 | BTCDOWNUSDT | %0.00 | -1.044 | 0.00118500 | 0.001185 | 0.00121600 0.00120384 |
|
| 127 | GXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 128 | ARDRUSDT | %0.00 | -0.522 | 0.02096000 | 0.02096 | 0.02279000 0.0225621 |
|
| 129 | LENDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 130 | MDTUSDT | %0.00 | -4.502 | 0.00403000 | 0.00403 | 0.00490000 0.004851 |
|
| 131 | KNCUSDT | %0.00 | 0.879 | 0.10330000 | 0.1033 | 0.10590000 0.104841 |
|
| 132 | REPUSDT | %0.00 | -0.839 | 4.73000000 | 4.73 | 4.93000000 4.8807 |
|
| 133 | LRCUSDT | %0.00 | -4.230 | 0.01879000 | 0.01879 | 0.01999000 0.0197901 |
|
| 134 | PNTUSDT | %0.00 | 45.228 | 0.03500000 | 0.035 | 0.03500000 0.03465 |
|
| 135 | COMPUSDT | %0.00 | 0.703 | 20.05000000 | 20.05 | 20.58000000 20.3742 |
|
| 136 | BKRWUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 137 | SCUSDT | %0.00 | -3.840 | 0.00065100 | 0.000651 | 0.00068500 0.00067815 |
|
| 138 | ZENUSDT | %0.00 | 0.141 | 4.98800000 | 4.988 | 5.13000000 5.0787 |
|
| 139 | SNXUSDT | %0.00 | -0.311 | 0.16030000 | 0.1603 | 0.16460000 0.162954 |
|
| 140 | ETHUPUSDT | %0.00 | -0.724 | 11.65100000 | 11.651 | 11.83100000 11.71269 |
|
| 141 | ETHDOWNUSDT | %0.00 | -0.782 | 0.04570000 | 0.0457 | 0.04670000 0.046233 |
|
| 142 | ADAUPUSDT | %0.00 | -11.111 | 0.10400000 | 0.104 | 0.11800000 0.11682 |
|
| 143 | ADADOWNUSDT | %0.00 | 8.428 | 0.00191700 | 0.001917 | 0.00215000 0.0021285 |
|
| 144 | LINKUPUSDT | %0.00 | 0.165 | 0.00608000 | 0.00608 | 0.00619000 0.0061281 |
|
| 145 | LINKDOWNUSDT | %0.00 | 0.562 | 0.00089500 | 0.000895 | 0.00090800 0.00089892 |
|
| 146 | VTHOUSDT | %0.00 | 0.797 | 0.00050600 | 0.000506 | 0.00052500 0.00051975 |
|
| 147 | DGBUSDT | %0.00 | -1.587 | 0.00310000 | 0.0031 | 0.00323000 0.0031977 |
|
| 148 | GBPUSDT | %0.00 | -0.590 | 1.18000000 | 1.18 | 1.20800000 1.19592 |
|
| 149 | SXPUSDT | %0.00 | -38.889 | 0.00220000 | 0.0022 | 0.00380000 0.003762 |
|
| 150 | MKRUSDT | %0.00 | 0.761 | 1813.70000000 | 1813.7 | 1830.00000000 1811.7 |
|
| 151 | DAIUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 152 | DCRUSDT | %0.00 | -1.150 | 12.03000000 | 12.03 | 12.43000000 12.3057 |
|
| 153 | STORJUSDT | %0.00 | -7.165 | 0.02980000 | 0.0298 | 0.04050000 0.040095 |
|
| 154 | BNBUPUSDT | %0.00 | 0.733 | 61.80000000 | 61.8 | 63.00000000 62.37 |
|
| 155 | BNBDOWNUSDT | %0.00 | 0.467 | 0.00215100 | 0.002151 | 0.00230000 0.002277 |
|
| 156 | XTZUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 157 | XTZDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 158 | MANAUSDT | %0.00 | -1.111 | 0.07120000 | 0.0712 | 0.07370000 0.072963 |
|
| 159 | AUDUSDT | %0.00 | -5.745 | 0.72520000 | 0.7252 | 0.77200000 0.76428 |
|
| 160 | YFIUSDT | %0.00 | 0.153 | 1962.00000000 | 1962 | 2018.00000000 1997.82 |
|
| 161 | BALUSDT | %0.00 | -3.685 | 0.96700000 | 0.967 | 1.00400000 0.99396 |
|
| 162 | BLZUSDT | %0.00 | 0.172 | 0.05820000 | 0.0582 | 0.06200000 0.06138 |
|
| 163 | IRISUSDT | %0.00 | -6.463 | 0.00521000 | 0.00521 | 0.00625000 0.0061875 |
|
| 164 | KMDUSDT | %0.00 | 1.875 | 0.01630000 | 0.0163 | 0.02050000 0.020295 |
|
| 165 | SRMUSDT | %0.00 | -5.461 | 0.24442000 | 0.24442 | 0.26478000 0.2621322 |
|
| 166 | ANTUSDT | %0.00 | -0.377 | 7.40700000 | 7.407 | 7.58900000 7.51311 |
|
| 167 | CRVUSDT | %0.00 | -1.311 | 0.25600000 | 0.256 | 0.27130000 0.268587 |
|
| 168 | SANDUSDT | %0.00 | 2.069 | 0.04243000 | 0.04243 | 0.04346000 0.0430254 |
|
| 169 | OCEANUSDT | %0.00 | -1.194 | 0.61230000 | 0.6123 | 0.62190000 0.615681 |
|
| 170 | NMRUSDT | %0.00 | -0.660 | 9.03000000 | 9.03 | 9.38000000 9.2862 |
|
| 171 | DOTUSDT | %0.00 | -1.837 | 0.85500000 | 0.855 | 0.89400000 0.88506 |
|
| 172 | LUNAUSDT | %0.00 | 1.385 | 0.03660000 | 0.0366 | 0.03770000 0.037323 |
|
| 173 | RSRUSDT | %0.00 | -0.176 | 0.00170000 | 0.0017 | 0.00187900 0.00186021 |
|
| 174 | WNXMUSDT | %0.00 | 3.198 | 73.26000000 | 73.26 | 76.37000000 75.6063 |
|
| 175 | TRBUSDT | %0.00 | -1.128 | 14.90000000 | 14.9 | 15.56000000 15.4044 |
|
| 176 | BZRXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 177 | SUSHIUSDT | %0.00 | 1.145 | 0.17670000 | 0.1767 | 0.18180000 0.179982 |
|
| 178 | YFIIUSDT | %0.00 | 2.302 | 435.50000000 | 435.5 | 442.40000000 437.976 |
|
| 179 | KSMUSDT | %0.00 | 0.962 | 3.15000000 | 3.15 | 3.27000000 3.2373 |
|
| 180 | EGLDUSDT | %0.00 | -0.974 | 2.94900000 | 2.949 | 3.05600000 3.02544 |
|
| 181 | DIAUSDT | %0.00 | -0.535 | 0.13020000 | 0.1302 | 0.13600000 0.13464 |
|
| 182 | RUNEUSDT | %0.00 | 2.936 | 0.59600000 | 0.596 | 0.60400000 0.59796 |
|
| 183 | FIOUSDT | %0.00 | -4.082 | 0.00094000 | 0.00094 | 0.00113000 0.0011187 |
|
| 184 | UMAUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.31100000 | 0.311 | 0.32100000 0.31779 |
|
| 185 | EOSUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 186 | EOSDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 187 | TRXUPUSDT | %0.00 | 2.719 | 0.03854000 | 0.03854 | 0.03985000 0.0394515 |
|
| 188 | TRXDOWNUSDT | %0.00 | -0.263 | 1.13900000 | 1.139 | 1.21200000 1.19988 |
|
| 189 | XRPUPUSDT | %0.00 | -6.964 | 0.08550000 | 0.0855 | 0.09360000 0.092664 |
|
| 190 | XRPDOWNUSDT | %0.00 | 0.640 | 0.00008172 | 0.00008172 | 0.00008225 8.14275E-5 |
|
| 191 | DOTUPUSDT | %0.00 | -2.041 | 0.09600000 | 0.096 | 0.10030000 0.099297 |
|
| 192 | DOTDOWNUSDT | %0.00 | -2.437 | 16.73700000 | 16.737 | 17.42000000 17.2458 |
|
| 193 | BELUSDT | %0.00 | 1.194 | 0.09320000 | 0.0932 | 0.09690000 0.095931 |
|
| 194 | WINGUSDT | %0.00 | -23.294 | 0.32600000 | 0.326 | 0.45600000 0.45144 |
|
| 195 | LTCUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 196 | LTCDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 197 | UNIUSDT | %0.00 | 0.748 | 7.00200000 | 7.002 | 7.11000000 7.0389 |
|
| 198 | NBSUSDT | %0.00 | -8.791 | 0.00166000 | 0.00166 | 0.00185000 0.0018315 |
|
| 199 | OXTUSDT | %0.00 | -5.051 | 0.00940000 | 0.0094 | 0.01130000 0.011187 |
|
| 200 | SUNUSDT | %0.00 | -0.390 | 0.01533000 | 0.01533 | 0.01543000 0.0152757 |
|
| 201 | HNTUSDT | %0.00 | 1.743 | 4.67000000 | 4.67 | 4.70000000 4.653 |
|
| 202 | FLMUSDT | %0.00 | 8.442 | 0.01670000 | 0.0167 | 0.01680000 0.016632 |
|
| 203 | UNIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 204 | UNIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 205 | ORNUSDT | %0.00 | 1.641 | 1.05300000 | 1.053 | 1.06000000 1.0494 |
|
| 206 | UTKUSDT | %0.00 | -5.018 | 0.00795000 | 0.00795 | 0.00855000 0.0084645 |
|
| 207 | XVSUSDT | %0.00 | 0.218 | 2.75700000 | 2.757 | 2.82100000 2.79279 |
|
| 208 | ALPHAUSDT | %0.00 | -3.000 | 0.00970000 | 0.0097 | 0.01030000 0.010197 |
|
| 209 | AAVEUSDT | %0.00 | 1.372 | 131.50000000 | 131.5 | 134.70000000 133.353 |
|
| 210 | SXPUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 211 | SXPDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 212 | FILUSDT | %0.00 | 0.145 | 0.75790000 | 0.7579 | 0.79070000 0.782793 |
|
| 213 | FILUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 214 | FILDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 215 | YFIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 216 | YFIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 217 | AUDIOUSDT | %0.00 | 1.646 | 0.01173000 | 0.01173 | 0.01183000 0.0117117 |
|
| 218 | CTKUSDT | %0.00 | 1.377 | 0.08100000 | 0.081 | 0.08420000 0.083358 |
|
| 219 | BCHUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 220 | BCHDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 221 | AKROUSDT | %0.00 | -10.574 | 0.00098100 | 0.000981 | 0.00112000 0.0011088 |
|
| 222 | AXSUSDT | %0.00 | 0.374 | 0.80600000 | 0.806 | 0.83600000 0.82764 |
|
| 223 | HARDUSDT | %0.00 | -40.252 | 0.00950000 | 0.0095 | 0.01590000 0.015741 |
|
| 224 | DNTUSDT | %0.00 | -6.005 | 0.03600000 | 0.036 | 0.04040000 0.039996 |
|
| 225 | STRAXUSDT | %0.00 | -0.759 | 0.00915000 | 0.00915 | 0.00959000 0.0094941 |
|
| 226 | UNFIUSDT | %0.00 | -0.075 | 1.34100000 | 1.341 | 1.43000000 1.4157 |
|
| 227 | ROSEUSDT | %0.00 | -0.923 | 0.00537000 | 0.00537 | 0.00565000 0.0055935 |
|
| 228 | XEMUSDT | %0.00 | 3.167 | 0.01596000 | 0.01596 | 0.01630000 0.016137 |
|
| 229 | AAVEUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 230 | AAVEDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 231 | SKLUSDT | %0.00 | -3.014 | 0.00354000 | 0.00354 | 0.00376000 0.0037224 |
|
| 232 | SUSDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 233 | SUSHIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 234 | SUSHIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 235 | XLMUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 236 | XLMDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 237 | GRTUSDT | %0.00 | -2.042 | 0.01823000 | 0.01823 | 0.01898000 0.0187902 |
|
| 238 | JUVUSDT | %0.00 | 0.847 | 0.23800000 | 0.238 | 0.24200000 0.23958 |
|
| 239 | PSGUSDT | %0.00 | -0.880 | 0.33800000 | 0.338 | 0.34400000 0.34056 |
|
| 240 | 1INCHUSDT | %0.00 | -1.154 | 0.07710000 | 0.0771 | 0.08040000 0.079596 |
|
| 241 | REEFUSDT | %0.00 | 2.687 | 0.00068800 | 0.000688 | 0.00070100 0.00069399 |
|
| 242 | OGUSDT | %0.00 | -0.333 | 2.09400000 | 2.094 | 2.16600000 2.14434 |
|
| 243 | ATMUSDT | %0.00 | 0.418 | 0.72000000 | 0.72 | 0.73900000 0.73161 |
|
| 244 | ASRUSDT | %0.00 | 1.277 | 0.71400000 | 0.714 | 0.74100000 0.73359 |
|
| 245 | CELOUSDT | %0.00 | 2.179 | 0.06470000 | 0.0647 | 0.06681000 0.0661419 |
|
| 246 | RIFUSDT | %0.00 | 0.887 | 0.05690000 | 0.0569 | 0.05850000 0.057915 |
|
| 247 | BTCSTUSDT | %0.00 | -5.142 | 5.35000000 | 5.35 | 5.70000000 5.643 |
|
| 248 | TRUUSDT | %0.00 | -14.815 | 0.00230000 | 0.0023 | 0.00280000 0.002772 |
|
| 249 | TWTUSDT | %0.00 | -1.322 | 0.38060000 | 0.3806 | 0.39790000 0.393921 |
|
