| # | Crypto | Grow | Day grow | New | old | max | result |
| 1 | BTTCUSDT | %3.17 | -3.030 | 0.00000032 | 0.00000031 | 0.00000033 3.267E-7 |
|
| 2 | INITUSDT | %0.61 | 35.550 | 0.13719000 | 0.13636 | 0.14770000 0.146223 |
|
| 3 | MBLUSDT | %0.52 | -2.551 | 0.00057300 | 0.00057 | 0.00058900 0.00058311 |
|
| 4 | AMCBUSDT | %0.31 | -0.310 | 3.22000000 | 3.21 | 3.23000000 3.1977 |
|
| 5 | MARSCOINUSDT | %0.29 | -9.536 | 0.03510000 | 0.035 | 0.03960000 0.039204 |
|
| 6 | GNSUSDT | %0.28 | 6.287 | 0.35500000 | 0.354 | 0.38500000 0.38115 |
|
| 7 | RONINUSDT | %0.26 | -6.373 | 0.03820000 | 0.0381 | 0.04110000 0.040689 |
|
| 8 | USARBUSDT | %0.25 | -1.372 | 7.91000000 | 7.89 | 8.02000000 7.9398 |
|
| 9 | PEPEUSDT | %0.25 | -6.294 | 0.00000402 | 0.00000401 | 0.00000434 4.2966E-6 |
|
| 10 | REQUSDT | %0.24 | -8.460 | 0.04220000 | 0.0421 | 0.05100000 0.05049 |
|
| 11 | SHELLUSDT | %0.23 | -15.711 | 0.02586000 | 0.0258 | 0.03321000 0.0328779 |
|
| 12 | HPEBUSDT | %0.21 | 0.316 | 47.59000000 | 47.49 | 47.68000000 47.2032 |
|
| 13 | CGPTUSDT | %0.19 | -5.796 | 0.01544000 | 0.01541 | 0.01648000 0.0163152 |
|
| 14 | WINUSDT | %0.17 | -14.711 | 0.00004754 | 0.00004746 | 0.00005859 5.80041E-5 |
|
| 15 | ZMBUSDT | %0.16 | -0.362 | 99.19000000 | 99.03 | 99.77000000 98.7723 |
|
| 16 | PLUMEUSDT | %0.16 | -1.173 | 0.01264000 | 0.01262 | 0.01310000 0.012969 |
|
| 17 | CFGUSDT | %0.14 | -7.652 | 0.07120000 | 0.0711 | 0.07740000 0.076626 |
|
| 18 | ERAUSDT | %0.14 | -6.914 | 0.07270000 | 0.0726 | 0.07880000 0.078012 |
|
| 19 | HBARUSDT | %0.14 | -2.311 | 0.05875000 | 0.05867 | 0.06053000 0.0599247 |
|
| 20 | SYNUSDT | %0.11 | 1.075 | 0.11473000 | 0.1146 | 0.11787000 0.1166913 |
|
| 21 | BERAUSDT | %0.11 | -12.000 | 0.09240000 | 0.0923 | 0.10680000 0.105732 |
|
| 22 | BATUSDT | %0.11 | -8.577 | 0.09380000 | 0.0937 | 0.10330000 0.102267 |
|
| 23 | LPTUSDT | %0.09 | -4.261 | 1.10100000 | 1.1 | 1.15600000 1.14444 |
|
| 24 | RLCUSDT | %0.09 | -4.167 | 0.34500000 | 0.3447 | 0.36390000 0.360261 |
|
| 25 | MEGAUSDT | %0.08 | 11.000 | 0.05015000 | 0.05011 | 0.05103000 0.0505197 |
|
| 26 | HYPEUSDT | %0.07 | -1.148 | 68.04000000 | 67.99 | 69.17000000 68.4783 |
|
| 27 | PENDLEUSDT | %0.07 | -4.781 | 1.43400000 | 1.433 | 1.52100000 1.50579 |
|
| 28 | SNXUSDT | %0.07 | -6.794 | 0.14680000 | 0.1467 | 0.15870000 0.157113 |
|
| 29 | ZROUSDT | %0.07 | -1.908 | 1.49100000 | 1.49 | 1.58400000 1.56816 |
|
| 30 | BANANAS31USDT | %0.07 | 2.604 | 0.00453100 | 0.004528 | 0.00464500 0.00459855 |
|
| 31 | TWTUSDT | %0.06 | -5.545 | 0.35090000 | 0.3507 | 0.37250000 0.368775 |
|
| 32 | API3USDT | %0.05 | -5.943 | 0.19150000 | 0.1914 | 0.20490000 0.202851 |
|
| 33 | HIMSBUSDT | %0.05 | -0.104 | 19.26000000 | 19.25 | 19.34000000 19.1466 |
|
| 34 | CRVUSDT | %0.05 | -9.006 | 0.20410000 | 0.204 | 0.22610000 0.223839 |
|
| 35 | CTSIUSDT | %0.05 | -7.503 | 0.02182000 | 0.02181 | 0.02364000 0.0234036 |
|
| 36 | SQQQBUSDT | %0.05 | 1.267 | 43.97000000 | 43.95 | 44.97000000 44.5203 |
|
| 37 | FRAXUSDT | %0.05 | 3.817 | 0.22030000 | 0.2202 | 0.22080000 0.218592 |
|
| 38 | SNDKBUSDT | %0.04 | -1.259 | 853.09000000 | 852.72 | 865.50000000 856.845 |
|
| 39 | VETUSDT | %0.04 | -1.475 | 0.00480800 | 0.004806 | 0.00490600 0.00485694 |
|
| 40 | ASTERUSDT | %0.04 | -17.387 | 0.52740000 | 0.5272 | 0.64140000 0.634986 |
|
| 41 | DYDXUSDT | %0.04 | -5.601 | 0.07922000 | 0.07919 | 0.08447000 0.0836253 |
|
| 42 | JUPUSDT | %0.04 | 2.517 | 0.26470000 | 0.2646 | 0.26700000 0.26433 |
|
| 43 | SOXSBUSDT | %0.04 | 2.042 | 53.98000000 | 53.96 | 55.95000000 55.3905 |
|
| 44 | SKYUSDT | %0.04 | -4.351 | 0.05430000 | 0.05428 | 0.05716000 0.0565884 |
|
| 45 | PUMPUSDT | %0.03 | -10.289 | 0.00294700 | 0.002946 | 0.00330300 0.00326997 |
|
| 46 | CRMBUSDT | %0.02 | -0.630 | 215.93000000 | 215.88 | 217.75000000 215.5725 |
|
| 47 | 币安人生USDT | %0.02 | 2.847 | 0.47330000 | 0.4732 | 0.47780000 0.473022 |
|
| 48 | PENGUUSDT | %0.02 | -14.738 | 0.00495200 | 0.004951 | 0.00583800 0.00577962 |
|
| 49 | METABUSDT | %0.02 | -0.252 | 638.37000000 | 638.26 | 640.06000000 633.6594 |
|
| 50 | SUIUSDT | %0.01 | -4.956 | 0.73070000 | 0.7306 | 0.77380000 0.766062 |
|
| 51 | ZECUSDT | %0.01 | 2.284 | 920.10000000 | 920 | 930.49000000 921.1851 |
|
| 52 | XRPUSDT | %0.01 | -2.567 | 0.96410000 | 0.964 | 0.99830000 0.988317 |
|
| 53 | SPCXBUSDT | %0.01 | 1.464 | 137.96000000 | 137.95 | 138.00000000 136.62 |
|
| 54 | BCCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 55 | NEOUSDT | %0.00 | -5.539 | 1.55200000 | 1.552 | 1.65600000 1.63944 |
|
| 56 | QTUMUSDT | %0.00 | 1.380 | 0.66100000 | 0.661 | 0.67100000 0.66429 |
|
| 57 | EOSUSDT | %0.00 | -0.662 | 0.77990000 | 0.7799 | 0.79960000 0.791604 |
|
| 58 | TUSDUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.99960000 | 0.9996 | 1.00010000 0.990099 |
|
| 59 | IOTAUSDT | %0.00 | -5.105 | 0.03160000 | 0.0316 | 0.03350000 0.033165 |
|
| 60 | XLMUSDT | %0.00 | -3.208 | 0.13880000 | 0.1388 | 0.14430000 0.142857 |
|
| 61 | ONTUSDT | %0.00 | -5.488 | 0.03737000 | 0.03737 | 0.03970000 0.039303 |
|
| 62 | TRXUSDT | %0.00 | -1.501 | 0.30840000 | 0.3084 | 0.31330000 0.310167 |
|
| 63 | ICXUSDT | %0.00 | -0.825 | 0.00841000 | 0.00841 | 0.00883000 0.0087417 |
|
| 64 | VENUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 65 | NULSUSDT | %0.00 | -7.194 | 0.02580000 | 0.0258 | 0.02890000 0.028611 |
|
| 66 | PAXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 67 | BCHABCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 68 | BCHSVUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 69 | WAVESUSDT | %0.00 | 0.000 | 1.07600000 | 1.076 | 1.07600000 1.06524 |
|
| 70 | BTTUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 71 | USDSOLDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 72 | ONGUSDT | %0.00 | -5.921 | 0.05609000 | 0.05609 | 0.06019000 0.0595881 |
|
| 73 | ZILUSDT | %0.00 | -7.077 | 0.00131300 | 0.001313 | 0.00142300 0.00140877 |
|
| 74 | ZRXUSDT | %0.00 | -4.904 | 0.07950000 | 0.0795 | 0.08420000 0.083358 |
|
| 75 | XMRUSDT | %0.00 | 0.000 | 118.70000000 | 118.7 | 118.70000000 117.513 |
|
| 76 | IOSTUSDT | %0.00 | -5.158 | 0.00057000 | 0.00057 | 0.00060500 0.00059895 |
|
| 77 | CELRUSDT | %0.00 | -4.212 | 0.00195600 | 0.001956 | 0.00206000 0.0020394 |
|
| 78 | NANOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 79 | OMGUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.38300000 | 0.383 | 0.38300000 0.37917 |
|
| 80 | ENJUSDT | %0.00 | -4.906 | 0.01919000 | 0.01919 | 0.02025000 0.0200475 |
|
| 81 | MITHUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00345000 | 0.00345 | 0.00345000 0.0034155 |
|
| 82 | MATICUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.37940000 | 0.3794 | 0.37940000 0.375606 |
|
| 83 | ATOMUSDT | %0.00 | -2.547 | 1.30100000 | 1.301 | 1.35100000 1.33749 |
|
| 84 | TFUELUSDT | %0.00 | -5.857 | 0.00659000 | 0.00659 | 0.00705000 0.0069795 |
|
| 85 | FTMUSDT | %0.00 | -0.766 | 0.69940000 | 0.6994 | 0.71110000 0.703989 |
|
| 86 | ALGOUSDT | %0.00 | -3.152 | 0.07990000 | 0.0799 | 0.08310000 0.082269 |
|
| 87 | USDSBUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 88 | GTOUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.01233000 | 0.01233 | 0.01233000 0.0122067 |
|
| 89 | ERDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 90 | ANKRUSDT | %0.00 | -3.264 | 0.00326000 | 0.00326 | 0.00339000 0.0033561 |
|
| 91 | COSUSDT | %0.00 | 4.583 | 0.00025100 | 0.000251 | 0.00029600 0.00029304 |
|
| 92 | NPXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 93 | COCOSUSDT | %0.00 | 0.000 | 1.75460000 | 1.7546 | 1.75460000 1.737054 |
|
| 94 | MTLUSDT | %0.00 | -4.338 | 0.21830000 | 0.2183 | 0.22930000 0.227007 |
|
| 95 | TOMOUSDT | %0.00 | 0.000 | 1.38190000 | 1.3819 | 1.38190000 1.368081 |
|
| 96 | PERLUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00460000 | 0.0046 | 0.00460000 0.004554 |
|
| 97 | DENTUSDT | %0.00 | -9.524 | 0.00003800 | 0.000038 | 0.00004400 4.356E-5 |
|
| 98 | MFTUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00525400 | 0.005254 | 0.00525400 0.00520146 |
|
| 99 | KEYUSDT | %0.00 | -3.019 | 0.00125300 | 0.001253 | 0.00138900 0.00137511 |
|
| 100 | STORMUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 101 | DOCKUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00390000 | 0.0039 | 0.00390000 0.003861 |
|
| 102 | WANUSDT | %0.00 | -2.513 | 0.05430000 | 0.0543 | 0.05800000 0.05742 |
|
| 103 | FUNUSDT | %0.00 | -10.938 | 0.00034200 | 0.000342 | 0.00038600 0.00038214 |
|
| 104 | CVCUSDT | %0.00 | -4.230 | 0.01766000 | 0.01766 | 0.01853000 0.0183447 |
|
| 105 | CHZUSDT | %0.00 | -5.416 | 0.00978000 | 0.00978 | 0.01040000 0.010296 |
|
| 106 | BANDUSDT | %0.00 | -5.856 | 0.14790000 | 0.1479 | 0.15810000 0.156519 |
|
| 107 | BUSDUSDT | %0.00 | 0.000 | 1.00030000 | 1.0003 | 1.00030000 0.990297 |
|
| 108 | BEAMUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.06520000 | 0.0652 | 0.06520000 0.064548 |
|
| 109 | XTZUSDT | %0.00 | -4.386 | 0.21580000 | 0.2158 | 0.22670000 0.224433 |
|
| 110 | RENUSDT | %0.00 | 8.477 | 0.04274000 | 0.04274 | 0.04346000 0.0430254 |
|
| 111 | RVNUSDT | %0.00 | -5.842 | 0.00109600 | 0.001096 | 0.00117300 0.00116127 |
|
| 112 | HCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 113 | NKNUSDT | %0.00 | 2.817 | 0.00730000 | 0.0073 | 0.00760000 0.007524 |
|
| 114 | STXUSDT | %0.00 | -3.934 | 0.26620000 | 0.2662 | 0.27900000 0.27621 |
|
| 115 | KAVAUSDT | %0.00 | -28.936 | 0.03200000 | 0.032 | 0.04596000 0.0455004 |
|
| 116 | ARPAUSDT | %0.00 | -4.434 | 0.00819000 | 0.00819 | 0.00860000 0.008514 |
|
| 117 | MCOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 118 | CTXCUSDT | %0.00 | -0.471 | 0.06340000 | 0.0634 | 0.06660000 0.065934 |
|
| 119 | BCHUSDT | %0.00 | -3.194 | 209.10000000 | 209.1 | 218.20000000 216.018 |
|
| 120 | TROYUSDT | %0.00 | -23.333 | 0.00006900 | 0.000069 | 0.00010500 0.00010395 |
|
| 121 | OGNUSDT | %0.00 | -3.151 | 0.01998000 | 0.01998 | 0.02077000 0.0205623 |
|
| 122 | DREPUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.02560000 | 0.0256 | 0.02560000 0.025344 |
|
| 123 | BULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 124 | BEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 125 | ETHBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 126 | ETHBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 127 | TCTUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00312000 | 0.00312 | 0.00312000 0.0030888 |
|
| 128 | WRXUSDT | %0.00 | -4.945 | 0.01730000 | 0.0173 | 0.01830000 0.018117 |
|
| 129 | BTSUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00540000 | 0.0054 | 0.00540000 0.005346 |
|
| 130 | BNTUSDT | %0.00 | -3.764 | 0.23010000 | 0.2301 | 0.24000000 0.2376 |
|
| 131 | LTOUSDT | %0.00 | 2.703 | 0.00380000 | 0.0038 | 0.00400000 0.00396 |
|
| 132 | EOSBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 133 | EOSBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 134 | XRPBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 135 | XRPBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 136 | STRATUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 137 | AIONUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00943000 | 0.00943 | 0.00943000 0.0093357 |
|
| 138 | COTIUSDT | %0.00 | -3.931 | 0.00831000 | 0.00831 | 0.00878000 0.0086922 |
|
| 139 | BNBBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 140 | BNBBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 141 | STPTUSDT | %0.00 | 2.206 | 0.07042000 | 0.07042 | 0.07455000 0.0738045 |
|
| 142 | WTCUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.01030000 | 0.0103 | 0.01030000 0.010197 |
|
| 143 | DATAUSDT | %0.00 | -31.250 | 0.00088000 | 0.00088 | 0.00129000 0.0012771 |
|
| 144 | XZCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 145 | HIVEUSDT | %0.00 | -5.301 | 0.03930000 | 0.0393 | 0.04170000 0.041283 |
|
| 146 | CHRUSDT | %0.00 | -4.361 | 0.01272000 | 0.01272 | 0.01338000 0.0132462 |
|
| 147 | BTCUPUSDT | %0.00 | 0.000 | 16.60000000 | 16.6 | 16.60000000 16.434 |
|
| 148 | BTCDOWNUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00118500 | 0.001185 | 0.00118500 0.00117315 |
|
| 149 | GXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 150 | ARDRUSDT | %0.00 | -1.039 | 0.02096000 | 0.02096 | 0.02180000 0.021582 |
|
| 151 | LENDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 152 | MDTUSDT | %0.00 | -4.502 | 0.00403000 | 0.00403 | 0.00490000 0.004851 |
|
| 153 | KNCUSDT | %0.00 | -5.362 | 0.09530000 | 0.0953 | 0.10170000 0.100683 |
|
| 154 | REPUSDT | %0.00 | 0.000 | 4.73000000 | 4.73 | 4.73000000 4.6827 |
|
| 155 | LRCUSDT | %0.00 | -4.230 | 0.01879000 | 0.01879 | 0.01999000 0.0197901 |
|
| 156 | PNTUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.03500000 | 0.035 | 0.03500000 0.03465 |
|
| 157 | BKRWUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 158 | SCUSDT | %0.00 | -5.246 | 0.00057800 | 0.000578 | 0.00061300 0.00060687 |
|
| 159 | ETHUPUSDT | %0.00 | 0.000 | 11.65100000 | 11.651 | 11.65100000 11.53449 |
|
| 160 | ETHDOWNUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.04570000 | 0.0457 | 0.04570000 0.045243 |
|
| 161 | ADAUPUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.10400000 | 0.104 | 0.10400000 0.10296 |
|
| 162 | ADADOWNUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00191700 | 0.001917 | 0.00191700 0.00189783 |
|
| 163 | LINKUPUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00608000 | 0.00608 | 0.00608000 0.0060192 |
|
| 164 | LINKDOWNUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00089500 | 0.000895 | 0.00089500 0.00088605 |
|
| 165 | VTHOUSDT | %0.00 | -5.637 | 0.00045200 | 0.000452 | 0.00048300 0.00047817 |
|
| 166 | DGBUSDT | %0.00 | -5.479 | 0.00276000 | 0.00276 | 0.00295000 0.0029205 |
|
| 167 | GBPUSDT | %0.00 | 0.000 | 1.18000000 | 1.18 | 1.18000000 1.1682 |
|
| 168 | SXPUSDT | %0.00 | -38.889 | 0.00220000 | 0.0022 | 0.00380000 0.003762 |
|
| 169 | MKRUSDT | %0.00 | 0.761 | 1813.70000000 | 1813.7 | 1830.00000000 1811.7 |
|
| 170 | DAIUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 171 | DCRUSDT | %0.00 | -0.371 | 10.74000000 | 10.74 | 10.87000000 10.7613 |
|
| 172 | STORJUSDT | %0.00 | -5.994 | 0.02980000 | 0.0298 | 0.03190000 0.031581 |
|
| 173 | BNBUPUSDT | %0.00 | 0.000 | 61.80000000 | 61.8 | 61.80000000 61.182 |
|
| 174 | BNBDOWNUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00215100 | 0.002151 | 0.00215100 0.00212949 |
|
| 175 | XTZUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 176 | XTZDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 177 | MANAUSDT | %0.00 | -4.206 | 0.06150000 | 0.0615 | 0.06480000 0.064152 |
|
| 178 | AUDUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.72520000 | 0.7252 | 0.72520000 0.717948 |
|
| 179 | YFIUSDT | %0.00 | -3.476 | 1694.00000000 | 1694 | 1765.00000000 1747.35 |
|
| 180 | BALUSDT | %0.00 | -3.685 | 0.96700000 | 0.967 | 1.00400000 0.99396 |
|
| 181 | BLZUSDT | %0.00 | 0.172 | 0.05820000 | 0.0582 | 0.06200000 0.06138 |
|
| 182 | IRISUSDT | %0.00 | -6.463 | 0.00521000 | 0.00521 | 0.00625000 0.0061875 |
|
| 183 | KMDUSDT | %0.00 | 1.875 | 0.01630000 | 0.0163 | 0.02050000 0.020295 |
|
| 184 | JSTUSDT | %0.00 | -0.519 | 0.14557000 | 0.14557 | 0.14646000 0.1449954 |
|
| 185 | SRMUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.24442000 | 0.24442 | 0.24442000 0.2419758 |
|
| 186 | ANTUSDT | %0.00 | 0.000 | 7.40700000 | 7.407 | 7.40700000 7.33293 |
|
| 187 | SANDUSDT | %0.00 | -4.743 | 0.03635000 | 0.03635 | 0.03849000 0.0381051 |
|
| 188 | OCEANUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.61230000 | 0.6123 | 0.61230000 0.606177 |
|
| 189 | DOTUSDT | %0.00 | -6.242 | 0.73600000 | 0.736 | 0.79000000 0.7821 |
|
| 190 | LUNAUSDT | %0.00 | -4.230 | 0.03170000 | 0.0317 | 0.03330000 0.032967 |
|
| 191 | RSRUSDT | %0.00 | -5.800 | 0.00134800 | 0.001348 | 0.00145400 0.00143946 |
|
| 192 | PAXGUSDT | %0.00 | -1.008 | 3829.53000000 | 3829.53 | 3869.36000000 3830.6664 |
|
| 193 | WNXMUSDT | %0.00 | 0.000 | 73.26000000 | 73.26 | 73.26000000 72.5274 |
|
| 194 | BZRXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 195 | SUSHIUSDT | %0.00 | -4.002 | 0.15590000 | 0.1559 | 0.16290000 0.161271 |
|
| 196 | YFIIUSDT | %0.00 | 0.000 | 435.50000000 | 435.5 | 435.50000000 431.145 |
|
| 197 | KSMUSDT | %0.00 | -5.862 | 2.73000000 | 2.73 | 2.91000000 2.8809 |
|
| 198 | DIAUSDT | %0.00 | -0.413 | 0.12060000 | 0.1206 | 0.12350000 0.122265 |
|
| 199 | RUNEUSDT | %0.00 | -4.806 | 0.51500000 | 0.515 | 0.54600000 0.54054 |
|
| 200 | FIOUSDT | %0.00 | -4.082 | 0.00094000 | 0.00094 | 0.00113000 0.0011187 |
|
| 201 | UMAUSDT | %0.00 | -5.634 | 0.26800000 | 0.268 | 0.28500000 0.28215 |
|
| 202 | EOSUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 203 | EOSDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 204 | TRXUPUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.03854000 | 0.03854 | 0.03854000 0.0381546 |
|
| 205 | TRXDOWNUSDT | %0.00 | 0.000 | 1.13900000 | 1.139 | 1.13900000 1.12761 |
|
| 206 | XRPUPUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.08550000 | 0.0855 | 0.08550000 0.084645 |
|
| 207 | XRPDOWNUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00008172 | 0.00008172 | 0.00008172 8.09028E-5 |
|
| 208 | DOTUPUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.09600000 | 0.096 | 0.09600000 0.09504 |
|
| 209 | DOTDOWNUSDT | %0.00 | 0.000 | 16.73700000 | 16.737 | 16.73700000 16.56963 |
|
| 210 | BELUSDT | %0.00 | -5.792 | 0.08620000 | 0.0862 | 0.09230000 0.091377 |
|
| 211 | WINGUSDT | %0.00 | -23.294 | 0.32600000 | 0.326 | 0.45600000 0.45144 |
|
| 212 | LTCUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 213 | LTCDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 214 | UNIUSDT | %0.00 | -6.630 | 5.12600000 | 5.126 | 5.52200000 5.46678 |
|
| 215 | NBSUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00166000 | 0.00166 | 0.00166000 0.0016434 |
|
| 216 | OXTUSDT | %0.00 | -5.051 | 0.00940000 | 0.0094 | 0.01130000 0.011187 |
|
| 217 | SUNUSDT | %0.00 | -1.394 | 0.01485000 | 0.01485 | 0.01513000 0.0149787 |
|
| 218 | HNTUSDT | %0.00 | 0.000 | 4.67000000 | 4.67 | 4.67000000 4.6233 |
|
| 219 | FLMUSDT | %0.00 | 8.442 | 0.01670000 | 0.0167 | 0.01680000 0.016632 |
|
| 220 | UNIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 221 | UNIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 222 | ORNUSDT | %0.00 | 0.000 | 1.05300000 | 1.053 | 1.05300000 1.04247 |
|
| 223 | UTKUSDT | %0.00 | -5.018 | 0.00795000 | 0.00795 | 0.00855000 0.0084645 |
|
| 224 | XVSUSDT | %0.00 | -4.549 | 2.32900000 | 2.329 | 2.45600000 2.43144 |
|
| 225 | ALPHAUSDT | %0.00 | -3.000 | 0.00970000 | 0.0097 | 0.01030000 0.010197 |
|
| 226 | NEARUSDT | %0.00 | -4.395 | 3.17600000 | 3.176 | 3.35300000 3.31947 |
|
| 227 | SXPUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 228 | SXPDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 229 | FILUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 230 | FILDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 231 | YFIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 232 | YFIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 233 | CTKUSDT | %0.00 | -6.939 | 0.07510000 | 0.0751 | 0.08150000 0.080685 |
|
| 234 | BCHUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 235 | BCHDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 236 | AKROUSDT | %0.00 | -10.574 | 0.00098100 | 0.000981 | 0.00112000 0.0011088 |
|
| 237 | HARDUSDT | %0.00 | -40.252 | 0.00950000 | 0.0095 | 0.01590000 0.015741 |
|
| 238 | DNTUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.03600000 | 0.036 | 0.03600000 0.03564 |
|
| 239 | STRAXUSDT | %0.00 | -13.797 | 0.00756000 | 0.00756 | 0.00877000 0.0086823 |
|
| 240 | UNFIUSDT | %0.00 | 0.000 | 1.34100000 | 1.341 | 1.34100000 1.32759 |
|
| 241 | ROSEUSDT | %0.00 | -5.488 | 0.00465000 | 0.00465 | 0.00495000 0.0049005 |
|
| 242 | XEMUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.01596000 | 0.01596 | 0.01596000 0.0158004 |
|
| 243 | AAVEUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 244 | AAVEDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 245 | SKLUSDT | %0.00 | -4.587 | 0.00312000 | 0.00312 | 0.00329000 0.0032571 |
|
| 246 | SUSDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 247 | SUSHIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 248 | SUSHIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 249 | XLMUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 250 | XLMDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 251 | GRTUSDT | %0.00 | -2.395 | 0.01671000 | 0.01671 | 0.01719000 0.0170181 |
|
| 252 | PSGUSDT | %0.00 | -2.727 | 0.32100000 | 0.321 | 0.33500000 0.33165 |
|
| 253 | REEFUSDT | %0.00 | 0.000 | 0.00068800 | 0.000688 | 0.00068800 0.00068112 |
|
