| # | Crypto | Grow | Day grow | New | old | max | result |
| 1 | ACMUSDT | %0.43 | 2.212 | 0.23100000 | 0.23 | 0.23100000 0.22869 |
|
| 2 | RADUSDT | %0.42 | 3.463 | 0.23900000 | 0.238 | 0.24900000 0.24651 |
|
| 3 | ATMUSDT | %0.35 | -0.463 | 0.86000000 | 0.857 | 0.88400000 0.87516 |
|
| 4 | NEXOUSDT | %0.27 | 0.808 | 0.74900000 | 0.747 | 0.75500000 0.74745 |
|
| 5 | ANKRUSDT | %0.26 | 4.278 | 0.00390000 | 0.00389 | 0.00391000 0.0038709 |
|
| 6 | GMEBUSDT | %0.25 | -0.083 | 24.04000000 | 23.98 | 24.59000000 24.3441 |
|
| 7 | SKDDBUSDT | %0.22 | -2.595 | 9.01000000 | 8.99 | 9.90000000 9.801 |
|
| 8 | WLFIUSDT | %0.20 | -3.340 | 0.04920000 | 0.0491 | 0.05220000 0.051678 |
|
| 9 | HOTUSDT | %0.19 | 25.814 | 0.00054100 | 0.00054 | 0.00059600 0.00059004 |
|
| 10 | LAYERUSDT | %0.18 | 1.421 | 0.05710000 | 0.057 | 0.05820000 0.057618 |
|
| 11 | BIGTIMEUSDT | %0.15 | 3.216 | 0.00674000 | 0.00673 | 0.00678000 0.0067122 |
|
| 12 | AMPUSDT | %0.15 | -2.152 | 0.00068200 | 0.000681 | 0.00073200 0.00072468 |
|
| 13 | ETCUSDT | %0.14 | 2.758 | 7.08000000 | 7.07 | 7.11000000 7.0389 |
|
| 14 | SCUSDT | %0.14 | 2.000 | 0.00071400 | 0.000713 | 0.00073700 0.00072963 |
|
| 15 | INITUSDT | %0.13 | -2.852 | 0.12704000 | 0.12687 | 0.13909000 0.1376991 |
|
| 16 | STXUSDT | %0.12 | 8.051 | 0.34490000 | 0.3445 | 0.34580000 0.342342 |
|
| 17 | CFGUSDT | %0.10 | 7.063 | 0.09550000 | 0.0954 | 0.09590000 0.094941 |
|
| 18 | ARKMUSDT | %0.09 | 3.540 | 0.11700000 | 0.1169 | 0.11780000 0.116622 |
|
| 19 | PORTALUSDT | %0.08 | 1.592 | 0.01276000 | 0.01275 | 0.01510000 0.014949 |
|
| 20 | CTSIUSDT | %0.08 | -0.560 | 0.02662000 | 0.0266 | 0.02749000 0.0272151 |
|
| 21 | ASTRUSDT | %0.07 | 1.451 | 0.00559500 | 0.005591 | 0.00566200 0.00560538 |
|
| 22 | MSFTBUSDT | %0.07 | 2.419 | 518.26000000 | 517.91 | 523.74000000 518.5026 |
|
| 23 | INJUSDT | %0.07 | 7.178 | 7.48100000 | 7.476 | 7.49600000 7.42104 |
|
| 24 | RENDERUSDT | %0.07 | 2.424 | 1.52100000 | 1.52 | 1.53600000 1.52064 |
|
| 25 | 1000CATUSDT | %0.06 | 2.935 | 0.00157800 | 0.001577 | 0.00168300 0.00166617 |
|
| 26 | KMNOUSDT | %0.06 | 10.195 | 0.03286000 | 0.03284 | 0.03502000 0.0346698 |
|
| 27 | WBTCUSDT | %0.06 | 1.861 | 77927.65000000 | 77880.9 | 78008.89000000 77228.8011 |
|
| 28 | PENDLEUSDT | %0.06 | 3.356 | 1.78600000 | 1.785 | 1.79000000 1.7721 |
|
| 29 | UVXYBUSDT | %0.05 | -7.757 | 18.55000000 | 18.54 | 20.50000000 20.295 |
|
| 30 | MUBARAKUSDT | %0.05 | 4.161 | 0.04130000 | 0.04128 | 0.04133000 0.0409167 |
|
| 31 | STRKUSDT | %0.05 | 7.303 | 0.04305000 | 0.04303 | 0.04519000 0.0447381 |
|
| 32 | SQQQBUSDT | %0.05 | -1.548 | 43.25000000 | 43.23 | 45.80000000 45.342 |
|
| 33 | APPBUSDT | %0.04 | 6.921 | 244.55000000 | 244.46 | 248.29000000 245.8071 |
|
| 34 | NILUSDT | %0.03 | -2.081 | 0.06447000 | 0.06445 | 0.06799000 0.0673101 |
|
| 35 | WBETHUSDT | %0.03 | 2.192 | 2545.98000000 | 2545.24 | 2557.21000000 2531.6379 |
|
| 36 | QNTUSDT | %0.02 | 0.875 | 194.89000000 | 194.85 | 200.58000000 198.5742 |
|
| 37 | METABUSDT | %0.01 | 2.641 | 621.54000000 | 621.45 | 626.22000000 619.9578 |
|
| 38 | CELOUSDT | %0.01 | 2.843 | 0.07343000 | 0.07342 | 0.07417000 0.0734283 |
|
| 39 | FFUSDT | %0.01 | 0.761 | 0.08875000 | 0.08874 | 0.08941000 0.0885159 |
|
| 40 | POLUSDT | %0.01 | 6.139 | 0.09301000 | 0.093 | 0.09385000 0.0929115 |
|
| 41 | KGSTUSDT | %0.01 | 0.000 | 0.01123700 | 0.011236 | 0.01125600 0.01114344 |
|
| 42 | SPCXBUSDT | %0.01 | -1.570 | 134.78000000 | 134.77 | 142.87000000 141.4413 |
|
| 43 | GOOGLBUSDT | %0.00 | -0.007 | 279.23000000 | 279.22 | 281.80000000 278.982 |
|
| 44 | BTCUSDT | %0.00 | 1.846 | 78004.00000000 | 78003.1 | 78164.00000000 77382.36 |
|
| 45 | USD1USDT | %0.00 | 0.043 | 0.99959000 | 0.99958 | 0.99990000 0.989901 |
|
| 46 | BCCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 47 | NEOUSDT | %0.00 | 1.557 | 1.95700000 | 1.957 | 1.98300000 1.96317 |
|
| 48 | QTUMUSDT | %0.00 | 2.174 | 0.75200000 | 0.752 | 0.75800000 0.75042 |
|
| 49 | EOSUSDT | %0.00 | -0.662 | 0.77990000 | 0.7799 | 0.79960000 0.791604 |
|
| 50 | TUSDUSDT | %0.00 | 0.010 | 0.99980000 | 0.9998 | 0.99980000 0.989802 |
|
| 51 | IOTAUSDT | %0.00 | 3.377 | 0.03980000 | 0.0398 | 0.04050000 0.040095 |
|
| 52 | XLMUSDT | %0.00 | 1.057 | 0.16260000 | 0.1626 | 0.16700000 0.16533 |
|
| 53 | ONTUSDT | %0.00 | 2.686 | 0.04511000 | 0.04511 | 0.04530000 0.044847 |
|
| 54 | TRXUSDT | %0.00 | 0.530 | 0.32220000 | 0.3222 | 0.32420000 0.320958 |
|
| 55 | ICXUSDT | %0.00 | -14.965 | 0.00841000 | 0.00841 | 0.01024000 0.0101376 |
|
| 56 | VENUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 57 | NULSUSDT | %0.00 | -7.194 | 0.02580000 | 0.0258 | 0.02890000 0.028611 |
|
| 58 | VETUSDT | %0.00 | 2.759 | 0.00569800 | 0.005698 | 0.00572200 0.00566478 |
|
| 59 | PAXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 60 | BCHABCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 61 | BCHSVUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 62 | USDCUSDT | %0.00 | 0.005 | 1.00133000 | 1.00133 | 1.00151000 0.9914949 |
|
| 63 | WAVESUSDT | %0.00 | 11.967 | 1.07600000 | 1.076 | 1.08200000 1.07118 |
|
| 64 | BTTUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 65 | USDSOLDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 66 | ZILUSDT | %0.00 | 2.105 | 0.00179500 | 0.001795 | 0.00182700 0.00180873 |
|
| 67 | ZRXUSDT | %0.00 | 3.529 | 0.09680000 | 0.0968 | 0.09790000 0.096921 |
|
| 68 | FETUSDT | %0.00 | 3.388 | 0.15870000 | 0.1587 | 0.15960000 0.158004 |
|
| 69 | BATUSDT | %0.00 | 6.943 | 0.13400000 | 0.134 | 0.13410000 0.132759 |
|
| 70 | XMRUSDT | %0.00 | 4.766 | 118.70000000 | 118.7 | 119.60000000 118.404 |
|
| 71 | CELRUSDT | %0.00 | 3.048 | 0.00243400 | 0.002434 | 0.00246500 0.00244035 |
|
| 72 | NANOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 73 | OMGUSDT | %0.00 | -0.777 | 0.38300000 | 0.383 | 0.38700000 0.38313 |
|
| 74 | THETAUSDT | %0.00 | 2.971 | 0.15250000 | 0.1525 | 0.15340000 0.151866 |
|
| 75 | ENJUSDT | %0.00 | 3.766 | 0.02425000 | 0.02425 | 0.02434000 0.0240966 |
|
| 76 | MITHUSDT | %0.00 | -5.220 | 0.00345000 | 0.00345 | 0.00367000 0.0036333 |
|
| 77 | MATICUSDT | %0.00 | -0.289 | 0.37940000 | 0.3794 | 0.38060000 0.376794 |
|
| 78 | ATOMUSDT | %0.00 | 0.141 | 1.42200000 | 1.422 | 1.44900000 1.43451 |
|
| 79 | TFUELUSDT | %0.00 | 1.921 | 0.00796000 | 0.00796 | 0.00805000 0.0079695 |
|
| 80 | ONEUSDT | %0.00 | 2.955 | 0.00111500 | 0.001115 | 0.00116200 0.00115038 |
|
| 81 | FTMUSDT | %0.00 | -0.766 | 0.69940000 | 0.6994 | 0.71110000 0.703989 |
|
| 82 | USDSBUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 83 | GTOUSDT | %0.00 | -8.054 | 0.01233000 | 0.01233 | 0.01359000 0.0134541 |
|
| 84 | ERDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 85 | DUSKUSDT | %0.00 | 2.752 | 0.07840000 | 0.0784 | 0.08010000 0.079299 |
|
| 86 | WINUSDT | %0.00 | 0.802 | 0.00006910 | 0.0000691 | 0.00006910 6.8409E-5 |
|
| 87 | COSUSDT | %0.00 | 4.583 | 0.00025100 | 0.000251 | 0.00029600 0.00029304 |
|
| 88 | NPXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 89 | COCOSUSDT | %0.00 | 3.443 | 1.75460000 | 1.7546 | 1.76980000 1.752102 |
|
| 90 | MTLUSDT | %0.00 | 1.901 | 0.26270000 | 0.2627 | 0.26520000 0.262548 |
|
| 91 | TOMOUSDT | %0.00 | 3.219 | 1.38190000 | 1.3819 | 1.39000000 1.3761 |
|
| 92 | PERLUSDT | %0.00 | -20.553 | 0.00460000 | 0.0046 | 0.00585000 0.0057915 |
|
| 93 | DENTUSDT | %0.00 | -9.524 | 0.00003800 | 0.000038 | 0.00004400 4.356E-5 |
|
| 94 | MFTUSDT | %0.00 | -0.849 | 0.00525400 | 0.005254 | 0.00540700 0.00535293 |
|
| 95 | KEYUSDT | %0.00 | -3.019 | 0.00125300 | 0.001253 | 0.00138900 0.00137511 |
|
| 96 | STORMUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 97 | DOCKUSDT | %0.00 | -6.475 | 0.00390000 | 0.0039 | 0.00437000 0.0043263 |
|
| 98 | WANUSDT | %0.00 | -2.513 | 0.05430000 | 0.0543 | 0.05800000 0.05742 |
|
| 99 | FUNUSDT | %0.00 | -10.938 | 0.00034200 | 0.000342 | 0.00038600 0.00038214 |
|
| 100 | CVCUSDT | %0.00 | 2.630 | 0.02185000 | 0.02185 | 0.02207000 0.0218493 |
|
| 101 | CHZUSDT | %0.00 | 1.708 | 0.01191000 | 0.01191 | 0.01205000 0.0119295 |
|
| 102 | BANDUSDT | %0.00 | 3.398 | 0.19170000 | 0.1917 | 0.19240000 0.190476 |
|
| 103 | BUSDUSDT | %0.00 | -0.030 | 1.00030000 | 1.0003 | 1.00130000 0.991287 |
|
| 104 | BEAMUSDT | %0.00 | 3.165 | 0.06520000 | 0.0652 | 0.06800000 0.06732 |
|
| 105 | RENUSDT | %0.00 | 8.477 | 0.04274000 | 0.04274 | 0.04346000 0.0430254 |
|
| 106 | RVNUSDT | %0.00 | 2.905 | 0.00134600 | 0.001346 | 0.00137300 0.00135927 |
|
| 107 | HCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 108 | HBARUSDT | %0.00 | 1.159 | 0.06984000 | 0.06984 | 0.07068000 0.0699732 |
|
| 109 | NKNUSDT | %0.00 | 2.817 | 0.00730000 | 0.0073 | 0.00760000 0.007524 |
|
| 110 | KAVAUSDT | %0.00 | 0.397 | 0.06824000 | 0.06824 | 0.06882000 0.0681318 |
|
| 111 | ARPAUSDT | %0.00 | 2.060 | 0.00991000 | 0.00991 | 0.01008000 0.0099792 |
|
| 112 | IOTXUSDT | %0.00 | 4.376 | 0.00326800 | 0.003268 | 0.00330900 0.00327591 |
|
| 113 | RLCUSDT | %0.00 | 1.730 | 0.44700000 | 0.447 | 0.45780000 0.453222 |
|
| 114 | MCOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 115 | CTXCUSDT | %0.00 | -0.471 | 0.06340000 | 0.0634 | 0.06660000 0.065934 |
|
| 116 | BCHUSDT | %0.00 | 0.109 | 275.00000000 | 275 | 278.60000000 275.814 |
|
| 117 | TROYUSDT | %0.00 | -23.333 | 0.00006900 | 0.000069 | 0.00010500 0.00010395 |
|
| 118 | OGNUSDT | %0.00 | 1.380 | 0.02498000 | 0.02498 | 0.02525000 0.0249975 |
|
| 119 | DREPUSDT | %0.00 | -18.211 | 0.02560000 | 0.0256 | 0.03330000 0.032967 |
|
| 120 | BULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 121 | BEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 122 | ETHBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 123 | ETHBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 124 | TCTUSDT | %0.00 | -6.587 | 0.00312000 | 0.00312 | 0.00346000 0.0034254 |
|
| 125 | WRXUSDT | %0.00 | -4.945 | 0.01730000 | 0.0173 | 0.01830000 0.018117 |
|
| 126 | BTSUSDT | %0.00 | 0.746 | 0.00540000 | 0.0054 | 0.00548000 0.0054252 |
|
| 127 | BNTUSDT | %0.00 | 1.890 | 0.28570000 | 0.2857 | 0.28690000 0.284031 |
|
| 128 | LTOUSDT | %0.00 | 2.703 | 0.00380000 | 0.0038 | 0.00400000 0.00396 |
|
| 129 | EOSBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 130 | EOSBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 131 | XRPBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 132 | XRPBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 133 | STRATUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 134 | AIONUSDT | %0.00 | -10.190 | 0.00943000 | 0.00943 | 0.01080000 0.010692 |
|
| 135 | MBLUSDT | %0.00 | 2.333 | 0.00065800 | 0.000658 | 0.00066700 0.00066033 |
|
| 136 | COTIUSDT | %0.00 | 2.575 | 0.00996000 | 0.00996 | 0.01004000 0.0099396 |
|
| 137 | BNBBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 138 | BNBBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 139 | STPTUSDT | %0.00 | 2.206 | 0.07042000 | 0.07042 | 0.07455000 0.0738045 |
|
| 140 | WTCUSDT | %0.00 | -56.540 | 0.01030000 | 0.0103 | 0.02400000 0.02376 |
|
| 141 | DATAUSDT | %0.00 | -31.250 | 0.00088000 | 0.00088 | 0.00129000 0.0012771 |
|
| 142 | XZCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 143 | HIVEUSDT | %0.00 | 1.354 | 0.04490000 | 0.0449 | 0.04530000 0.044847 |
|
| 144 | CHRUSDT | %0.00 | 6.407 | 0.01611000 | 0.01611 | 0.01618000 0.0160182 |
|
| 145 | BTCUPUSDT | %0.00 | 0.606 | 16.60000000 | 16.6 | 16.80000000 16.632 |
|
| 146 | BTCDOWNUSDT | %0.00 | -1.044 | 0.00118500 | 0.001185 | 0.00121600 0.00120384 |
|
| 147 | GXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 148 | ARDRUSDT | %0.00 | -0.522 | 0.02096000 | 0.02096 | 0.02279000 0.0225621 |
|
| 149 | LENDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 150 | MDTUSDT | %0.00 | -4.502 | 0.00403000 | 0.00403 | 0.00490000 0.004851 |
|
| 151 | KNCUSDT | %0.00 | 0.987 | 0.11250000 | 0.1125 | 0.11320000 0.112068 |
|
| 152 | REPUSDT | %0.00 | -0.839 | 4.73000000 | 4.73 | 4.93000000 4.8807 |
|
| 153 | LRCUSDT | %0.00 | -4.230 | 0.01879000 | 0.01879 | 0.01999000 0.0197901 |
|
| 154 | PNTUSDT | %0.00 | 45.228 | 0.03500000 | 0.035 | 0.03500000 0.03465 |
|
| 155 | COMPUSDT | %0.00 | 1.932 | 20.05000000 | 20.05 | 20.28000000 20.0772 |
|
| 156 | BKRWUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 157 | ZENUSDT | %0.00 | 5.146 | 5.29200000 | 5.292 | 5.29800000 5.24502 |
|
| 158 | SNXUSDT | %0.00 | 2.471 | 0.17830000 | 0.1783 | 0.17910000 0.177309 |
|
| 159 | ETHUPUSDT | %0.00 | -0.724 | 11.65100000 | 11.651 | 11.83100000 11.71269 |
|
| 160 | ETHDOWNUSDT | %0.00 | -0.782 | 0.04570000 | 0.0457 | 0.04670000 0.046233 |
|
| 161 | ADAUPUSDT | %0.00 | -11.111 | 0.10400000 | 0.104 | 0.11800000 0.11682 |
|
| 162 | ADADOWNUSDT | %0.00 | 8.428 | 0.00191700 | 0.001917 | 0.00215000 0.0021285 |
|
| 163 | LINKUPUSDT | %0.00 | 0.165 | 0.00608000 | 0.00608 | 0.00619000 0.0061281 |
|
| 164 | LINKDOWNUSDT | %0.00 | 0.562 | 0.00089500 | 0.000895 | 0.00090800 0.00089892 |
|
| 165 | VTHOUSDT | %0.00 | 3.208 | 0.00054700 | 0.000547 | 0.00055100 0.00054549 |
|
| 166 | GBPUSDT | %0.00 | -0.590 | 1.18000000 | 1.18 | 1.20800000 1.19592 |
|
| 167 | SXPUSDT | %0.00 | -38.889 | 0.00220000 | 0.0022 | 0.00380000 0.003762 |
|
| 168 | MKRUSDT | %0.00 | 0.761 | 1813.70000000 | 1813.7 | 1830.00000000 1811.7 |
|
| 169 | DAIUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 170 | DCRUSDT | %0.00 | 2.136 | 12.91000000 | 12.91 | 12.97000000 12.8403 |
|
| 171 | STORJUSDT | %0.00 | -7.165 | 0.02980000 | 0.0298 | 0.04050000 0.040095 |
|
| 172 | BNBUPUSDT | %0.00 | 0.733 | 61.80000000 | 61.8 | 63.00000000 62.37 |
|
| 173 | BNBDOWNUSDT | %0.00 | 0.467 | 0.00215100 | 0.002151 | 0.00230000 0.002277 |
|
| 174 | XTZUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 175 | XTZDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 176 | AUDUSDT | %0.00 | -5.745 | 0.72520000 | 0.7252 | 0.77200000 0.76428 |
|
| 177 | YFIUSDT | %0.00 | 6.983 | 2053.00000000 | 2053 | 2056.00000000 2035.44 |
|
| 178 | BALUSDT | %0.00 | -3.685 | 0.96700000 | 0.967 | 1.00400000 0.99396 |
|
| 179 | BLZUSDT | %0.00 | 0.172 | 0.05820000 | 0.0582 | 0.06200000 0.06138 |
|
| 180 | IRISUSDT | %0.00 | -6.463 | 0.00521000 | 0.00521 | 0.00625000 0.0061875 |
|
| 181 | KMDUSDT | %0.00 | 1.875 | 0.01630000 | 0.0163 | 0.02050000 0.020295 |
|
| 182 | JSTUSDT | %0.00 | 0.571 | 0.14262000 | 0.14262 | 0.14365000 0.1422135 |
|
| 183 | SRMUSDT | %0.00 | -5.461 | 0.24442000 | 0.24442 | 0.26478000 0.2621322 |
|
| 184 | ANTUSDT | %0.00 | -0.377 | 7.40700000 | 7.407 | 7.58900000 7.51311 |
|
| 185 | CRVUSDT | %0.00 | 1.185 | 0.26460000 | 0.2646 | 0.26660000 0.263934 |
|
| 186 | SANDUSDT | %0.00 | 4.019 | 0.04529000 | 0.04529 | 0.04636000 0.0458964 |
|
| 187 | OCEANUSDT | %0.00 | -1.194 | 0.61230000 | 0.6123 | 0.62190000 0.615681 |
|
| 188 | LUNAUSDT | %0.00 | 3.385 | 0.03970000 | 0.0397 | 0.04000000 0.0396 |
|
| 189 | RSRUSDT | %0.00 | 1.611 | 0.00145100 | 0.001451 | 0.00146600 0.00145134 |
|
| 190 | WNXMUSDT | %0.00 | 3.198 | 73.26000000 | 73.26 | 76.37000000 75.6063 |
|
| 191 | BZRXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 192 | SUSHIUSDT | %0.00 | 3.698 | 0.19350000 | 0.1935 | 0.19380000 0.191862 |
|
| 193 | YFIIUSDT | %0.00 | 2.302 | 435.50000000 | 435.5 | 442.40000000 437.976 |
|
| 194 | KSMUSDT | %0.00 | 2.410 | 3.40000000 | 3.4 | 3.42000000 3.3858 |
|
| 195 | EGLDUSDT | %0.00 | 4.333 | 3.44300000 | 3.443 | 3.47300000 3.43827 |
|
| 196 | DIAUSDT | %0.00 | 2.915 | 0.14830000 | 0.1483 | 0.15090000 0.149391 |
|
| 197 | FIOUSDT | %0.00 | -4.082 | 0.00094000 | 0.00094 | 0.00113000 0.0011187 |
|
| 198 | UMAUSDT | %0.00 | 3.284 | 0.34600000 | 0.346 | 0.34800000 0.34452 |
|
| 199 | EOSUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 200 | EOSDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 201 | TRXUPUSDT | %0.00 | 2.719 | 0.03854000 | 0.03854 | 0.03985000 0.0394515 |
|
| 202 | TRXDOWNUSDT | %0.00 | -0.263 | 1.13900000 | 1.139 | 1.21200000 1.19988 |
|
| 203 | XRPUPUSDT | %0.00 | -6.964 | 0.08550000 | 0.0855 | 0.09360000 0.092664 |
|
| 204 | XRPDOWNUSDT | %0.00 | 0.640 | 0.00008172 | 0.00008172 | 0.00008225 8.14275E-5 |
|
| 205 | DOTUPUSDT | %0.00 | -2.041 | 0.09600000 | 0.096 | 0.10030000 0.099297 |
|
| 206 | DOTDOWNUSDT | %0.00 | -2.437 | 16.73700000 | 16.737 | 17.42000000 17.2458 |
|
| 207 | BELUSDT | %0.00 | 3.365 | 0.09830000 | 0.0983 | 0.09880000 0.097812 |
|
| 208 | WINGUSDT | %0.00 | -23.294 | 0.32600000 | 0.326 | 0.45600000 0.45144 |
|
| 209 | LTCUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 210 | LTCDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 211 | NBSUSDT | %0.00 | -8.791 | 0.00166000 | 0.00166 | 0.00185000 0.0018315 |
|
| 212 | OXTUSDT | %0.00 | -5.051 | 0.00940000 | 0.0094 | 0.01130000 0.011187 |
|
| 213 | SUNUSDT | %0.00 | 0.449 | 0.01567000 | 0.01567 | 0.01582000 0.0156618 |
|
| 214 | HNTUSDT | %0.00 | 1.743 | 4.67000000 | 4.67 | 4.70000000 4.653 |
|
| 215 | FLMUSDT | %0.00 | 8.442 | 0.01670000 | 0.0167 | 0.01680000 0.016632 |
|
| 216 | UNIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 217 | UNIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 218 | ORNUSDT | %0.00 | 1.641 | 1.05300000 | 1.053 | 1.06000000 1.0494 |
|
| 219 | UTKUSDT | %0.00 | -5.018 | 0.00795000 | 0.00795 | 0.00855000 0.0084645 |
|
| 220 | ALPHAUSDT | %0.00 | -3.000 | 0.00970000 | 0.0097 | 0.01030000 0.010197 |
|
| 221 | SXPUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 222 | SXPDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 223 | FILUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 224 | FILDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 225 | YFIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 226 | YFIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 227 | AUDIOUSDT | %0.00 | 0.382 | 0.01314000 | 0.01314 | 0.01349000 0.0133551 |
|
| 228 | CTKUSDT | %0.00 | 2.593 | 0.09100000 | 0.091 | 0.09150000 0.090585 |
|
| 229 | BCHUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 230 | BCHDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 231 | AKROUSDT | %0.00 | -10.574 | 0.00098100 | 0.000981 | 0.00112000 0.0011088 |
|
| 232 | HARDUSDT | %0.00 | -40.252 | 0.00950000 | 0.0095 | 0.01590000 0.015741 |
|
| 233 | DNTUSDT | %0.00 | -6.005 | 0.03600000 | 0.036 | 0.04040000 0.039996 |
|
| 234 | STRAXUSDT | %0.00 | -0.290 | 0.01033000 | 0.01033 | 0.01046000 0.0103554 |
|
| 235 | UNFIUSDT | %0.00 | -0.075 | 1.34100000 | 1.341 | 1.43000000 1.4157 |
|
| 236 | ROSEUSDT | %0.00 | 4.225 | 0.00592000 | 0.00592 | 0.00593000 0.0058707 |
|
| 237 | XEMUSDT | %0.00 | 3.167 | 0.01596000 | 0.01596 | 0.01630000 0.016137 |
|
| 238 | AAVEUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 239 | AAVEDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 240 | SKLUSDT | %0.00 | 4.935 | 0.00404000 | 0.00404 | 0.00405000 0.0040095 |
|
| 241 | SUSDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 242 | SUSHIUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 243 | SUSHIDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 244 | XLMUPUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 245 | XLMDOWNUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 246 | GRTUSDT | %0.00 | 2.442 | 0.01972000 | 0.01972 | 0.01996000 0.0197604 |
|
| 247 | JUVUSDT | %0.00 | 2.372 | 0.25900000 | 0.259 | 0.25900000 0.25641 |
|
| 248 | PSGUSDT | %0.00 | 2.479 | 0.37200000 | 0.372 | 0.37400000 0.37026 |
|
| 249 | 1INCHUSDT | %0.00 | 3.279 | 0.08190000 | 0.0819 | 0.08220000 0.081378 |
|
| 250 | REEFUSDT | %0.00 | 2.687 | 0.00068800 | 0.000688 | 0.00070100 0.00069399 |
|
| 251 | OGUSDT | %0.00 | 2.353 | 2.30500000 | 2.305 | 2.31400000 2.29086 |
|
| 252 | ASRUSDT | %0.00 | 2.315 | 0.70700000 | 0.707 | 0.70700000 0.69993 |
|
| 253 | RIFUSDT | %0.00 | 1.461 | 0.06250000 | 0.0625 | 0.06250000 0.061875 |
|
