| # | Crypto | Grow | Day grow | New | old | max | result |
| 1 | LAZIOUSDT | %0.52 | -1.036 | 0.38200000 | 0.38 | 0.38900000 0.38511 |
|
| 2 | PORTOUSDT | %0.47 | -0.926 | 0.42800000 | 0.426 | 0.43900000 0.43461 |
|
| 3 | INITUSDT | %0.44 | 17.734 | 0.20992000 | 0.209 | 0.25793000 0.2553507 |
|
| 4 | TUSDT | %0.43 | -1.268 | 0.00467000 | 0.00465 | 0.00486000 0.0048114 |
|
| 5 | JUVUSDT | %0.36 | -1.773 | 0.27700000 | 0.276 | 0.28700000 0.28413 |
|
| 6 | CITYUSDT | %0.36 | -0.704 | 0.28200000 | 0.281 | 0.29200000 0.28908 |
|
| 7 | REZUSDT | %0.29 | -4.295 | 0.00490200 | 0.004888 | 0.00549800 0.00544302 |
|
| 8 | RIFUSDT | %0.28 | 0.707 | 0.07120000 | 0.071 | 0.07190000 0.071181 |
|
| 9 | ANKRUSDT | %0.25 | -0.246 | 0.00405000 | 0.00404 | 0.00410000 0.004059 |
|
| 10 | PNUTUSDT | %0.24 | 0.732 | 0.04130000 | 0.0412 | 0.04250000 0.042075 |
|
| 11 | WINUSDT | %0.21 | -2.891 | 0.00006282 | 0.00006269 | 0.00006489 6.42411E-5 |
|
| 12 | SHIBUSDT | %0.20 | 0.409 | 0.00000491 | 0.0000049 | 0.00000502 4.9698E-6 |
|
| 13 | PEPEUSDT | %0.20 | 9.111 | 0.00000491 | 0.0000049 | 0.00000505 4.9995E-6 |
|
| 14 | XTZUSDT | %0.18 | -2.194 | 0.27640000 | 0.2759 | 0.28440000 0.281556 |
|
| 15 | FLOKIUSDT | %0.17 | 1.378 | 0.00002355 | 0.00002351 | 0.00002441 2.41659E-5 |
|
| 16 | CATIUSDT | %0.16 | -0.719 | 0.04279000 | 0.04272 | 0.04463000 0.0441837 |
|
| 17 | NFLXBUSDT | %0.16 | -1.230 | 61.84000000 | 61.74 | 62.94000000 62.3106 |
|
| 18 | MINAUSDT | %0.16 | 1.420 | 0.06430000 | 0.0642 | 0.06610000 0.065439 |
|
| 19 | MMTUSDT | %0.15 | -2.345 | 0.13740000 | 0.1372 | 0.14380000 0.142362 |
|
| 20 | XPLUSDT | %0.14 | 3.457 | 0.07662000 | 0.07651 | 0.07788000 0.0771012 |
|
| 21 | STXUSDT | %0.13 | -1.324 | 0.29810000 | 0.2977 | 0.30790000 0.304821 |
|
| 22 | PEOPLEUSDT | %0.13 | -0.909 | 0.00763000 | 0.00762 | 0.00790000 0.007821 |
|
| 23 | LISTAUSDT | %0.13 | -1.398 | 0.07760000 | 0.0775 | 0.08000000 0.0792 |
|
| 24 | ERAUSDT | %0.13 | -3.641 | 0.07940000 | 0.0793 | 0.08540000 0.084546 |
|
| 25 | NIGHTUSDT | %0.13 | 0.858 | 0.03999000 | 0.03994 | 0.04270000 0.042273 |
|
| 26 | DEXEUSDT | %0.12 | 0.375 | 1.60500000 | 1.603 | 1.64100000 1.62459 |
|
| 27 | SXTUSDT | %0.12 | 0.120 | 0.00837000 | 0.00836 | 0.00860000 0.008514 |
|
| 28 | API3USDT | %0.12 | 0.233 | 0.25770000 | 0.2574 | 0.26960000 0.266904 |
|
| 29 | WIFUSDT | %0.11 | 0.000 | 0.17980000 | 0.1796 | 0.18340000 0.181566 |
|
| 30 | SPCXBUSDT | %0.11 | -3.628 | 144.52000000 | 144.36 | 150.39000000 148.8861 |
|
| 31 | AIXBTUSDT | %0.11 | -1.295 | 0.01829000 | 0.01827 | 0.01874000 0.0185526 |
|
| 32 | STRKUSDT | %0.11 | -0.650 | 0.04582000 | 0.04577 | 0.04814000 0.0476586 |
|
| 33 | PENGUUSDT | %0.10 | -0.039 | 0.00771000 | 0.007702 | 0.00786800 0.00778932 |
|
| 34 | 0GUSDT | %0.10 | -3.883 | 0.19310000 | 0.1929 | 0.20980000 0.207702 |
|
| 35 | MAVUSDT | %0.10 | -1.427 | 0.00967000 | 0.00966 | 0.00998000 0.0098802 |
|
| 36 | QNTUSDT | %0.10 | -2.198 | 194.42000000 | 194.22 | 203.43000000 201.3957 |
|
| 37 | ENAUSDT | %0.10 | -6.422 | 0.19670000 | 0.1965 | 0.21370000 0.211563 |
|
| 38 | COTIUSDT | %0.10 | -1.155 | 0.01027000 | 0.01026 | 0.01067000 0.0105633 |
|
| 39 | HEIUSDT | %0.10 | -1.152 | 0.10300000 | 0.1029 | 0.10610000 0.105039 |
|
| 40 | CFGUSDT | %0.10 | -4.508 | 0.10380000 | 0.1037 | 0.11380000 0.112662 |
|
| 41 | NEOUSDT | %0.10 | 0.288 | 2.09200000 | 2.09 | 2.13700000 2.11563 |
|
| 42 | ZECUSDT | %0.09 | -2.122 | 1279.66000000 | 1278.49 | 1330.95000000 1317.6405 |
|
| 43 | OPUSDT | %0.09 | -1.522 | 0.11000000 | 0.1099 | 0.11390000 0.112761 |
|
| 44 | MOVEUSDT | %0.09 | -1.638 | 0.00666400 | 0.006658 | 0.00683100 0.00676269 |
|
| 45 | TLMUSDT | %0.08 | 1.769 | 0.00120800 | 0.001207 | 0.00123100 0.00121869 |
|
| 46 | ORDIUSDT | %0.08 | -0.110 | 3.62500000 | 3.622 | 3.71900000 3.68181 |
|
| 47 | AVAXUSDT | %0.08 | -0.102 | 8.84400000 | 8.837 | 9.08600000 8.99514 |
|
| 48 | FILUSDT | %0.08 | -1.113 | 0.88820000 | 0.8875 | 0.92320000 0.913968 |
|
| 49 | ICPUSDT | %0.08 | 0.272 | 2.58500000 | 2.583 | 2.63300000 2.60667 |
|
| 50 | HOODBUSDT | %0.08 | -5.646 | 90.57000000 | 90.5 | 96.36000000 95.3964 |
|
| 51 | KORUBUSDT | %0.07 | 13.636 | 13.50000000 | 13.49 | 13.63000000 13.4937 |
|
| 52 | APTUSDT | %0.07 | -0.990 | 0.68030000 | 0.6798 | 0.70450000 0.697455 |
|
| 53 | AWEUSDT | %0.07 | 4.907 | 0.06820000 | 0.06815 | 0.07096000 0.0702504 |
|
| 54 | DIAUSDT | %0.07 | -1.914 | 0.13840000 | 0.1383 | 0.14270000 0.141273 |
|
| 55 | WLDUSDT | %0.07 | -2.770 | 0.42480000 | 0.4245 | 0.44390000 0.439461 |
|
| 56 | BCHUSDT | %0.07 | -2.625 | 285.60000000 | 285.4 | 304.80000000 301.752 |
|
| 57 | 2ZUSDT | %0.07 | 1.348 | 0.02858000 | 0.02856 | 0.02949000 0.0291951 |
|
| 58 | BMTUSDT | %0.07 | 7.362 | 0.02902000 | 0.029 | 0.03266000 0.0323334 |
|
| 59 | AAVEUSDT | %0.07 | -0.363 | 131.78000000 | 131.69 | 136.90000000 135.531 |
|
| 60 | SKHYBUSDT | %0.07 | 12.425 | 164.41000000 | 164.3 | 165.78000000 164.1222 |
|
| 61 | REDUSDT | %0.07 | -2.141 | 0.15080000 | 0.1507 | 0.15710000 0.155529 |
|
| 62 | NEARUSDT | %0.07 | -0.304 | 4.59000000 | 4.587 | 4.80700000 4.75893 |
|
| 63 | SUIUSDT | %0.06 | 0.119 | 0.92520000 | 0.9246 | 0.94840000 0.938916 |
|
| 64 | INJUSDT | %0.06 | -4.198 | 7.73600000 | 7.731 | 8.17500000 8.09325 |
|
| 65 | CHIPUSDT | %0.06 | -10.510 | 0.04811000 | 0.04808 | 0.05764000 0.0570636 |
|
| 66 | ARBUSDT | %0.06 | -1.663 | 0.16560000 | 0.1655 | 0.17090000 0.169191 |
|
| 67 | CRVUSDT | %0.06 | -1.157 | 0.33330000 | 0.3331 | 0.34280000 0.339372 |
|
| 68 | ZROUSDT | %0.06 | -0.355 | 1.68300000 | 1.682 | 1.76800000 1.75032 |
|
| 69 | TRUMPUSDT | %0.06 | 0.354 | 1.70200000 | 1.701 | 1.73200000 1.71468 |
|
| 70 | TRBUSDT | %0.06 | -0.518 | 17.27000000 | 17.26 | 17.56000000 17.3844 |
|
| 71 | SEIUSDT | %0.06 | -0.647 | 0.05218000 | 0.05215 | 0.05377000 0.0532323 |
|
| 72 | UNIUSDT | %0.06 | -0.912 | 7.05900000 | 7.055 | 7.27400000 7.20126 |
|
| 73 | FETUSDT | %0.06 | 0.000 | 0.17960000 | 0.1795 | 0.18390000 0.182061 |
|
| 74 | LDOUSDT | %0.05 | -1.383 | 0.37090000 | 0.3707 | 0.37970000 0.375903 |
|
| 75 | NBISBUSDT | %0.05 | 0.735 | 171.33000000 | 171.24 | 177.43000000 175.6557 |
|
| 76 | LINKUSDT | %0.05 | 0.357 | 11.52300000 | 11.517 | 11.89100000 11.77209 |
|
| 77 | LQTYUSDT | %0.05 | -1.114 | 0.19520000 | 0.1951 | 0.20030000 0.198297 |
|
| 78 | MSTRBUSDT | %0.05 | -0.704 | 139.56000000 | 139.49 | 144.73000000 143.2827 |
|
| 79 | HYPEUSDT | %0.05 | -0.360 | 80.31000000 | 80.27 | 82.51000000 81.6849 |
|
| 80 | CAKEUSDT | %0.05 | 0.770 | 2.09300000 | 2.092 | 2.12000000 2.0988 |
|
| 81 | CETUSUSDT | %0.05 | -1.389 | 0.02130000 | 0.02129 | 0.02200000 0.02178 |
|
| 82 | COMPUSDT | %0.05 | -0.743 | 21.37000000 | 21.36 | 21.72000000 21.5028 |
|
| 83 | GRTUSDT | %0.04 | -0.446 | 0.02230000 | 0.02229 | 0.02289000 0.0226611 |
|
| 84 | NEIROUSDT | %0.04 | -0.414 | 0.00006741 | 0.00006738 | 0.00006901 6.83199E-5 |
|
| 85 | COINBUSDT | %0.04 | -1.129 | 158.50000000 | 158.43 | 161.54000000 159.9246 |
|
| 86 | AEROUSDT | %0.04 | -0.685 | 0.69550000 | 0.6952 | 0.71620000 0.709038 |
|
| 87 | PYTHUSDT | %0.04 | -2.349 | 0.07067000 | 0.07064 | 0.07444000 0.0736956 |
|
| 88 | LINEAUSDT | %0.04 | -0.681 | 0.00248000 | 0.002479 | 0.00252400 0.00249876 |
|
| 89 | TAOUSDT | %0.04 | 0.318 | 252.40000000 | 252.3 | 259.70000000 257.103 |
|
| 90 | SHELLUSDT | %0.04 | 9.668 | 0.02541000 | 0.0254 | 0.02718000 0.0269082 |
|
| 91 | DOGEUSDT | %0.04 | 0.971 | 0.07906000 | 0.07903 | 0.08065000 0.0798435 |
|
| 92 | IRENBUSDT | %0.04 | 0.110 | 27.19000000 | 27.18 | 28.76000000 28.4724 |
|
| 93 | METUSDT | %0.03 | -4.570 | 0.30490000 | 0.3048 | 0.32400000 0.32076 |
|
| 94 | ETHFIUSDT | %0.03 | -1.329 | 0.65360000 | 0.6534 | 0.67700000 0.67023 |
|
| 95 | XRPUSDT | %0.03 | -0.310 | 1.31640000 | 1.316 | 1.34440000 1.330956 |
|
| 96 | SOLUSDT | %0.03 | 0.208 | 101.30000000 | 101.27 | 103.69000000 102.6531 |
|
| 97 | HBARUSDT | %0.03 | -1.486 | 0.07489000 | 0.07487 | 0.07730000 0.076527 |
|
| 98 | ONDOUSDT | %0.02 | -0.457 | 0.41390000 | 0.4138 | 0.42470000 0.420453 |
|
| 99 | PUMPUSDT | %0.02 | -1.450 | 0.00421300 | 0.004212 | 0.00440900 0.00436491 |
|
| 100 | POLUSDT | %0.02 | 0.154 | 0.09123000 | 0.09121 | 0.09322000 0.0922878 |
|
| 101 | ETHUSDT | %0.02 | -0.481 | 2339.20000000 | 2338.71 | 2387.50000000 2363.625 |
|
| 102 | PAXGUSDT | %0.02 | -0.597 | 4044.25000000 | 4043.55 | 4076.62000000 4035.8538 |
|
| 103 | MANTAUSDT | %0.02 | -0.580 | 0.06339000 | 0.06338 | 0.06523000 0.0645777 |
|
| 104 | ASTERUSDT | %0.01 | -1.209 | 0.70280000 | 0.7027 | 0.71900000 0.71181 |
|
| 105 | TQQQBUSDT | %0.01 | 0.451 | 71.35000000 | 71.34 | 72.35000000 71.6265 |
|
| 106 | CRCLBUSDT | %0.01 | -1.278 | 79.56000000 | 79.55 | 82.66000000 81.8334 |
|
| 107 | AMDBUSDT | %0.01 | 1.636 | 569.01000000 | 568.94 | 574.43000000 568.6857 |
|
| 108 | GTCUSDT | %0.01 | 0.004 | 0.24561000 | 0.24558 | 0.27578000 0.2730222 |
|
| 109 | SNDKBUSDT | %0.01 | 5.875 | 1380.04000000 | 1379.92 | 1391.54000000 1377.6246 |
|
| 110 | MUBUSDT | %0.01 | 3.754 | 968.95000000 | 968.89 | 980.47000000 970.6653 |
|
| 111 | XAUTUSDT | %0.00 | -0.610 | 4037.47000000 | 4037.28 | 4068.68000000 4027.9932 |
|
| 112 | SMHBUSDT | %0.00 | 1.331 | 565.03000000 | 565.02 | 567.69000000 562.0131 |
|
| 113 | BTCUSDT | %0.00 | -0.006 | 80669.34000000 | 80669.3 | 81823.00000000 81004.77 |
|
| 114 | WBTCUSDT | %0.00 | -0.066 | 80505.01000000 | 80505 | 81613.27000000 80797.1373 |
|
| 115 | BNBUSDT | %0.00 | -0.314 | 748.39000000 | 748.39 | 762.20000000 754.578 |
|
| 116 | BCCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 117 | LTCUSDT | %0.00 | 3.352 | 58.59000000 | 58.59 | 59.61000000 59.0139 |
|
| 118 | QTUMUSDT | %0.00 | 0.121 | 0.82900000 | 0.829 | 0.84300000 0.83457 |
|
| 119 | ADAUSDT | %0.00 | -1.607 | 0.20200000 | 0.202 | 0.20860000 0.206514 |
|
| 120 | EOSUSDT | %0.00 | -0.662 | 0.77990000 | 0.7799 | 0.79960000 0.791604 |
|
| 121 | TUSDUSDT | %0.00 | 0.010 | 0.99960000 | 0.9996 | 0.99980000 0.989802 |
|
| 122 | IOTAUSDT | %0.00 | -1.905 | 0.04120000 | 0.0412 | 0.04290000 0.042471 |
|
| 123 | XLMUSDT | %0.00 | 0.177 | 0.16980000 | 0.1698 | 0.17290000 0.171171 |
|
| 124 | ONTUSDT | %0.00 | 0.308 | 0.04886000 | 0.04886 | 0.04964000 0.0491436 |
|
| 125 | TRXUSDT | %0.00 | 0.548 | 0.33000000 | 0.33 | 0.33260000 0.329274 |
|
| 126 | ETCUSDT | %0.00 | -0.921 | 7.53000000 | 7.53 | 7.75000000 7.6725 |
|
| 127 | ICXUSDT | %0.00 | -14.965 | 0.00841000 | 0.00841 | 0.01024000 0.0101376 |
|
| 128 | VENUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 129 | NULSUSDT | %0.00 | -7.194 | 0.02580000 | 0.0258 | 0.02890000 0.028611 |
|
| 130 | VETUSDT | %0.00 | -2.163 | 0.00628700 | 0.006287 | 0.00652100 0.00645579 |
|
| 131 | PAXUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 132 | BCHABCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 133 | BCHSVUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 134 | USDCUSDT | %0.00 | -0.013 | 1.00082000 | 1.00082 | 1.00130000 0.991287 |
|
| 135 | WAVESUSDT | %0.00 | 11.967 | 1.07600000 | 1.076 | 1.08200000 1.07118 |
|
| 136 | BTTUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 137 | USDSOLDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 138 | ONGUSDT | %0.00 | -2.283 | 0.07275000 | 0.07275 | 0.07552000 0.0747648 |
|
| 139 | HOTUSDT | %0.00 | -0.867 | 0.00034300 | 0.000343 | 0.00036100 0.00035739 |
|
| 140 | ZILUSDT | %0.00 | -1.155 | 0.00196900 | 0.001969 | 0.00205200 0.00203148 |
|
| 141 | ZRXUSDT | %0.00 | -2.967 | 0.10140000 | 0.1014 | 0.10550000 0.104445 |
|
| 142 | BATUSDT | %0.00 | -7.013 | 0.13790000 | 0.1379 | 0.15470000 0.153153 |
|
| 143 | XMRUSDT | %0.00 | 4.766 | 118.70000000 | 118.7 | 119.60000000 118.404 |
|
| 144 | IOSTUSDT | %0.00 | 0.887 | 0.00079600 | 0.000796 | 0.00083900 0.00083061 |
|
| 145 | CELRUSDT | %0.00 | -0.657 | 0.00242000 | 0.00242 | 0.00248000 0.0024552 |
|
| 146 | DASHUSDT | %0.00 | -3.252 | 53.25000000 | 53.25 | 55.76000000 55.2024 |
|
| 147 | NANOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 148 | OMGUSDT | %0.00 | -0.777 | 0.38300000 | 0.383 | 0.38700000 0.38313 |
|
| 149 | THETAUSDT | %0.00 | -2.113 | 0.17600000 | 0.176 | 0.18220000 0.180378 |
|
| 150 | ENJUSDT | %0.00 | -1.564 | 0.02517000 | 0.02517 | 0.02595000 0.0256905 |
|
| 151 | MITHUSDT | %0.00 | -5.220 | 0.00345000 | 0.00345 | 0.00367000 0.0036333 |
|
| 152 | MATICUSDT | %0.00 | -0.289 | 0.37940000 | 0.3794 | 0.38060000 0.376794 |
|
| 153 | ATOMUSDT | %0.00 | -0.248 | 1.60800000 | 1.608 | 1.65800000 1.64142 |
|
| 154 | TFUELUSDT | %0.00 | -0.346 | 0.00864000 | 0.00864 | 0.00880000 0.008712 |
|
| 155 | ONEUSDT | %0.00 | -0.156 | 0.00128300 | 0.001283 | 0.00134500 0.00133155 |
|
| 156 | FTMUSDT | %0.00 | -0.766 | 0.69940000 | 0.6994 | 0.71110000 0.703989 |
|
| 157 | ALGOUSDT | %0.00 | -1.927 | 0.10180000 | 0.1018 | 0.10500000 0.10395 |
|
| 158 | USDSBUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 159 | GTOUSDT | %0.00 | -8.054 | 0.01233000 | 0.01233 | 0.01359000 0.0134541 |
|
| 160 | ERDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 161 | DUSKUSDT | %0.00 | -3.839 | 0.10770000 | 0.1077 | 0.11900000 0.11781 |
|
| 162 | COSUSDT | %0.00 | 4.583 | 0.00025100 | 0.000251 | 0.00029600 0.00029304 |
|
| 163 | NPXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 164 | COCOSUSDT | %0.00 | 3.443 | 1.75460000 | 1.7546 | 1.76980000 1.752102 |
|
| 165 | MTLUSDT | %0.00 | 0.075 | 0.26800000 | 0.268 | 0.27590000 0.273141 |
|
| 166 | TOMOUSDT | %0.00 | 3.219 | 1.38190000 | 1.3819 | 1.39000000 1.3761 |
|
| 167 | PERLUSDT | %0.00 | -20.553 | 0.00460000 | 0.0046 | 0.00585000 0.0057915 |
|
| 168 | DENTUSDT | %0.00 | -9.524 | 0.00003800 | 0.000038 | 0.00004400 4.356E-5 |
|
| 169 | MFTUSDT | %0.00 | -0.849 | 0.00525400 | 0.005254 | 0.00540700 0.00535293 |
|
| 170 | KEYUSDT | %0.00 | -3.019 | 0.00125300 | 0.001253 | 0.00138900 0.00137511 |
|
| 171 | STORMUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 172 | DOCKUSDT | %0.00 | -6.475 | 0.00390000 | 0.0039 | 0.00437000 0.0043263 |
|
| 173 | WANUSDT | %0.00 | -2.513 | 0.05430000 | 0.0543 | 0.05800000 0.05742 |
|
| 174 | FUNUSDT | %0.00 | -10.938 | 0.00034200 | 0.000342 | 0.00038600 0.00038214 |
|
| 175 | CVCUSDT | %0.00 | -2.364 | 0.02395000 | 0.02395 | 0.02483000 0.0245817 |
|
| 176 | CHZUSDT | %0.00 | -1.542 | 0.01277000 | 0.01277 | 0.01312000 0.0129888 |
|
| 177 | BANDUSDT | %0.00 | 1.887 | 0.21060000 | 0.2106 | 0.21850000 0.216315 |
|
| 178 | BUSDUSDT | %0.00 | -0.030 | 1.00030000 | 1.0003 | 1.00130000 0.991287 |
|
| 179 | BEAMUSDT | %0.00 | 3.165 | 0.06520000 | 0.0652 | 0.06800000 0.06732 |
|
| 180 | RENUSDT | %0.00 | 8.477 | 0.04274000 | 0.04274 | 0.04346000 0.0430254 |
|
| 181 | RVNUSDT | %0.00 | 5.259 | 0.00148100 | 0.001481 | 0.00150700 0.00149193 |
|
| 182 | HCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 183 | NKNUSDT | %0.00 | 2.817 | 0.00730000 | 0.0073 | 0.00760000 0.007524 |
|
| 184 | KAVAUSDT | %0.00 | -1.088 | 0.06912000 | 0.06912 | 0.07001000 0.0693099 |
|
| 185 | ARPAUSDT | %0.00 | -1.325 | 0.00968000 | 0.00968 | 0.00990000 0.009801 |
|
| 186 | IOTXUSDT | %0.00 | -1.662 | 0.00360900 | 0.003609 | 0.00369900 0.00366201 |
|
| 187 | RLCUSDT | %0.00 | -0.805 | 0.50530000 | 0.5053 | 0.52820000 0.522918 |
|
| 188 | MCOUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 189 | CTXCUSDT | %0.00 | -0.471 | 0.06340000 | 0.0634 | 0.06660000 0.065934 |
|
| 190 | TROYUSDT | %0.00 | -23.333 | 0.00006900 | 0.000069 | 0.00010500 0.00010395 |
|
| 191 | EURUSDT | %0.00 | 0.000 | 1.11530000 | 1.1153 | 1.11660000 1.105434 |
|
| 192 | OGNUSDT | %0.00 | -1.751 | 0.02581000 | 0.02581 | 0.02667000 0.0264033 |
|
| 193 | DREPUSDT | %0.00 | -18.211 | 0.02560000 | 0.0256 | 0.03330000 0.032967 |
|
| 194 | BULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 195 | BEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 196 | ETHBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 197 | ETHBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 198 | TCTUSDT | %0.00 | -6.587 | 0.00312000 | 0.00312 | 0.00346000 0.0034254 |
|
| 199 | WRXUSDT | %0.00 | -4.945 | 0.01730000 | 0.0173 | 0.01830000 0.018117 |
|
| 200 | BTSUSDT | %0.00 | 0.746 | 0.00540000 | 0.0054 | 0.00548000 0.0054252 |
|
| 201 | LSKUSDT | %0.00 | -1.440 | 0.16430000 | 0.1643 | 0.17130000 0.169587 |
|
| 202 | BNTUSDT | %0.00 | -0.303 | 0.29640000 | 0.2964 | 0.30210000 0.299079 |
|
| 203 | LTOUSDT | %0.00 | 2.703 | 0.00380000 | 0.0038 | 0.00400000 0.00396 |
|
| 204 | EOSBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 205 | EOSBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 206 | XRPBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 207 | XRPBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 208 | STRATUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 209 | AIONUSDT | %0.00 | -10.190 | 0.00943000 | 0.00943 | 0.01080000 0.010692 |
|
| 210 | MBLUSDT | %0.00 | -1.796 | 0.00071100 | 0.000711 | 0.00072900 0.00072171 |
|
| 211 | BNBBULLUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 212 | BNBBEARUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 213 | STPTUSDT | %0.00 | 2.206 | 0.07042000 | 0.07042 | 0.07455000 0.0738045 |
|
| 214 | WTCUSDT | %0.00 | -56.540 | 0.01030000 | 0.0103 | 0.02400000 0.02376 |
|
| 215 | DATAUSDT | %0.00 | -31.250 | 0.00088000 | 0.00088 | 0.00129000 0.0012771 |
|
| 216 | XZCUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 217 | CTSIUSDT | %0.00 | -0.108 | 0.02783000 | 0.02783 | 0.02846000 0.0281754 |
|
| 218 | HIVEUSDT | %0.00 | -0.413 | 0.04820000 | 0.0482 | 0.04920000 0.048708 |
|
| 219 | CHRUSDT | %0.00 | 3.146 | 0.01803000 | 0.01803 | 0.01853000 0.0183447 |
|
| 220 | BTCUPUSDT | %0.00 | 0.606 | 16.60000000 | 16.6 | 16.80000000 16.632 |
|
| 221 | BTCDOWNUSDT | %0.00 | -1.044 | 0.00118500 | 0.001185 | 0.00121600 0.00120384 |
|
| 222 | GXSUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 223 | ARDRUSDT | %0.00 | -0.522 | 0.02096000 | 0.02096 | 0.02279000 0.0225621 |
|
| 224 | LENDUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 225 | MDTUSDT | %0.00 | -4.502 | 0.00403000 | 0.00403 | 0.00490000 0.004851 |
|
| 226 | KNCUSDT | %0.00 | -0.334 | 0.11940000 | 0.1194 | 0.12080000 0.119592 |
|
| 227 | REPUSDT | %0.00 | -0.839 | 4.73000000 | 4.73 | 4.93000000 4.8807 |
|
| 228 | LRCUSDT | %0.00 | -4.230 | 0.01879000 | 0.01879 | 0.01999000 0.0197901 |
|
| 229 | PNTUSDT | %0.00 | 45.228 | 0.03500000 | 0.035 | 0.03500000 0.03465 |
|
| 230 | BKRWUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 231 | SCUSDT | %0.00 | -0.996 | 0.00079500 | 0.000795 | 0.00080900 0.00080091 |
|
| 232 | ZENUSDT | %0.00 | -1.422 | 5.82300000 | 5.823 | 5.99700000 5.93703 |
|
| 233 | SNXUSDT | %0.00 | -0.900 | 0.19830000 | 0.1983 | 0.20280000 0.200772 |
|
| 234 | ETHUPUSDT | %0.00 | -0.724 | 11.65100000 | 11.651 | 11.83100000 11.71269 |
|
| 235 | ETHDOWNUSDT | %0.00 | -0.782 | 0.04570000 | 0.0457 | 0.04670000 0.046233 |
|
| 236 | ADAUPUSDT | %0.00 | -11.111 | 0.10400000 | 0.104 | 0.11800000 0.11682 |
|
| 237 | ADADOWNUSDT | %0.00 | 8.428 | 0.00191700 | 0.001917 | 0.00215000 0.0021285 |
|
| 238 | LINKUPUSDT | %0.00 | 0.165 | 0.00608000 | 0.00608 | 0.00619000 0.0061281 |
|
| 239 | LINKDOWNUSDT | %0.00 | 0.562 | 0.00089500 | 0.000895 | 0.00090800 0.00089892 |
|
| 240 | VTHOUSDT | %0.00 | 0.522 | 0.00057800 | 0.000578 | 0.00060500 0.00059895 |
|
| 241 | DGBUSDT | %0.00 | 0.901 | 0.00336000 | 0.00336 | 0.00345000 0.0034155 |
|
| 242 | GBPUSDT | %0.00 | -0.590 | 1.18000000 | 1.18 | 1.20800000 1.19592 |
|
| 243 | SXPUSDT | %0.00 | -38.889 | 0.00220000 | 0.0022 | 0.00380000 0.003762 |
|
| 244 | MKRUSDT | %0.00 | 0.761 | 1813.70000000 | 1813.7 | 1830.00000000 1811.7 |
|
| 245 | DAIUSDT | %0.00 | 0 | 0.00000000 | 0 | 0.00000000 0 |
|
| 246 | DCRUSDT | %0.00 | 1.127 | 14.36000000 | 14.36 | 15.00000000 14.85 |
|
| 247 | STORJUSDT | %0.00 | -7.165 | 0.02980000 | 0.0298 | 0.04050000 0.040095 |
|
| 248 | BNBUPUSDT | %0.00 | 0.733 | 61.80000000 | 61.8 | 63.00000000 62.37 |
|
| 249 | BNBDOWNUSDT | %0.00 | 0.467 | 0.00215100 | 0.002151 | 0.00230000 0.002277 |
|
